El sitio TrueCar es una de mis principales recomendaciones para los compradores de automóviles nuevos. Tienen una red de 14.000 concesionarios de automóviles que ofrecen precios sin regateo a través del servicio.
El sitio recopila una gran cantidad de datos cuando se trata de precios de automóviles en el mundo real, conocen el promedio y los mejores precios que la gente paga por cada marca y modelo en todo el país.
Me otorgaron acceso a estos datos, me gustaría compartir mis hallazgos contigo.
Aquí tienen la lista completa:
| Posición | Vehículo | Precio | Descuento | % de Descuento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 Jaguar XF | $62,265 | $18,360 | 30% |
| 2 | 2020 Chevrolet Bolt EV | $39,695 | $11,297 | 29% |
| 3 | 2019 Mitsubishi Outlander Sport | $25,031 | $6,054 | 24% |
| 4 | 2019 Mitsubishi Outlander | $30,799 | $7,276 | 24% |
| 5 | 2019 Mitsubishi Mirage | $16,834 | $3,955 | 23% |
| 6 | 2019 FIAT 500X | $27,521 | $6,204 | 23% |
| 7 | 2019 FIAT 500L | $24,965 | $5,581 | 22% |
| 8 | 2020 Nissan LEAF | $38,453 | $8,462 | 22% |
| 9 | 2020 Ford EcoSport | $25,723 | $5,282 | 21% |
| 10 | 2020 Buick Envision | $38,324 | $7,807 | 21% |
| 11 | 2020 Chevrolet Trax | $25,502 | $4,942 | 20% |
| 12 | 2020 GMC Terrain | $33,424 | $6,566 | 19% |
| 13 | 2020 Nissan Murano | $39,620 | $7,455 | 19% |
| 14 | 2020 Jeep Renegade | $26,794 | $5,026 | 19% |
| 15 | 2020 Buick Encore | $27,598 | $5,200 | 19% |
| 16 | 2019 FIAT 124 Spider | $28,611 | $5,344 | 19% |
| 17 | 2020 Jeep Compass | $27,934 | $5,049 | 18% |
| 18 | 2020 Kia Sorento | $34,837 | $6,307 | 18% |
| 19 | 2020 Buick Regal Sportback | $33,228 | $6,151 | 18% |
| 20 | 2020 Chevrolet Equinox | $31,231 | $5,699 | 18% |
| 21 | 2020 Buick Enclave | $49,052 | $8,709 | 18% |
| 22 | 2020 GMC Canyon | $36,710 | $6,486 | 18% |
| 23 | 2020 Buick Encore GX | $28,095 | $4,797 | 17% |
| 24 | 2020 Nissan Rogue Sport | $27,413 | $4,629 | 17% |
| 25 | 2020 Kia Optima | $29,660 | $4,845 | 17% |
| 26 | 2020 Jaguar I-PACE | $76,817 | $12,595 | 16% |
| 27 | 2020 Ford Fusion | $31,832 | $5,128 | 16% |
| 28 | 2020 GMC Acadia | $40,945 | $6,784 | 16% |
| 29 | 2020 Chevrolet Suburban | $60,695 | $9,728 | 16% |
| 30 | 2020 Lincoln MKZ | $41,995 | $6,740 | 16% |
| 31 | 2020 Kia Cadenza | $41,735 | $6,650 | 16% |
| 32 | 2020 Buick Regal TourX | $33,395 | $5,548 | 16% |
| 33 | 2020 Jeep Cherokee | $32,374 | $5,084 | 16% |
| 34 | 2020 GMC Yukon | $61,908 | $9,726 | 16% |
| 35 | 2019 GMC Savana Cargo Van | $35,320 | $5,533 | 16% |
| 36 | 2020 Cadillac Escalade | $87,665 | $13,399 | 15% |
| 37 | 2020 Nissan Pathfinder | $39,030 | $5,962 | 15% |
| 38 | 2020 Chrysler Pacifica | $43,200 | $6,600 | 15% |
| 39 | 2019 Genesis G80 | $53,678 | $8,265 | 15% |
| 40 | 2019 Alfa Romeo Giulia | $44,886 | $6,574 | 15% |
| 41 | 2019 Maserati Ghibli | $84,331 | $12,858 | 15% |
| 42 | 2020 Chevrolet Express Passenger | $38,762 | $5,851 | 15% |
| 43 | 2019 Audi e-tron | $75,795 | $11,183 | 15% |
| 44 | 2020 Nissan Altima | $30,395 | $4,476 | 15% |
| 45 | 2020 Jaguar F-TYPE | $89,625 | $12,736 | 15% |
| 46 | 2020 Kia Soul | $22,367 | $3,217 | 15% |
| 47 | 2020 Nissan Maxima | $39,611 | $5,755 | 15% |
| 48 | 2020 GMC Savana Cargo Van | $36,020 | $5,174 | 14% |
| 49 | 2020 Ram ProMaster City Cargo Van | $26,925 | $3,919 | 14% |
| 50 | 2020 Nissan Rogue | $29,837 | $4,249 | 14% |
| 51 | 2020 Jaguar XE | $43,748 | $6,277 | 14% |
| 52 | 2020 Ford Edge | $38,418 | $5,413 | 14% |
| 53 | 2020 Kia Stinger | $44,208 | $6,181 | 14% |
| 54 | 2020 Toyota Avalon | $41,142 | $5,786 | 14% |
| 55 | 2020 Ram ProMaster City Wagon | $28,525 | $4,056 | 14% |
| 56 | 2020 Kia Sportage | $29,648 | $4,096 | 14% |
| 57 | 2020 Dodge Challenger | $42,657 | $5,845 | 14% |
| 58 | 2020 Chevrolet Silverado 1500 | $43,658 | $6,034 | 14% |
| 59 | 2020 Hyundai Venue | $20,475 | $2,794 | 14% |
| 60 | 2020 Nissan Kicks | $21,458 | $2,881 | 14% |
| 61 | 2020 Nissan Titan | $48,031 | $6,427 | 14% |
| 62 | 2020 Chevrolet Blazer | $38,885 | $5,271 | 13% |
| 63 | 2020 Chevrolet Spark | $17,020 | $2,262 | 13% |
| 64 | 2020 GMC Savana Passenger | $38,762 | $5,201 | 13% |
| 65 | 2020 Dodge Charger | $41,253 | $5,275 | 13% |
| 66 | 2020 FIAT 500X | $28,239 | $3,743 | 13% |
| 67 | 2020 Chevrolet Express Cargo Van | $36,020 | $4,739 | 13% |
| 68 | 2020 Chevrolet Sonic | $20,275 | $2,614 | 13% |
| 69 | 2020 Ford F-150 | $46,388 | $5,688 | 13% |
| 70 | 2020 Alfa Romeo Giulia | $45,572 | $5,821 | 13% |
| 71 | 2020 Chrysler 300 | $37,499 | $4,929 | 13% |
| 72 | 2021 GMC Acadia | $40,633 | $5,284 | 13% |
| 73 | 2020 Acura RLX | $59,425 | $7,680 | 13% |
| 74 | 2021 Ford EcoSport | $25,751 | $3,289 | 13% |
| 75 | 2021 Jeep Compass | $29,210 | $3,708 | 13% |
| 76 | 2020 FIAT 500L | $25,194 | $3,204 | 13% |
| 77 | 2020 Hyundai Elantra | $22,983 | $2,862 | 13% |
| 78 | 2019 Maserati Quattroporte | $122,575 | $15,060 | 13% |
| 79 | 2020 Ram 1500 Classic | $37,239 | $4,670 | 13% |
| 80 | 2020 FIAT 124 Spider | $28,574 | $3,550 | 13% |
| 81 | 2020 Hyundai Tucson | $29,132 | $3,620 | 13% |
| 82 | 2020 Dodge Journey | $27,630 | $3,435 | 13% |
| 83 | 2021 Chevrolet Silverado 1500 | $44,613 | $5,418 | 12% |
| 84 | 2020 Alfa Romeo Stelvio | $49,473 | $5,907 | 12% |
| 85 | 2019 Kia Optima | $29,315 | $3,661 | 12% |
| 86 | 2020 Chevrolet Malibu | $26,869 | $3,323 | 12% |
| 87 | 2021 Buick Encore | $25,335 | $3,131 | 12% |
| 88 | 2020 Toyota Camry | $30,321 | $3,697 | 12% |
| 89 | 2020 Kia Forte | $21,555 | $2,626 | 12% |
| 90 | 2020 Volvo S60 | $49,084 | $5,688 | 12% |
| 91 | 2020 INFINITI QX60 | $48,942 | $5,848 | 12% |
| 92 | 2019 Ram 1500 | $45,731 | $5,495 | 12% |
| 93 | 2020 Nissan Titan XD | $55,001 | $6,520 | 12% |
| 94 | 2021 Chevrolet Trax | $23,605 | $2,813 | 12% |
| 95 | 2020 Mitsubishi Mirage | $17,190 | $2,017 | 12% |
| 96 | 2020 Hyundai Kona | $29,770 | $3,202 | 12% |
| 97 | 2020 Jeep Grand Cherokee | $45,445 | $4,917 | 12% |
| 98 | 2020 Jaguar F-PACE | $58,975 | $6,787 | 12% |
| 99 | 2020 Dodge Grand Caravan | $30,847 | $3,571 | 12% |
| 100 | 2020 Maserati Ghibli | $79,841 | $9,188 | 12% |






























