Algunos lectores nos escriben para preguntar qué automóviles ofrecen el pago de arrendamiento (leasing) más barato, por lo que todos los meses recopilo todas las ofertas de arrendamientos, que los fabricantes tienen actualmente disponibles y los calculo cada una sin ningún pago inicial, para que pueda ver cuáles ofrecen realmente el pago mensual más económico.
Tenga en cuenta que el pago mensual no incluye los impuestos, el título, el concesionario y las tarifas de registro.
También tenga en cuenta que estos son los mejores concesionarios de arrendamiento anunciados que pude encontrar buscando en varias regiones.
Los precios que ve en la tabla son los precios más bajos publicados en todo el país, y dado que los incentivos varían según la región, es posible que no estén disponibles en su área local.
Aquí tiene la lista de los vehículos con los arrendamientos mas baratos del mercados:
Posicion | Vehiculo | Modelo | Región donde esta disponible | MSRP* | Pagos mensuales sin adelanto |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 Subaru Impreza | 2.0i 5D 5MT | Los Angeles | $19,855 | $165 |
2 | 2017 Kia Forte | LX | New York | $18,495 | $178 |
3 | 2017 Kia Soul EV | EV | New York | $34,845 | $179 |
4 | 2017 Ford Focus | SE Sedan | Los Angeles | $19,050 | $181 |
5 | 2017 Kia Forte5 | LX | New York | $19,095 | $181 |
6 | 2017 VW Jetta | S | Florida | $18,715 | $181 |
7 | 2017 Ford Focus | S Sedan | Los Angeles | $17,650 | $182 |
8 | 2017 Subaru Impreza | 2.0i 4D 5MT | Texas | $19,215 | $187 |
9 | 2018 Kia Forte | LX | New York | $18,695 | $198 |
10 | 2018 Kia Forte | S | New York | $18,695 | $198 |
11 | 2017 VW Jetta | S | New York | $19,815 | $199 |
12 | 2017 Kia Soul EV | EV+ | New York | $36,845 | $199 |
13 | 2018 Kia Forte5 | LX | New York | $19,095 | $200 |
14 | 2018 Subaru Impreza | 2.0i 5D Sport 5MT | Los Angeles | $23,455 | $200 |
15 | 2018 Kia Rio | LX | New York | $15,885 | $200 |
16 | 2017 Ford Fiesta | S Sedan | Los Angeles | $14,535 | $201 |
17 | 2017 Ford Fiesta | S Hatch | Los Angeles | $14,835 | $202 |
18 | 2018 Subaru Impreza | 2.0i 4D 5MT | Los Angeles | $19,355 | $203 |
19 | 2018 Subaru Impreza | 2.0i 5D | Chicago | $20,855 | $204 |
20 | 2017 Kia Soul EV | EV-e in CA only | Los Angeles | $33,145 | $210 |
21 | 2017 FIAT 500e | 500e | Los Angeles | $34,490 | $212 |
22 | 2017 Subaru Legacy | 2.5i | Texas | $23,165 | $216 |
23 | 2017 Hyundai Elantra GT | 5dr HB AT | Los Angeles | $20,685 | $216 |
24 | 2017 Toyota Yaris iA | Yaris iA | New York | $17,915 | $218 |
25 | 2017 Ford Fiesta | SE Sedan | Los Angeles | $15,765 | $218 |
26 | 2017 Ford Fiesta | SE Hatch | Los Angeles | $16,065 | $219 |
27 | 2018 VW Jetta | S | Los Angeles | $20,495 | $219 |
28 | 2016 VW e-Golf | SE | Los Angeles | $29,815 | $220 |
29 | 2017 Honda Civic Sedan | LX | Los Angeles | $20,430 | $220 |
30 | 2017 VW Tiguan Limited | Florida | $22,860 | $220 | |
31 | 2018 Mazda Mazda3 Sedan | Sport | New York | $20,035 | $220 |
32 | 2017 Honda Civic Coupe | LX | Los Angeles | $20,840 | $220 |
33 | 2017 Subaru Forester | 2.5i 6MT | Texas | $23,470 | $221 |
34 | 2018 Toyota Corolla | LE | New York | $20,029 | $223 |
35 | 2018 Toyota C-HR | XLE | New York | $23,535 | $224 |
36 | 2017 Ford C-MAX Hybrid | SE | Florida | $25,050 | $226 |
37 | 2017 Kia Optima | LX | New York | $23,095 | $226 |
38 | 2017 Ford C-MAX | Hybrid SE | Florida | $25,050 | $226 |
39 | 2017 Kia Soul | Base | New York | $18,595 | $227 |
40 | 2017 Ford Focus | SE Hatch | Los Angeles | $20,640 | $227 |
41 | 2018 Honda Fit | Sport | Los Angeles | $19,190 | $228 |
42 | 2017 Mazda CX-5 | Sport | New York | $25,020 | $229 |
43 | 2018 Ford Focus | S Sedan | Los Angeles | $18,735 | $229 |
44 | 2017 Ford C-MAX Energi | SE | New York | $27,995 | $229 |
45 | 2018 Ford Fiesta | S Sedan | Los Angeles | $14,990 | $229 |
46 | 2017 Ford C-MAX | Energi SE | New York | $27,995 | $229 |
47 | 2018 Hyundai Elantra | 4dr Sdn SE AT | Los Angeles | $18,835 | $230 |
48 | 2017 Chevrolet Trax | LT | Chicago | $24,670 | $232 |
49 | 2018 Jeep Compass | Latitude | Seattle/Portland | $26,585 | $232 |
50 | 2018 Chevrolet Trax | LS | New York | $21,825 | $233 |
51 | 2018 Ford Fiesta | S Hatch | Los Angeles | $15,290 | $234 |
52 | 2018 Kia Optima | LX | New York | $23,395 | $236 |
53 | 2017 Ford Focus Electric | P3R | New York | $29,995 | $237 |
54 | 2017 Chevrolet Cruze | Sedan LT | Texas | $23,200 | $237 |
55 | 2017 Ford Focus | Electric | New York | $29,995 | $237 |
56 | 2017 Nissan Rogue Sport | S AWD | New York | $24,610 | $238 |
57 | 2017 Ford Focus | SEL Sedan | Los Angeles | $21,650 | $238 |
58 | 2017 Subaru Crosstrek | 2.0i 5MT | Los Angeles | $22,570 | $239 |
59 | 2017 Kia Optima Hybrid | Premium | Los Angeles | $26,890 | $239 |
60 | 2018 Ford Focus | SE Sedan | Los Angeles | $20,025 | $239 |
61 | 2017 Honda Accord Sedan | LX | Los Angeles | $24,145 | $239 |
62 | 2018 Mazda Mazda3 Hatchback | Sport | New York | $21,285 | $240 |
63 | 2018 Mazda CX-3 | Sport | New York | $21,085 | $240 |
64 | 2018 Ford Fiesta | SE Sedan | Los Angeles | $16,220 | $241 |
65 | 2018 Toyota Corolla iM | iM | New York | $20,485 | $242 |
66 | 2017 Toyota Corolla iM | iM | New York | $20,375 | $242 |
67 | 2017 Kia Sportage | LX | New York | $24,095 | $242 |
68 | 2018 Ford Fiesta | SE Hatch | Los Angeles | $16,520 | $242 |
69 | 2018 Kia Soul | Base | New York | $18,595 | $246 |
70 | 2018 Jeep Compass | Latitude | Chicago | $25,390 | $246 |
71 | 2017 Ford Escape | S | New York | $24,645 | $248 |
72 | 2018 Subaru Crosstrek | 2.0i 6MT | Los Angeles | $22,710 | $248 |
73 | 2017 Honda Civic Hatchback | LX | Los Angeles | $21,390 | $248 |
74 | 2018 Ford Escape | S | Los Angeles | $24,845 | $248 |
75 | 2018 Kia Soul EV | EV | New York | $34,845 | $249 |
76 | 2017 VW Golf | 4-door S | Florida | $21,815 | $249 |
77 | 2017 Mazda Mazda6 | Sport | New York | $23,885 | $249 |
78 | 2017 Ford Escape | SE | New York | $26,145 | $250 |
79 | 2017 Honda Accord Coupe | LX-S | Los Angeles | $25,865 | $250 |
80 | 2018 Subaru Legacy | 2.5i | Los Angeles | $23,055 | $252 |
81 | 2018 Ford Escape | SE | Los Angeles | $26,600 | $252 |
82 | 2017 Ford Focus | SEL Hatch | Los Angeles | $22,150 | $253 |
83 | 2017 VW Passat | 1.8T S | Florida | $23,260 | $253 |
84 | 2018 Kia Sportage | LX | New York | $24,395 | $253 |
85 | 2018 Hyundai Elantra GT | 5dr HB AT | Los Angeles | $21,235 | $255 |
86 | 2018 Chevrolet Trax | LT | Chicago | $24,720 | $255 |
87 | 2017 Kia Sportage | LX | New York | $25,595 | $256 |
88 | 2018 Honda HR-V | 2WD LX | Los Angeles | $21,345 | $256 |
89 | 2018 Hyundai Sonata | 4dr Sdn SE | Los Angeles | $22,935 | $256 |
90 | 2017 Honda Civic Si Coupe | 6 Speed Manual | Los Angeles | $24,790 | $257 |
91 | 2018 Honda Civic Sedan | LX | Los Angeles | $20,530 | $257 |
92 | 2017 Subaru Outback | 2.5i | Los Angeles | $26,520 | $257 |
93 | 2018 Toyota Camry | SE | New York | $26,095 | $257 |
94 | 2017 Honda Civic Si Sedan | 6 Speed Manual | Los Angeles | $24,790 | $257 |
95 | 2017 Buick Encore | Preferred | Los Angeles | $26,165 | $259 |
96 | 2017 Buick Encore | Preferred | Chicago | $26,165 | $259 |
97 | 2017 VW Golf SportWagen | S | Florida | $22,400 | $259 |
98 | 2018 Subaru Forester | 2.5i 6MT | Los Angeles | $23,710 | $261 |
99 | 2017 Ford Fusion | S | New York | $22,995 | $262 |
100 | 2018 Jeep Cherokee | Limited | Washington DC | $32,390 | $263 |
* Precio sugerido por el fabricante
Por Pedro Olecin.