Esta semana, recopilé ofertas de alquiler publicitadas de los sitios web de los fabricantes, para descubrir qué vehículos y ubicaciones ofrecen la mejor inversión por su dinero.
El Kia Soul EV del 2017 en la región de Nueva York se destaca por ser la mejor opción para su oferta de dólares en el país:
Por $ 179 por mes sin dar de entrada, en un vehículo como el Kia Soul EV, con un precio sugerido de $ 34,845 dolares
Eso es equivalente a recibir $ 195 de MSRP por cada dólar que paga por mes. Es importante señalar que este acuerdo solo está disponible en el área de Nueva York, y es posible que otras regiones no se acerquen a esta cifra.
Cada contrato de arrendamiento a continuación se calcula sin un pago inicial, por supuesto que dependiendo de cada concesionario, cada área y como esta su credito.
Tenga en cuenta que los pagos no incluyen los impuestos, el título y otras tarifas y que las ofertas solo pueden estar disponibles en esa región en particular.
Cualquier cantidad superior a 100 en la columna «valor por su dinero»,indica un excelente contrato de alquiler, y casi todas las ofertas a continuación cumplen este umbral. Ejemplo si es 195 es aclarando que seria 195 sobre 100 que es el valor de su dinero, aquí gana 95 arriba de su inversión.
Tenga en cuenta que es posible que pueda negociar mejores ofertas, estos son solo los términos anunciados, algunas marcas como Ford no incluyen los descuentos de los concesionarios en los cálculos, lo que reduciría aún más el pago mensual.
Posición | Vehículo | Región disponible |
MSRP* | Pagos mensuales sin entrada | Valor por su dinero |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 Kia Soul EV | New York | $34,845 | $179 | 195 |
2 | 2017 FIAT 500e | Los Angeles | $34,490 | $212 | 163 |
3 | 2018 Kia Soul EV | Los Angeles | $34,845 | $249 | 140 |
4 | 2018 Ram 1500 | New York | $37,890 | $291 | 130 |
5 | 2018 Chevrolet Silverado 1500 | Chicago | $44,355 | $362 | 122 |
6 | 2017 Kia Optima Plug-In Hybrid | Los Angeles | $36,105 | $298 | 121 |
7 | 2017 Ford Focus Electric | New York | $29,995 | $251 | 119 |
8 | 2017 Ford Focus | New York | $29,995 | $251 | 119 |
9 | 2017 BMW i3 | Los Angeles | $47,145 | $398 | 118 |
10 | 2017 Infiniti Q60 | New York | $42,295 | $365 | 116 |
11 | 2017 Ford C-MAX | Los Angeles | $27,995 | $244 | 115 |
12 | 2017 BMW 3 Series | Florida | $46,745 | $408 | 115 |
13 | 2017 Ford C-MAX Energi | Los Angeles | $27,995 | $244 | 115 |
14 | 2017 Nissan Maxima | New York | $33,935 | $300 | 113 |
15 | 2017 Kia Optima Hybrid | Los Angeles | $26,890 | $239 | 112 |
16 | 2018 Subaru Impreza | Los Angeles | $23,455 | $210 | 112 |
17 | 2018 BMW i3 | Los Angeles | $47,745 | $428 | 112 |
18 | 2018 Jeep Grand Cherokee | Florida | $39,290 | $352 | 112 |
19 | 2018 GMC Sierra 1500 | New York | $40,880 | $369 | 111 |
20 | 2017 Kia Cadenza | Los Angeles | $32,890 | $299 | 110 |
21 | 2018 Jeep Cherokee | Florida | $30,890 | $280 | 110 |
22 | 2017 GMC Acadia | New York | $33,325 | $307 | 109 |
23 | 2017 Hyundai Sonata | Los Angeles | $35,485 | $328 | 108 |
24 | 2018 Ford Focus | Los Angeles | $29,995 | $278 | 108 |
25 | 2017 Nissan Sentra | New York | $20,115 | $186 | 108 |
26 | 2018 Ford Focus Electric | Los Angeles | $29,995 | $278 | 108 |
27 | 2017 Nissan LEAF | Los Angeles | $31,565 | $295 | 107 |
28 | 2018 Jeep Compass | Seattle/Portland | $26,585 | $249 | 107 |
29 | 2018 Toyota RAV4 Hybrid | New York | $30,115 | $281 | 107 |
30 | 2018 Kia Optima Plug-In Hybrid | Los Angeles | $36,105 | $337 | 107 |
31 | 2018 Dodge Challenger | Florida | $28,090 | $264 | 106 |
32 | 2017 Buick Enclave | Los Angeles | $40,865 | $386 | 106 |
33 | 2018 Toyota Highlander | New York | $35,535 | $335 | 106 |
34 | 2017 Infiniti QX30 | Seattle/Portland | $38,145 | $361 | 106 |
35 | 2017 Kia Forte5 | New York | $19,095 | $181 | 106 |
36 | 2017 Nissan Murano | New York | $31,145 | $296 | 105 |
37 | 2018 Toyota C-HR | New York | $23,570 | $224 | 105 |
38 | 2017 Ford C-MAX Hybrid | Los Angeles | $25,050 | $240 | 104 |
39 | 2018 Chevrolet Trax | Chicago | $24,720 | $239 | 104 |
40 | 2017 Buick Encore | Florida | $26,165 | $251 | 104 |
41 | 2018 Dodge Durango | Washington DC | $33,690 | $322 | 104 |
42 | 2018 Cadillac Ats sedan | Los Angeles | $36,370 | $354 | 103 |
43 | 2017 Honda Accord Coupe | Los Angeles | $25,865 | $250 | 103 |
44 | 2017 Mazda CX-5 | New York | $25,020 | $242 | 103 |
45 | 2017 Ram Promaster City™ Wagon | New York | $26,550 | $257 | 103 |
46 | 2017 Kia Forte | New York | $18,495 | $180 | 103 |
47 | 2018 Infiniti Q50 | Los Angeles | $51,995 | $503 | 103 |
48 | 2018 Chrysler Chrysler Pacifica | New York | $36,590 | $357 | 102 |
49 | 2018 Ford Fusion | New York | $32,180 | $317 | 102 |
50 | 2017 Mazda Mazda6 | New York | $23,885 | $234 | 102 |
51 | 2018 Lexus GX | Chicago | $56,068 | $549 | 102 |
52 | 2018 Toyota RAV4 | New York | $27,054 | $266 | 102 |
53 | 2017 Kia K900 | Los Angeles | $50,850 | $500 | 102 |
54 | 2018 Ford Fusion Energi | New York | $32,180 | $317 | 102 |
55 | 2018 BMW 3 Series | Florida | $48,895 | $478 | 102 |
56 | 2017 Honda Accord Hybrid | Los Angeles | $30,495 | $298 | 102 |
57 | 2017 Kia Sorento | Los Angeles | $29,595 | $290 | 102 |
58 | 2017 Kia Optima | New York | $23,095 | $230 | 101 |
59 | 2018 Acura RDX | Los Angeles | $38,495 | $382 | 101 |
60 | 2018 Cadillac Cts sedan | Los Angeles | $47,370 | $468 | 101 |
61 | 2017 Lexus RX | Chicago | $44,855 | $443 | 101 |
62 | 2018 Mazda CX-5 | New York | $25,125 | $252 | 100 |
63 | 2018 Ford EcoSport | New York | $23,900 | $239 | 100 |
64 | 2017 Chrysler Chrysler Pacifica | Florida | $33,455 | $334 | 100 |
65 | 2017 Ram 1500 | Los Angeles | $45,240 | $452 | 100 |
66 | 2017 Chevrolet Volt | Chicago | $34,970 | $350 | 100 |
67 | 2018 Dodge Charger | Florida | $31,590 | $317 | 100 |
68 | 2018 Lexus GS | Los Angeles | $54,189 | $542 | 100 |
69 | 2018 GMC Terrain | Los Angeles | $29,690 | $298 | 100 |
70 | 2018 Jeep Wrangler JK | Washington DC | $34,385 | $345 | 100 |
71 | 2017 Infiniti QX50 | Los Angeles | $36,545 | $371 | 99 |
72 | 2018 Chevrolet Malibu | Chicago | $26,875 | $270 | 99 |
73 | 2017 Ford Fusion Energi | New York | $31,995 | $324 | 99 |
74 | 2018 GMC Yukon | New York | $52,955 | $537 | 99 |
75 | 2017 Nissan Rogue | New York | $27,130 | $275 | 99 |
76 | 2017 Lexus RX HYBRID | Chicago | $57,625 | $580 | 99 |
77 | 2018 Kia Sorento | Los Angeles | $26,740 | $271 | 99 |
78 | 2018 Kia Optima | New York | $23,395 | $237 | 99 |
79 | 2017 Ford Fusion | New York | $31,995 | $324 | 99 |
80 | 2018 Toyota Camry | New York | $26,170 | $267 | 98 |
81 | 2018 GMC Acadia | New York | $33,435 | $341 | 98 |
82 | 2017 Buick Envision | New York | $36,745 | $375 | 98 |
83 | 2018 Subaru Legacy | Texas | $23,055 | $236 | 98 |
84 | 2018 Buick Envision | Florida | $37,740 | $385 | 98 |
85 | 2018 Cadillac Ct6 sedan | Los Angeles | $54,970 | $564 | 98 |
86 | 2017 Nissan Pathfinder | New York | $33,355 | $341 | 98 |
87 | 2018 Kia Sportage | New York | $25,895 | $267 | 97 |
88 | 2018 Cadillac Ats-v sedan | Los Angeles | $62,470 | $641 | 97 |
89 | 2018 Chevrolet Volt | Los Angeles | $34,970 | $362 | 97 |
90 | 2018 Toyota Tundra | Texas | $39,954 | $413 | 97 |
91 | 2017 Nissan Rogue Sport | New York | $24,610 | $254 | 97 |
92 | 2018 Buick Encore | Los Angeles | $26,235 | $271 | 97 |
93 | 2018 Ford Flex | Los Angeles | $33,895 | $351 | 97 |
94 | 2018 Chevrolet Colorado | Chicago | $38,010 | $393 | 97 |
95 | 2017 Jeep Wrangler JK | Florida | $30,290 | $314 | 96 |
96 | 2017 BMW X5 | Los Angeles | $66,295 | $692 | 96 |
97 | 2018 Acura ILX | Los Angeles | $29,065 | $302 | 96 |
98 | 2017 Mercedes C-Class | Other | $48,275 | $504 | 96 |
99 | 2017 FIAT 500X | New York | $26,695 | $277 | 96 |
100 | 2017 Hyundai Santa Fe | Los Angeles | $31,750 | $330 | 96 |
* Precio sugerido por el fabricante
Por Pedro Olecin.