por Manuel Arroyo
Con la proximidad de las festividades del 4 de julio, los concesionarios y fabricantes de automóviles están aprovechando la oportunidad para eliminar cualquier resto de inventario sobrante para dejar espacio a los modelos 2018 y 2019 más nuevos.
Algunas marcas ofrecen reembolsos de bonificaciones especiales por días de independencia, por ejemplo, Honda que anda de capa caída, ofrece un descuento oculto de 1,000 dolares en algunos modelos del 2018, Mazda está ofreciendo bonos de $ 750 dolares en el Mazda3, el CX-3 y el CX-5, y Toyota ha aumentado las rebajas en el Rav4 por 500.
Estoy constantemente vigilando los incentivos de los automóviles, así que generalmente sé qué fabricantes y concesionarios están ofreciendo las mejores ofertas de automóviles y de alquiler.
Esta semana, reuní una lista de modelos con los mayores incentivos de devolución de efectivo, junto con los modelos que se están vendiendo por el porcentaje más alto de MSRP en este momento.
Posición | Vehículo | Región | Reembolso |
---|---|---|---|
1 | 2017 Nissan Titan XD | Los Angeles | $8,500 |
2 | 2017 Ram 1500 | Washington DC | $7,750 |
3 | 2018 Ram 1500 | Los Angeles | $7,500 |
4 | 2017 Ford Taurus | Washington DC | $7,250 |
5 | 2018 Chrysler 300 | Chicago | $7,000 |
6 | 2017 Nissan Titan | Florida | $7,000 |
7 | 2017 FIAT 500X | Florida | $6,500 |
8 | 2018 Ford Taurus | Washington DC | $6,000 |
9 | 2018 Ford F-150 | Detroit | $6,000 |
10 | 2017 Ford Fusion | Bay Area | $6,000 |
11 | 2017 Ford Explorer | Chicago | $5,800 |
12 | 2017 Ford SuperDuty | Southeast | $5,750 |
13 | 2017 Ford SuperDuty Commercial | Southeast | $5,750 |
14 | 2017 Ford Focus | Southeast | $5,500 |
15 | 2017 Chrysler Pacifica | Texas | $5,500 |
16 | 2018 Dodge Journey | Seattle/Portland | $5,500 |
17 | 2018 Jeep Cherokee | Texas | $5,500 |
18 | 2018 Ford Focus | Detroit | $5,000 |
19 | 2018 Cadillac Xts sedan | New York | $5,000 |
20 | 2017 Jeep Renegade | Los Angeles | $5,000 |
21 | 2018 Lexus LC | New York | $5,000 |
22 | 2018 Lexus LC HYBRID | New York | $5,000 |
23 | 2018 Ford Fusion | Los Angeles | $4,750 |
24 | 2018 Ford Edge | Seattle/Portland | $4,500 |
25 | 2017 Ford Fusion Energi | Bay Area | $4,500 |
26 | 2017 Ram 3500 | Washington DC | $4,500 |
27 | 2018 Jeep Grand Cherokee | Chicago | $4,500 |
28 | 2017 Ford Mustang | Detroit | $4,500 |
29 | 2017 Ford Edge | Chicago | $4,500 |
30 | 2017 Ram 2500 | Washington DC | $4,500 |
Mejores descuentos sobre el precio de lista
Posición | Vehículo | MSRP* | Precio de venta | Ahorros sobre el MSRP | Ahorros en % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 Hyundai Veloster | $21,722 | $16,203 | – $5,519 | 25.41% |
2 | 2017 Ram 1500 | $45,687 | $34,236 | – $11,450 | 25.06% |
3 | 2017 FIAT 500X | $24,523 | $18,397 | – $6,125 | 24.98% |
4 | 2017 Kia Rio | $15,798 | $11,879 | – $3,919 | 24.81% |
5 | 2017 FIAT 500L | $22,264 | $16,764 | – $5,499 | 24.70% |
6 | 2017 Kia Optima | $25,104 | $19,026 | – $6,078 | 24.21% |
7 | 2017 Kia Forte | $19,267 | $14,644 | – $4,623 | 24.00% |
8 | 2017 Jeep Renegade | $25,610 | $19,527 | – $6,082 | 23.75% |
9 | 2017 Kia Optima Hybrid | $29,598 | $22,657 | – $6,941 | 23.45% |
10 | 2017 Kia Forte5 | $20,822 | $15,995 | – $4,826 | 23.18% |
11 | 2018 Chrysler 300 | $37,482 | $28,978 | – $8,504 | 22.69% |
12 | 2017 Chevrolet Malibu | $25,176 | $19,532 | – $5,644 | 22.42% |
13 | 2018 FIAT 500L | $23,897 | $18,545 | – $5,352 | 22.40% |
14 | 2018 Nissan Altima | $26,496 | $20,646 | – $5,850 | 22.08% |
15 | 2017 Hyundai Sonata Hybrid | $29,428 | $23,090 | – $6,338 | 21.54% |
16 | 2017 Kia Sportage | $25,303 | $19,892 | – $5,410 | 21.38% |
17 | 2018 Kia Optima | $26,570 | $20,920 | – $5,651 | 21.27% |
18 | 2018 Ford Fiesta | $17,597 | $13,885 | – $3,712 | 21.10% |
19 | 2017 Kia Sorento | $31,229 | $24,664 | – $6,564 | 21.02% |
20 | 2018 Ram 1500 | $45,040 | $35,673 | – $9,368 | 20.80% |
21 | 2018 Dodge Journey | $29,187 | $23,118 | – $6,069 | 20.79% |
22 | 2017 Kia Soul EV | $36,996 | $29,433 | – $7,563 | 20.44% |
23 | 2017 Nissan Titan | $45,135 | $36,029 | – $9,106 | 20.18% |
24 | 2017 Nissan Versa Sedan | $13,808 | $11,031 | – $2,777 | 20.11% |
25 | 2017 Kia Soul | $19,539 | $15,648 | – $3,891 | 19.91% |
26 | 2018 Dodge Grand Caravan | $29,894 | $23,948 | – $5,946 | 19.89% |
27 | 2017 Ford Fiesta | $18,746 | $15,038 | – $3,708 | 19.78% |
28 | 2018 GMC Savana Cargo Van | $32,490 | $26,081 | – $6,409 | 19.73% |
29 | 2018 Jeep Renegade | $24,182 | $19,421 | – $4,761 | 19.69% |
30 | 2018 Jeep Cherokee | $30,179 | $24,242 | – $5,937 | 19.67% |
31 | 2017 Nissan Titan XD | $53,408 | $43,098 | – $10,310 | 19.30% |
32 | 2017 Mitsubishi Lancer | $20,469 | $16,542 | – $3,927 | 19.18% |
33 | 2017 Ram ProMaster Cargo Van | $33,090 | $26,775 | – $6,315 | 19.08% |
34 | 2017 Volkswagen Tiguan Limited | $24,382 | $19,821 | – $4,561 | 18.71% |
35 | 2018 Hyundai Elantra | $20,760 | $16,896 | – $3,864 | 18.61% |
36 | 2018 Hyundai Sonata | $25,623 | $20,923 | – $4,700 | 18.34% |
37 | 2017 Ram ProMaster City Wagon | $25,790 | $21,091 | – $4,699 | 18.22% |
38 | 2018 Toyota Avalon | $39,227 | $32,106 | – $7,122 | 18.16% |
39 | 2018 Kia Forte5 | $21,398 | $17,529 | – $3,870 | 18.08% |
40 | 2018 Hyundai Santa Fe Sport | $31,517 | $25,847 | – $5,671 | 17.99% |
41 | 2018 Chevrolet Express Cargo Van | $33,014 | $27,107 | – $5,907 | 17.89% |
42 | 2018 Jaguar XJ | $77,395 | $63,627 | – $13,768 | 17.79% |
43 | 2017 Chevrolet Express Cargo Van | $34,041 | $28,033 | – $6,008 | 17.65% |
44 | 2018 Nissan Titan | $44,081 | $36,311 | – $7,770 | 17.63% |
45 | 2018 Kia Forte | $19,900 | $16,404 | – $3,496 | 17.57% |
46 | 2018 Mitsubishi Mirage G4 | $17,547 | $14,497 | – $3,051 | 17.39% |
47 | 2017 GMC Savana Cargo Van | $33,978 | $28,100 | – $5,878 | 17.30% |
48 | 2018 Hyundai Elantra GT | $23,319 | $19,340 | – $3,979 | 17.06% |
49 | 2018 Kia Sorento | $32,609 | $27,044 | – $5,565 | 17.06% |
50 | 2017 Ford C-Max Hybrid | $27,734 | $23,048 | – $4,686 | 16.90% |
*MSRP: Precio sugerido por el fabricante
Zona de los archivos adjuntos