Si está buscando una camioneta pickup nueva, eche un vistazo a las siguientes tablas que compilé utilizando los precios de venta promedio de distintos sitios de ventas.
Puede ser difícil determinar qué modelos de la competencia son realmente más baratos, sin saber a qué tipo de descuento promedio se están vendiendo.
La siguiente tabla muestra el mayor descuento promedio que puede esperar para cada modelo en este momento, con la Ram 1500 Classic 2021 que tiene los mayores descuentos promedio (12.5% después de los incentivos).
Puede ordenar la tabla haciendo clic en cualquier columna.
Por ejemplo, si desea ver la camioneta más barata, ordene por la columna «Promedio pagado» y verá que la Ford Ranger 2021 es la más barata, con un precio de venta promedio de $25,718 dólares.
Todos estos precios se consiguen en los concesionarios Locales.
Aquí tienen la lista completa:
Año | Marca | Modelo | Precio | Precio Pagado | % Desc. | Precio en… |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Ram | 1500 Classic | $31,305 | $27,396 | 12.5% | |
2021 | Ram | 1500 | $38,985 | $34,639 | 11.2% | |
2022 | Ram | 1500 | $42,650 | $38,731 | 9.2% | |
2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | $30,995 | $28,516 | 8% | |
2022 | Chevrolet | Silverado 3500HD | $41,395 | $38,558 | 6.9% | |
2021 | Ford | F-150 | $35,070 | $32,864 | 6.3% | |
2021 | Jeep | Gladiator | $42,995 | $40,457 | 5.9% | |
2022 | Ram | 1500 Classic | $31,310 | $29,499 | 5.8% | |
2022 | GMC | Sierra 2500HD | $63,795 | $60,260 | 5.6% | |
2022 | Chevrolet | Silverado 2500HD | $47,195 | $45,319 | 4% | |
2022 | Ram | 2500 | $72,020 | $69,536 | 3.5% | |
2022 | Ford | F-150 | $39,395 | $38,051 | 3.4% | |
2022 | GMC | Sierra 3500HD | $47,395 | $45,821 | 3.3% | |
2021 | Nissan | Titan | $58,135 | $56,420 | 3% | |
2022 | Nissan | Titan | $41,775 | $40,585 | 2.9% | |
2022 | Jeep | Gladiator | $45,675 | $44,394 | 2.8% | |
2021 | Toyota | Tacoma | $46,893 | $45,717 | 2.5% | |
2021 | GMC | Sierra 1500 | $36,395 | $35,539 | 2.4% | |
2021 | Ford | Ranger | $26,265 | $25,718 | 2.1% | |
2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | $58,495 | $57,255 | 2.1% | |
2021 | Ram | 3500 | $66,190 | $64,849 | 2% | |
2021 | Chevrolet | Colorado | $33,095 | $32,446 | 2% | |
2021 | GMC | Canyon | $39,595 | $38,822 | 2% | |
2022 | GMC | Canyon | $31,495 | $30,961 | 1.7% | |
2022 | Ram | 3500 | $58,150 | $57,231 | 1.6% | |
2022 | Ford | F-350 | $48,280 | $47,500 | 1.6% | |
2021 | Nissan | Titan XD | $61,165 | $60,381 | 1.3% | |
2022 | Ford | F-250 | $44,790 | $44,215 | 1.3% | |
2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | $38,395 | $38,006 | 1% | |
2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | $50,795 | $50,334 | 0.9% | |
2022 | GMC | Sierra 1500 | $82,795 | $82,105 | 0.8% | |
2022 | Chevrolet | Colorado | $39,795 | $39,490 | 0.8% | |
2022 | Ford | F-450 | $62,550 | $62,087 | 0.7% | |
2021 | Ram | 2500 | $60,130 | $59,766 | 0.6% | |
2021 | Toyota | Tundra | $35,820 | $35,708 | 0.4% | |
2022 | Nissan | Titan XD | $65,035 | $65,069 | -0.1% | |
2022 | Ford | Ranger | $40,760 | $40,872 | -0.3% | |
2022 | Ford | Maverick | $27,355 | $27,518 | -0.6% | |
2022 | Toyota | Tacoma | $34,180 | $34,574 | -1.2% | |
2022 | Nissan | Frontier | $30,865 | $31,407 | -1.8% | |
2022 | Hyundai | Santa Cruz | $41,115 | $41,988 | -2.1% | |
2022 | Toyota | Tundra | $62,385 | $63,969 | -2.5% | |
2022 | Honda | Ridgeline | $44,795 | $46,181 | -3.1% |
Fuente: Real Car Tips