EE.UU. Cuales son los mejores Estados del pais para conductores adolescentes ?

Obtener una licencia de conducir se considera un rito de iniciación en la cultura estadounidense. Pero esta emocionante mayoría de edad se ha convertido en una sentencia de muerte para miles de adolescentes cada año.

Los accidentes automovilísticos son la segunda causa de muerte entre la población de 16 a 19 años, que también es el grupo de edad con mayor riesgo de accidentes.

Las implicaciones financieras también son asombrosas. En 2018, los accidentes automovilísticos que involucraron a jóvenes de 15 a 19 años resultaron en $4.8 mil millones en costos por gastos médicos y pérdida de trabajo.

Eso sin contar los costos de mantenimiento de automóviles, primas de seguros, posibles multas de tráfico y otros incidentes vehiculares, gastos que pueden acumularse con el tiempo.

Para ayudar a los padres a garantizar la seguridad de sus hijos adolescentes y al mismo tiempo proteger sus finanzas, WalletHub analizó el entorno de conducción de los adolescentes en cada uno de los 50 estados utilizando una colección de 23 métricas clave.

Nuestro conjunto de datos abarca desde la cantidad de muertes de conductores adolescentes hasta el costo promedio de las reparaciones de automóviles y la presencia de leyes contra la conducción en estado de ebriedad.

Los mejores Estados del pais para conductores adolescentes:

Posición Estado Puntaje Seguridad  Ambiente económico
Leyes de transito 
1 New York 64.92 1 31 1
2 Oregon 59.72 4 26 5
3 Connecticut 59.01 7 17 25
4 Alaska 58.15 3 39 13
5 Massachusetts 57.85 6 21 37
6 Michigan 57.62 14 1 42
7 Minnesota 57.51 12 5 40
8 Texas 57.20 15 9 21
9 Maryland 57.05 5 33 16
10 New Jersey 56.81 2 43 26
11 Washington 56.69 11 38 2
12 Illinois 56.19 13 35 6
13 Maine 55.82 23 8 28
14 Ohio 55.69 17 2 48
15 Florida 55.40 21 10 33
16 Kentucky 55.32 27 4 17
17 North Carolina 54.98 19 20 28
18 Oklahoma 54.74 30 3 19
19 Delaware 54.52 26 29 4
20 Rhode Island 54.07 20 32 9
21 North Dakota 53.43 16 19 43
22 Louisiana 52.97 37 12 3
23 Hawaii 52.66 25 25 22
24 Pennsylvania 51.86 24 30 36
25 Wisconsin 51.50 28 18 34
26 West Virginia 51.43 36 14 11
27 Georgia 51.33 10 45 23
28 Virginia 50.38 9 46 30
29 Kansas 50.17 41 7 19
30 Iowa 49.79 33 15 39
31 Utah 48.92 18 47 15
32 Tennessee 48.83 29 41 8
33 Vermont 48.77 32 13 45
34 New Mexico 48.68 35 34 7
35 California 47.99 8 50 10
36 Indiana 47.57 40 16 34
37 Arizona 47.56 31 42 18
38 Colorado 47.48 38 36 12
39 Nevada 46.77 22 48 24
40 Alabama 45.59 39 40 14
41 South Carolina 44.75 34 44 31
42 New Hampshire 44.49 42 28 41
43 Arkansas 43.83 47 6 27
44 Nebraska 43.63 43 23 46
45 Mississippi 42.34 48 11 32
46 Missouri 40.61 44 24 50
47 Montana 38.77 46 27 49
48 South Dakota 38.62 49 22 44
49 Idaho 35.64 45 49 37
50 Wyoming 34.68 50 37 47

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí