Según el estudio Global Traffic Scorecard de INRX, publicado a mediados de enero y con una muestra de más de mil ciudades en 50 países, utilizó datos de movilidad y calculó el tiempo que pierden los ciudadanos en el tráfico y congestiones y el costo económico que estas afectaciones de movilidad significan para el conductor promedio y la ciudadanía.
Londres, en Reino Unido, es por segundo año consecutivo la metrópolis en la que más tiempo pierden sus ciudadanos bloqueados en tráfico.
El indicador, que se publica desde 2016, estima que el conductor promedio gasta 156 horas. Le sigue Chicago, Estados Unidos, con 155. Y París, Francia, con 138. Esta situación le costó el año pasado 81.000 millones de dólares y unos 12.000 millones a Reino Unido. De Latinoamérica y el Caribe no se tienen esas cifras.
En el caso de Monterrey, por ejemplo, se estima que alguien que use regularmente el carro pierde 116 horas al año. Casi cinco días.
En el caso de un bogotano, son 122. Según el índice de tráfico Tomtom, en esta ciudad, en hora punta, la media de velocidad a la que se mueve un coche es de 2 kilómetros por hora, un poco más lento incluso que el paso de un ciudadano.
Ciudad – Pais | Media de horas perdidas al año | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Londres (Reino Unido) | 156 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Chicago (EE UU) | 155 | ||||||||||||||||||||||||
3 | París (Francia) | 138 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Boston (EE UU) | 134 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Nueva York (EE UU) | 117 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Bogotá (Colombia) | 122 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Toronto (Canadá) | 118 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Filadelfia (EE UU) | 114 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Miami (EE UU) | 105 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Palermo (Italia) | 121 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Monterrey (México) | 116 |
Las cifras del indicador INRX, que convierten a la capital colombiana en la ciudad más congestionada de la región latinoamericana, revelan un escenario que ha empeorado, ya que en 2021 ocupaba el octavo lugar.
En Sudamérica, le siguen Medellín (91), Quito (70), Cali (66) y Belo Horizonte (65), según la firma de análisis de datos de movilidad estadounidense.