Las ventas de autos nuevos crecieron levemente el mes pasado en comparación con hace un año.
Las camionetas recogieron los 3 primeros lugares de nuevo, pero con considerablemente menos ventas que el mes pasado, con el Toyota Camry casi ocupando el 3er puesto ante la Ram 1500 que pudo llegar a obtenerlo. El Nissan Rogue y el Honda CR-V completaron el top 5.
Como una costumbre que lleva décadas, la Ford Serie F fue la número uno en ventas como de costumbre, y vendió la friolera de 89,385 unidades en Diciembre.
Aquí tienen la lista de los lideres de ventas en el ultimo mes del año:
Posición | Vehículo | Vendidas |
---|---|---|
1 | Ford F-Series | 89,385 |
2 | Chevrolet Silverado | 67,676 |
3 | Ram 1500 | 44,907 |
4 | Toyota Camry | 43,331 |
5 | Nissan Rogue | 40,172 |
6 | Honda CR-V | 36,983 |
7 | Chevrolet Equinox | 32,784 |
8 | Toyota RAV4 | 32,542 |
9 | Honda Civic | 31,406 |
10 | Ford Explorer | 28,566 |
11 | GMC Sierra | 26,436 |
12 | Ford Escape | 26,253 |
13 | Jeep Grand Cherokee | 23,622 |
14 | Honda Accord | 22,115 |
15 | Hyundai Elantra | 21,350 |
16 | Toyota Highlander | 21,041 |
17 | Toyota Corolla | 19,969 |
18 | Jeep Cherokee | 19,359 |
19 | Toyota Tacoma | 18,705 |
20 | Honda Pilot | 18,602 |
Por Enrique Kogan.