El sitio de precios y pruebas, Kelley Blue Book, publicó recientemente a los ganadores de los premios sobre los vehículos que menos gastos de mantenimiento tendrán para el 2018.
El sitio analizo los costos reales de todos los modelos de vehículos de 2018, incluida la depreciación proyectada.
Para los ganadores de la marca en general, Hyundai fue nombrada la mejor marca y la mejor marca de lujo Acura (por segundo año consecutivo), algo que no concuerdo ya que Lexus lo supera con creces.
No se que se habran fumad esto de Kelley Blue Book, pero no concuerdo en nada. No olvidemos que muchos de estos sitios están alineados con automotrices que lo patrocinan.
A continuación se muestra un vistazo a todos los ganadores de la categoría 2018, de los vehículos que menos mantenimiento necesitan.
CATEGORIA | Vehículo |
---|---|
SUBCOMPACT CAR | Chevrolet Spark |
SUBCOMPACT SUV/CROSSOVER | Honda HR-V |
COMPACT CAR | Toyota Corolla iM |
COMPACT SUV/CROSSOVER | Subaru Crosstrek |
SPORTY COMPACT CAR | Honda Civic Si |
MID-SIZE SUV/CROSSOVER | Jeep Wrangler Unlimited |
MID-SIZE CAR | Hyundai Sonata |
FULL-SIZE SUV/CROSSOVER | Chevrolet Tahoe |
FULL-SIZE CAR | Chevrolet Impala |
LUXURY COMPACT SUV/CROSSOVER | Buick Encore |
ENTRY-LEVEL LUXURY CAR | Acura ILX |
LUXURY MID-SIZE SUV/CROSSOVER | Infiniti QX60 |
LUXURY CAR | Lexus GS |
LUXURY FULL-SIZE SUV/CROSSOVER | Infiniti QX80 |
HIGH-END LUXURY CAR | Porsche Panamera |
MID-SIZE PICKUP TRUCK | Toyota Tacoma |
SPORTS CAR | Chevrolet Camaro |
FULL-SIZE PICKUP TRUCK | Ford F-150 |
HYBRID/ALTERNATIVE ENERGY CAR | Toyota Prius c |
MINIVAN | Honda Odyssey |
ELECTRIC VEHICLE | Nissan LEAF |
Por Pedro Olecin.