Si busca una gran oferta en un automóvil nuevo y tiene la intención de conservarlo durante al menos 5 años, comprar uno sobrante de los lotes de concesionarios, suele ser una buena opción, y ahora es un buen momento para aprovechar cualquier resto del 2017 que les quede.
Algunos colores y opciones deseados pueden ser difíciles de encontrar en su área, pero algunos de estos modelos todavía tienen mucho de donde elegir.
Utilizando la base de datos de TrueCar, compilé una lista de las mejores ofertas de sobra disponibles en el 2017 basadas en los precios de venta promedio.
La lista incluye muchos modelos que se están descontinuando o rediseñando, y algunos modelos ofrecen más de $ 10,000 de descuento en el precio sugerido por el usuario.
Aquí tiene la lista de automóviles del 2017 están a precio de remate, aproveche los descuentos:
Posición
|
Vehiculo |
Precio Real |
Precio de Venta |
Ahorro |
Ahorro en % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 Kia Optima Hybrid | $29,721 | $22,151 | – $7,570 | 25.47% |
2 | 2017 Buick LaCrosse | $41,606 | $31,876 | – $9,730 | 23.39% |
3 | 2017 GMC Acadia | $41,302 | $31,960 | – $9,341 | 22.62% |
4 | 2017 Dodge Journey | $26,690 | $20,669 | – $6,021 | 22.56% |
5 | 2017 Jeep Renegade | $25,779 | $20,008 | – $5,771 | 22.39% |
6 | 2017 Nissan Titan | $43,819 | $34,013 | – $9,806 | 22.38% |
7 | 2017 Nissan Titan XD | $48,976 | $38,057 | – $10,919 | 22.29% |
9 | 2017 Hyundai Accent | $16,750 | $13,152 | – $3,598 | 21.48% |
10 | 2017 Nissan Altima | $26,553 | $20,890 | – $5,663 | 21.33% |
11 | 2017 Hyundai Veloster | $21,690 | $17,125 | – $4,565 | 21.05% |
12 | 2017 Mitsubishi Outlander | $27,945 | $22,072 | – $5,873 | 21.02% |
14 | 2017 MINI Clubman | $28,884 | $22,858 | – $6,026 | 20.86% |
15 | 2017 Kia Optima | $26,134 | $20,729 | – $5,406 | 20.68% |
16 | 2017 GMC Savana Cargo Van | $32,073 | $25,440 | – $6,632 | 20.68% |
17 | 2017 FIAT 500X | $25,818 | $20,496 | – $5,322 | 20.61% |
18 | 2017 Kia Forte | $19,698 | $15,679 | – $4,019 | 20.40% |
19 | 2017 Ram 1500 | $45,572 | $36,280 | – $9,292 | 20.39% |
20 | 2017 Nissan Murano | $37,711 | $30,065 | – $7,646 | 20.27% |
21 | 2017 Dodge Grand Caravan | $29,541 | $23,556 | – $5,985 | 20.26% |
22 | 2017 FIAT 500L | $23,264 | $18,577 | – $4,687 | 20.15% |
23 | 2017 Kia Soul EV | $35,286 | $28,233 | – $7,053 | 19.99% |
24 | 2017 Nissan Sentra | $20,750 | $16,625 | – $4,125 | 19.88% |
25 | 2017 Nissan Rogue | $28,101 | $22,562 | – $5,539 | 19.71% |
26 | 2017 MINI Countryman | $30,894 | $24,809 | – $6,086 | 19.70% |
27 | 2017 Chevrolet Express Cargo Van | $32,919 | $26,447 | – $6,472 | 19.66% |
28 | 2017 Kia Forte5 | $21,317 | $17,126 | – $4,191 | 19.66% |
29 | 2017 Kia Rio | $16,279 | $13,094 | – $3,185 | 19.56% |
30 | 2017 Chevrolet Trax | $24,016 | $19,379 | – $4,637 | 19.31% |
31 | 2017 Buick Envision | $41,328 | $33,408 | – $7,920 | 19.16% |
32 | 2017 Nissan Pathfinder | $36,777 | $29,751 | – $7,025 | 19.10% |
33 | 2017 Kia Rio 5-door | $16,657 | $13,478 | – $3,178 | 19.08% |
34 | 2017 Mitsubishi Mirage G4 | $16,520 | $13,415 | – $3,105 | 18.80% |
35 | 2017 Ford Fiesta | $18,840 | $15,299 | – $3,541 | 18.79% |
37 | 2017 INFINITI Q50 | $42,274 | $34,439 | – $7,835 | 18.53% |
39 | 2017 Nissan Maxima | $39,795 | $32,502 | – $7,293 | 18.33% |
41 | 2017 Ford Escape | $28,233 | $23,108 | – $5,125 | 18.15% |
43 | 2017 Chevrolet Malibu | $25,480 | $20,919 | – $4,561 | 17.90% |
44 | 2017 Chevrolet Express Passenger | $39,620 | $32,618 | – $7,002 | 17.67% |
45 | 2017 Volkswagen Passat | $25,618 | $21,091 | – $4,527 | 17.67% |
46 | 2017 Ford Expedition | $57,772 | $47,647 | – $10,125 | 17.53% |
47 | 2017 Volkswagen Jetta | $23,783 | $19,625 | – $4,158 | 17.48% |
48 | 2017 Mitsubishi Lancer | $21,686 | $17,899 | – $3,786 | 17.46% |
49 | 2017 Mitsubishi Outlander Sport | $24,436 | $20,217 | – $4,219 | 17.27% |
52 | 2017 Acura ILX | $31,171 | $25,832 | – $5,339 | 17.13% |
53 | 2017 GMC Savana Passenger | $38,506 | $31,921 | – $6,585 | 17.10% |
54 | 2017 GMC Sierra 1500 | $45,154 | $37,491 | – $7,663 | 16.97% |
55 | 2017 Volkswagen Tiguan Limited | $23,917 | $19,870 | – $4,047 | 16.92% |
56 | 2017 Kia Sportage | $26,158 | $21,747 | – $4,411 | 16.86% |
57 | 2017 Ford Fusion | $27,725 | $23,053 | – $4,671 | 16.85% |
59 | 2017 Kia Optima Plug-In Hybrid | $36,345 | $30,282 | – $6,064 | 16.68% |
60 | 2017 Mitsubishi Mirage | $15,501 | $12,917 | – $2,584 | 16.67% |
61 | 2017 Mazda Mazda3 4-Door | $21,650 | $18,054 | – $3,596 | 16.61% |
62 | 2017 Ford Expedition EL | $63,476 | $52,938 | – $10,537 | 16.60% |
63 | 2017 Kia Soul | $20,060 | $16,736 | – $3,324 | 16.57% |
65 | 2017 Volkswagen Golf GTI | $30,467 | $25,510 | – $4,957 | 16.27% |
66 | 2017 Hyundai Sonata Hybrid | $29,934 | $25,078 | – $4,857 | 16.22% |
67 | 2017 Nissan Versa Sedan | $15,313 | $12,830 | – $2,482 | 16.21% |
68 | 2017 Kia Sorento | $34,871 | $29,238 | – $5,633 | 16.15% |
70 | 2017 Nissan NV200 Compact Cargo | $22,525 | $18,929 | – $3,597 | 15.97% |
71 | 2017 Ford Taurus | $37,954 | $31,915 | – $6,039 | 15.91% |
72 | 2017 Ford Focus | $26,634 | $22,415 | – $4,219 | 15.84% |
74 | 2017 INFINITI Q70L | $52,595 | $44,316 | – $8,279 | 15.74% |
77 | 2017 Chevrolet Impala | $31,941 | $26,979 | – $4,962 | 15.54% |
78 | 2017 Ford Transit Connect Van | $24,366 | $20,635 | – $3,731 | 15.31% |
79 | 2017 Nissan Armada | $53,853 | $45,626 | – $8,227 | 15.28% |
80 | 2017 Chevrolet City Express Cargo Van | $23,400 | $19,835 | – $3,565 | 15.23% |
81 | 2017 Mazda Mazda3 5-Door | $22,937 | $19,452 | – $3,485 | 15.19% |
82 | 2017 Kia Sedona | $33,279 | $28,230 | – $5,049 | 15.17% |
85 | 2017 Chevrolet Cruze | $22,920 | $19,484 | – $3,436 | 14.99% |
87 | 2017 Nissan Frontier | $27,883 | $23,730 | – $4,154 | 14.90% |
89 | 2017 Ford F-150 | $45,144 | $38,464 | – $6,680 | 14.80% |
90 | 2017 INFINITI QX60 | $47,474 | $40,463 | – $7,011 | 14.77% |
94 | 2017 Volkswagen Golf | $23,793 | $20,326 | – $3,468 | 14.57% |
95 | 2017 Nissan Versa Note | $16,938 | $14,487 | – $2,451 | 14.47% |
96 | 2017 INFINITI Q50 Hybrid | $49,595 | $42,438 | – $7,157 | 14.43% |
99 | 2017 Kia Cadenza | $35,862 | $30,726 | – $5,136 | 14.32% |
100 | 2017 INFINITI QX30 | $34,048 | $29,196 | – $4,852 | 14.25% |
Por Pedro Olecin.