La startup de vehículos eléctricos (EV) Lucid Motors presentó oficialmente su Lucid Air EV el miércoles y comenzó a recibir pedidos de tres de sus cuatro modelos previstos.
Por un depósito reembolsable de $ 1,000, los clientes pueden reservar un Lucid Air, Lucid Air Touring o Lucid Air Grand Touring. Un depósito reembolsable de $ 7,500 permite obtener una reserva para la edición limitada Lucid Air Dream Edition.
El mes pasado, Porsche introdujo nuevas características para algunos modelos Taycan Turbo, incluida una mayor velocidad máxima y una carga más rápida.
Porsche es una de las nueve empresas que ofrecen 12 modelos que compiten con Tesla en el mercado estadounidense de vehículos eléctricos. Se esperan cuatro modelos adicionales para fines de este año de otros tres fabricantes de automóviles.
Con la baraja apilada 12 a 1 contra Tesla, ¿cómo hará frente al desafío el líder actual en vehículos eléctricos? ¿Especialmente con otros seis fabricantes de vehículos eléctricos, incluido Lucid, programados para presentar nuevos modelos en 2021?
Se está convirtiendo en un campo de juego abarrotado, y Tesla es el objetivo de todos los demás fabricantes de automóviles.
Cómo hará Tesla para resistir el embate?
El analista de Loup Ventures Gene Munster, un toro descarado de Tesla, tiene un par de respuestas.
Primero, señala que la pandemia de COVID-19 ha retrasado la introducción de nuevos modelos (incluido Lucid) hasta el próximo año. En opinión de Munster, eso significa que es probable que Tesla controle entre el 70% y el 80% del mercado de vehículos eléctricos de EE. UU. para fines de 2021.
Tesla es el único fabricante de vehículos eléctricos que tiene una línea completa de vehículos en 2020 y aún lo será a fines del próximo año. La adición del Cybertruck en 2021 también funciona a favor de Tesla.
En segundo lugar, según Munster, la pandemia de coronavirus ha desplazado las compras de todo tipo de productos a las compras en línea. Tesla es el campeón indiscutible en la venta de vehículos en línea.
Esta ventaja es particularmente fuerte en comparación con los fabricantes de automóviles tradicionales que tienen que cumplir con las leyes estatales que requieren que los compradores obtengan cotizaciones o programen pruebas de manejo con los concesionarios locales o prohíban las ventas en línea por completo.
Los siguientes datos provienen de Loup Ventures. Cinco de los modelos que saldrán el próximo año se retrasaron a partir de 2020 debido a la pandemia.
Aquí tienen la lista de los vehículos eléctricos que están o estarán a la venta:
Disponible | Modelo | Precio base en dolares | Rango (millas) |
---|---|---|---|
2020 | Hyundai Ioniq | $33,045 | 170 |
2020 | Chevrolet Bolt | $36,620 | 259 |
2020 | Hyundai Kona | $37,190 | 258 |
2020 | Tesla Model 3 SR+ | $37,990 | 250 |
2020 | Nissan Leaf S Plus | $38,200 | 226 |
2020 | Kia Niro EV EX | $39,090 | 239 |
2020 | BMW i3 | $44,450 | 153 |
2020 | Tesla Model 3 LR | $46,990 | 322 |
2020 | Tesla Model Y LR | $49,990 | 316 |
2020 | Jaguar I-Pace | $69,850 | 234 |
2020 | Audi E-tron | $74,800 | 204 |
2020 | Tesla Model S LR | $74,990 | 402 |
2020 | Audi E-tron Sportback | $77,400 | 218 |
2020 | Tesla Model X LR | $79,990 | 351 |
2020 | Volvo Polestar 2 | $59,990 | 275 |
2020 | Porsche Taycan 4S | $103,800 | 192 |
2020 (to come) | Ford Mustang Mach-E | $50,000 | 300 |
2020 (to come) | VW ID.4 | n/a | 280 |
2020 (to come) | Kandi K27 | $17,499 | 100 |
2020 (to come) | Kandi K23 | $27,499 | 188 |
2021 | Mini Cooper Mini EV | $29,900 | 110 |
2021 | Hyundai Ioniq 5 | n/a | n/a |
2021 | Nissan Ariya | $40,000 | 300 |
2021 | Audi Q4 E-tron | $45,000 | 280 |
2021 | BMW iNEXT | n/a | ~380 |
2021 | Ford F-150 electric | n/a | n/a |
2021 | Tesla Cybertruck Dual | $49,900 | 300 |
2021 | GMC Hummer EV | n/a | n/a |
2021 | Lordstown Endurance truck | $52,500 | 250+ |
2021 | Mercedes-Benz EQC | $67,900 | 200+ |
2021 | Rivian R1T | $69,000 | 340 |
2021 | Tesla Cybertruck Tri | $69,900 | 500 |
2021 | Rivian R1S | $72,500 | 400 |
2021 | Mercedes-Benz EQV | ~$75,000 | 200-225 |
2021 | Mercedes-Benz EQA | n/a | ~200 |
2021 | BMW i4 | n/a | 270 |
2021 | Mercedes-Benz EQS | n/a | 390 |
2021 | Lucid Air | $100,000+ | 517 |
Fuente: 24/7Wallst