Cuales son ls autos nuevos con ls máximos descuentos en los concesionarios

Según los datos que tomamos de distintas agencias de descuentos de vehículos y calculando los promedios, aquí tienen los precios de los autos con los mejores descuentos.

Tenga en cuenta que depende en que estado se encuentre. Por ejemplo, un Subaru Outback que esta con descuento en la Florida no lo encontrara en un estado donde su venta es caliente como Colorado.
Hay marcas y modelos que tienen mejor salido en algunos estados que en otros, ya que como siempre digo, en gustos no hay nada escrito, y cada estado de la nación americana tiene su geografía distinta para cada modelo de auto.
Aquí tienen la lista completa de ls vehículos y sus descuentos:

Posición Vehículo  Precio Promedio Descuento Promedio % de Descuento
1 2020 Acura TLX $41,476 $5,869 14%
2 2019 Maserati Quattroporte $122,575 $15,754 13%
3 2019 INFINITI QX30 $37,570 $4,885 13%
4 2019 Acura MDX $54,468 $6,904 13%
5 2018 Aston Martin DB11 $210,570 $26,282 13%
6 2019 FIAT 500L $24,965 $3,071 12%
7 2019 Acura TLX $41,724 $5,064 12%
8 2019 Maserati Ghibli $84,331 $10,167 12%
9 2019 INFINITI Q50 $44,995 $5,303 12%
10 2019 Acura NSX $159,300 $18,049 11%
11 2019 Acura RLX $59,395 $6,730 11%
12 2019 Honda Clarity $35,920 $4,067 11%
13 2018 Acura NSX $157,800 $17,625 11%
14 2018 Acura RLX $59,395 $6,634 11%
15 2019 Volkswagen Golf Alltrack $32,240 $3,574 11%
16 2019 Volkswagen Atlas $40,057 $4,399 11%
17 2018 Lotus Evora 400 $96,785 $10,538 11%
18 2019 BMW i8 $156,395 $17,452 11%
19 2019 Volvo XC90 $65,277 $6,863 11%
20 2019 Alfa Romeo Giulia $44,886 $4,681 11%
21 2018 Honda Clarity $35,895 $3,875 11%
22 2019 Volkswagen Passat $28,540 $3,033 11%
23 2019 Volkswagen Golf $25,223 $2,664 11%
24 2019 Alfa Romeo Stelvio $48,915 $4,792 10%
25 2019 Acura ILX $29,855 $3,068 10%
26 2019 INFINITI QX60 $47,245 $4,769 10%
27 2019 Subaru Outback $34,045 $3,407 10%
28 2018 Lexus LC $95,250 $9,412 10%
29 2019 Maserati Levante $101,600 $9,139 10%
30 2018 Nissan Maxima $38,185 $3,623 10%
31 2019 Volkswagen e-Golf $36,290 $3,323 9%
32 2018 Chevrolet Volt $36,270 $3,325 9%
33 2019 Volkswagen Tiguan $32,898 $3,007 9%
34 2019 Volvo XC60 $51,028 $4,640 9%
35 2019 Volkswagen Golf GTI $33,240 $3,004 9%
36 2019 INFINITI Q60 $48,945 $4,366 9%
37 2019 Honda Pilot $40,791 $3,635 9%
38 2019 Volvo S60 $46,558 $4,166 9%
39 2019 INFINITI Q70 $59,095 $4,991 9%
40 2019 INFINITI Q70L $60,695 $5,139 9%
41 2018 Toyota RAV4 $30,982 $2,781 9%
42 2019 Honda Odyssey $39,978 $3,454 9%
43 2019 INFINITI QX80 $76,162 $6,637 9%
44 2019 BMW 7 Series $108,781 $8,669 9%
45 2019 Mercedes-Benz Metris Cargo Van $30,685 $2,604 9%
46 2018 Dodge Charger $41,496 $3,474 9%
47 2018 Jeep Grand Cherokee $45,150 $3,519 8%
48 2019 Honda Accord $30,502 $2,499 8%
49 2018 Honda Pilot $38,937 $3,193 8%
50 2018 Mitsubishi Eclipse Cross $26,370 $2,136 8%
51 2018 Kia Stinger $41,960 $3,370 8%
52 2019 Subaru Legacy $27,850 $2,239 8%
53 2018 Chevrolet Silverado 1500 $41,630 $3,240 8%
54 2019 Acura RDX $43,770 $3,381 8%
55 2019 BMW M4 $84,295 $7,153 8%
56 2018 Honda Accord $30,970 $2,409 8%
57 2019 Mercedes-Benz Metris Passenger Van $33,920 $2,573 8%
58 2018 Honda CR-V $30,525 $2,295 8%
59 2019 Mercedes-Benz GLA $42,078 $2,885 8%
60 2019 Aston Martin DB11 $223,071 $16,823 8%
61 2019 Aston Martin Vanquish $306,775 $23,136 8%
62 2019 Aston Martin Vantage $152,820 $11,525 8%
63 2019 Audi A4 $40,624 $3,029 8%
64 2019 Mercedes-Benz CLA $41,428 $2,839 8%
65 2019 Volkswagen Jetta $26,302 $1,945 7%
66 2019 Toyota Land Cruiser $86,460 $6,357 7%
67 2019 INFINITI QX50 $41,862 $3,083 7%
68 2019 Mitsubishi Outlander Sport $25,031 $1,828 7%
69 2018 Ford Explorer $41,389 $3,070 7%
70 2019 Mitsubishi Eclipse Cross $26,726 $1,945 7%
71 2019 Chevrolet Volt $36,695 $2,615 7%
72 2019 BMW X6 M $106,695 $7,627 7%
73 2019 BMW 6 Series $92,645 $6,293 7%
74 2018 Volkswagen Golf $25,129 $1,781 7%
75 2018 GMC Sierra 1500 $42,568 $3,013 7%
76 2018 Mazda Mazda6 $28,612 $2,000 7%
77 2019 Subaru Impreza $22,829 $1,579 7%
78 2019 Honda Insight $26,013 $1,783 7%
79 2018 Toyota Camry $29,985 $1,974 7%
80 2019 Audi A3 $37,872 $2,507 7%
81 2019 Chevrolet Bolt EV $39,695 $2,672 7%
82 2018 Dodge Grand Caravan $29,478 $1,965 7%
83 2018 FIAT 124 Spider $28,415 $1,922 7%
84 2019 Toyota Camry $30,332 $1,981 7%
85 2019 MINI Clubman $30,350 $1,995 7%
86 2018 Dodge Durango $43,945 $2,956 7%
87 2018 Ram 1500 $41,120 $2,671 7%
88 2019 Audi S4 $51,195 $3,305 7%
89 2019 Subaru Ascent $38,153 $2,493 7%
90 2019 Mitsubishi Outlander $30,799 $1,947 7%
91 2019 Honda Ridgeline $37,884 $2,433 6%
92 2019 Toyota Highlander $41,903 $2,693 6%
93 2018 Dodge Challenger $43,328 $2,841 6%
94 2018 Buick Enclave $49,337 $3,237 6%
95 2019 Honda Civic $24,872 $1,517 6%
96 2019 Ram 1500 $46,069 $2,944 6%
97 2019 Mercedes-Benz E-Class $72,891 $4,281 6%
98 2018 Nissan NV Cargo $34,394 $2,176 6%
99 2019 smart EQ fortwo $27,396 $1,730 6%
100 2019 Toyota Sienna $41,856 $2,609 6%

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí