Según los datos del sitio iSeeCars, el comprador promedio de autos nuevos mantiene su vehículo durante 8.4 años. Sin embargo, hay ciertos autos que los propietarios tienen más probabilidades de conservar por más tiempo.Entonces cuales son los vehículos nuevos que los propietarios conservan más tiempo y durante cuánto tiempo?
Para averiguarlo, iSeeCars analizó más de 5 millones de vehículos usados vendidos por sus propietarios originales para determinar los vehículos nuevos más antiguos.
Aquí tienen la lista:
Los 10 vehículos que los propietarios conservan por más tiempo | ||
Posición | Modelo | Años de propiedad (Promedio.) |
1 | Toyota Land Cruiser | 11.4 |
2 | Chevrolet Corvette | 10.5 |
3 | Mercedes-Benz SL-Class | 10.3 |
4 | Audi TT | 10.2 |
5 | Ford Expedition | 10.1 |
6 | Ford Mustang | 10 |
7 | Toyota 4Runner | 10 |
8 | Porsche 911 | 9.9 |
9 | Toyota Sequoia | 9.9 |
10 | Toyota Avalon | 9.7 |
Promedio | 8.4 |
Resultados clave incluidos:
Cinco de los diez primeros son autos deportivos
El siguiente tipo de vehículo común son los SUV, que tenían cuatro modelos.
El Toyota Avalon fue el único sedán en llegar a la lista de los diez primeros, en décimo lugar.
Además de la lista general de los diez principales, el estudio integral también incluyó:
Duración promedio de propiedad entre los autos más populares:
iSeeCars examinó cuánto tiempo los propietarios conservan los automóviles más populares del país después de comprarlos nuevos.
La duración promedio de propiedad de estos autos nuevos antes de ser revendidos varía de 6.8 a 9.6 años y ninguno de los autos populares se encuentra en la lista general de los 10 principales.
Duración de la propiedad de los automóviles más populares | ||
Posición | Modelo | Promedio de años de propiedad |
1 | Ford Explorer | 9.6 |
2 | Toyota Camry | 9.5 |
3 | Honda Accord | 9.4 |
4 | Toyota Highlander | 9.1 |
5 | Honda Civic | 9.1 |
6 | Jeep Grand Cherokee | 9.0 |
7 | Toyota Corolla | 9.0 |
8 | Toyota Tacoma | 9.0 |
9 | Jeep Wrangler | 8.9 |
10 | Ram Pickup 1500 | 8.7 |
11 | Honda CR-V | 8.6 |
12 | Chevrolet Silverado 1500 | 8.6 |
13 | Nissan Altima | 8.6 |
14 | Toyota RAV4 | 8.6 |
15 | GMC Sierra 1500 | 8.5 |
16 | Subaru Forester | 8.5 |
17 | Ford F-150 | 8.5 |
Promedio por todos los autos | 8.4 | |
18 | Nissan Sentra | 8.4 |
19 | Subaru Outback | 8.1 |
20 | Ford Escape | 8.0 |
21 | Hyundai Elantra | 7.9 |
22 | Ford Fusion | 7.1 |
23 | Chevrolet Equinox | 7.1 |
24 | Nissan Rogue | 6.8 |
Los nuevos propietarios de SUV’s que los mantienen por mayor tiempo:
Los 10 SUV’s que los propietarios conservan por más tiempo | ||
Posición | Modelo | Promedio de años de propiedad |
1 | Toyota Land Cruiser | 11.4 |
2 | Ford Expedition | 10.1 |
3 | Toyota 4Runner | 10.0 |
4 | Toyota Sequoia | 9.9 |
5 | Ford Explorer | 9.6 |
6 | Dodge Durango | 9.6 |
7 | Chevrolet Suburban | 9.3 |
8 | Nissan Pathfinder | 9.3 |
9 | Lincoln Navigator | 9.1 |
10 | Chevrolet Tahoe | 9.1 |
Promedio | 8.3 |
Los nuevos propietarios de camionetas que las mantienen por mayor tiempo:
Las 8 camionetas que los propietarios conservan por más tiempo | ||
Posición | Modelo | Promedio de años de propiedad |
1 | Nissan Frontier | 9.1 |
2 | Toyota Tacoma | 9 |
3 | Nissan Titan | 8.9 |
4 | Toyota Tundra | 8.8 |
5 | Ram Pickup 1500 | 8.7 |
Promedio en camionetas | 8.7 | |
6 | Chevrolet Silverado 1500 | 8.6 |
7 | GMC Sierra 1500 | 8.5 |
8 | Ford F-150 | 8.5 |
Los nuevos propietarios de sedanes que los mantienen por mayor tiempo:
Las 10 sedanes que los propietarios conservan por más tiempo | ||
Posición | Modelo | Promedio de años de propiedad |
1 | Toyota Avalon | 9.7 |
2 | BMW 3 Series | 9.5 |
3 | Toyota Camry | 9.5 |
4 | Honda Accord | 9.4 |
5 | Ford Taurus | 9.4 |
6 | Mercedes Benz E-Class | 9.3 |
7 | Nissan Maxima | 9.2 |
8 | Honda Civic | 9.1 |
9 | Toyota Corolla | 9.0 |
10 | Mercedes-Benz S-Class | 8.9 |
Promedio en sedanes | 8.4 |
iSeeCars analizó aún más los datos para determinar los autos nuevos que se conservan por más tiempo en las 20 áreas metropolitanas más grandes del país:
Autos nuevos que se mantienen por mas tiempo en áreas metropolitanas | ||
Metro Area | Modelo | Promedio de años de propiedad |
Atlanta, GA | Toyota Land Cruiser | 12.3 |
Boston, MA-Manchester, NH | Mercedes-Benz SL-Class | 10.8 |
Chicago, IL | Toyota Land Cruiser | 12.5 |
Cleveland-Akron (Canton), OH | Chevrolet Corvette | 11.4 |
Dallas-Ft. Worth, TX | Mercedes-Benz SL-Class | 10.8 |
Denver, CO | Toyota Land Cruiser | 11.3 |
Detroit, MI | Toyota Land Cruiser | 11.6 |
Houston, TX | Toyota Land Cruiser | 11.8 |
Los Angeles, CA | Toyota Land Cruiser | 12.7 |
Miami-Ft. Lauderdale, FL | Toyota Land Cruiser | 10.3 |
Minneapolis-St. Paul, MN | Toyota Land Cruiser | 11.1 |
New York, NY | Toyota Land Cruiser | 10.9 |
Orlando-Daytona Beach, FL | Toyota Land Cruiser | 11.8 |
Philadelphia, PA | Toyota Land Cruiser | 12.3 |
Phoenix, AZ | Toyota Land Cruiser | 11.4 |
Sacramento-Stockton-Modesto, CA | Toyota Land Cruiser | 11.5 |
San Francisco-Oakland-San Jose, CA | Toyota Land Cruiser | 12.0 |
Seattle-Tacoma, WA | Toyota Land Cruiser | 13.0 |
Tampa-St Petersburg (Sarasota), FL | Toyota Land Cruiser | 11.1 |
Washington, DC (Hagerstown, MD) | Toyota Land Cruiser | 11.4 |
Todos los datos lo pueden encontrar en este sitio: https://www.iseecars.com/cars-kept-longest-2019-study