Cuales son los autos nuevos mas baratos del mercado

Para aquellos de ustedes que desean la confiabilidad y la garantía que brinda un automóvil nuevo, pero necesitan algo súper asequible, he compilado los 100 automóviles nuevos más asequibles disponibles en este momento.

Si tiene la intención de conservar su vehículo nuevo durante un período prolongado (como más de 5 años), entonces una de estas opciones puede tener sentido para usted.

Sin embargo, si le gusta intercambiar autos con frecuencia, o quiere mucho por su dinero, debería considerar un auto usado de 3 a 5 años.

A diferencia de otras fuentes, ordeno mi lista por precio de venta promedio, no por precio de venta recomendado, porque es más preciso, además de tener en cuenta los diferentes descuentos que ofrecen los diferentes modelos.

La mayoría de las otras fuentes enumeran estos vehículos incorrectamente porque se centran en el precio de fábrica, no en los precios reales que puede esperar pagar.

También tenga en cuenta que los autos más baratos son generalmente aquellos con transmisión manual. La mayoría de las personas no los quieren y, de todos modos, suelen ser difíciles de encontrar en stock. Destaqué las de transmisión manual en color rojo.

Aquí tienen la lista completa:

Posición Vehículo Modelo Locación Precio Descuento Precio promedio
1 2019 Mitsubishi Mirage Hatchback ES Manual Detroit $14,790 $3,599 $11,191
2 2020 Chevrolet Spark Hatchback LS Manual Texas $14,395 $2,830 $11,565
3 2021 Chevrolet Spark Hatchback LS Manual Florida $14,395 $2,139 $12,256
4 2019 Mitsubishi Mirage Hatchback ES 02150 $15,990 $3,688 $12,302
5 2020 Chevrolet Spark Hatchback LS Texas $15,495 $2,969 $12,526
6 2020 Mitsubishi Mirage Hatchback ES Manual Florida $14,990 $2,207 $12,783
7 2020 Nissan Versa Sedan S Manual Florida $15,755 $2,905 $12,850
8 2021 Chevrolet Spark Hatchback LS Florida $15,495 $2,272 $13,223
9 2020 Kia Rio Sedan LX IVT Washington DC $16,815 $3,039 $13,776
10 2020 Nissan Versa Sedan S Florida $17,425 $3,389 $14,036
11 2020 Hyundai Accent Sedan SE Manual Seattle/Portland $16,270 $2,173 $14,097
12 2020 Mitsubishi Mirage Hatchback ES Detroit $16,290 $2,077 $14,213
13 2020 Toyota Yaris Sedan L Manual 02150 $16,645 $2,378 $14,267
14 2020 Chevrolet Sonic Sedan LS Florida $17,595 $3,017 $14,578
15 2020 Kia Soul SUV LX Manual Washington DC $18,610 $3,979 $14,631
16 2020 Kia Forte Sedan FE Manual Seattle/Portland $18,855 $4,099 $14,756
17 2020 Hyundai Accent Sedan SE SF Bay Area $17,370 $2,510 $14,860
18 2020 Hyundai Venue SUV SE Manual Washington DC $18,525 $3,473 $15,052
19 2021 Hyundai Accent Sedan SE Manual 02150 $16,390 $1,199 $15,191
20 2021 Kia Soul SUV LX Manual Washington DC $18,610 $3,190 $15,420
21 2020 Toyota Yaris Sedan L Washington DC $17,745 $2,306 $15,439
22 2020 Kia Soul SUV LX IVT Washington DC $20,110 $4,613 $15,497
23 2020 Kia Forte Sedan FE IVT Seattle/Portland $19,755 $4,211 $15,544
24 2020 Honda Fit Hatchback LX Manual Washington DC $17,145 $1,560 $15,585
25 2020 Hyundai Elantra Sedan SE IVT Washington DC $20,295 $4,474 $15,821
26 2021 Hyundai Accent Sedan SE Southeast $17,490 $1,457 $16,033
27 2020 Hyundai Venue SUV SE IVT Washington DC $19,725 $3,568 $16,157
28 2020 Nissan Kicks SUV S Florida $20,165 $3,974 $16,191
29 2020 Honda Fit Hatchback LX Washington DC $17,945 $1,633 $16,312
30 2021 Kia Forte Sedan FE Manual Seattle/Portland $18,855 $2,517 $16,338
31 2020 Ford EcoSport SUV S Chicago $21,240 $4,766 $16,474
32 2021 Kia Soul SUV LX IVT Seattle/Portland $20,110 $3,559 $16,551
33 2020 Nissan Sentra Sedan S Florida $20,235 $3,635 $16,600
34 2020 Kia Optima Sedan LX Seattle/Portland $24,355 $7,743 $16,612
35 2019 Mitsubishi Outlander Sport SUV ES 2.0 Manual Chicago $22,040 $5,317 $16,723
36 2020 Chevrolet Trax SUV LS Los Angeles $22,295 $5,569 $16,726
37 2020 Hyundai Kona SUV SE Los Angeles $21,440 $4,362 $17,078
38 2020 Volkswagen Jetta Sedan S Manual Washington DC $19,815 $2,736 $17,079
39 2021 Kia Forte Sedan FE IVT Seattle/Portland $19,755 $2,589 $17,166
40 2020 Volkswagen Jetta Sedan S Washington DC $20,615 $3,140 $17,475
41 2019 FIAT 500X SUV Blue Sky Edition Texas $26,235 $8,686 $17,549
42 2020 Hyundai Veloster Hatchback 2.0 Manual 02150 $19,795 $2,169 $17,626
43 2020 Subaru Impreza Sedan 2.0i Manual Washington DC $19,595 $1,940 $17,655
44 2019 Mitsubishi Outlander Sport SUV ES 2.0 Chicago $23,240 $5,576 $17,664
45 2021 Hyundai Kona SUV SE Florida $21,575 $3,761 $17,814
46 2020 Toyota Corolla Sedan L Florida $20,595 $2,589 $18,006
47 2020 Jeep Compass SUV Sport Seattle/Portland $23,775 $5,711 $18,064
48 2020 Jeep Renegade SUV Jeepster Seattle/Portland $23,870 $5,764 $18,106
49 2019 FIAT 500L Hatchback Pop 02150 $23,655 $5,446 $18,209
50 2021 Toyota Corolla Sedan L Washington DC $20,920 $2,694 $18,226
51 2020 Hyundai Elantra Sedan Eco Dual Clutch Los Angeles $22,595 $4,266 $18,329
52 2020 Hyundai Veloster Hatchback 2.0 Detroit $20,795 $2,369 $18,426
53 2021 Hyundai Venue SUV SE IVT Southeast $19,925 $1,276 $18,649
54 2020 Nissan Rogue Sport SUV S Southeast $24,525 $5,815 $18,710
55 2020 Honda Civic Sedan LX Manual Washington DC $20,955 $2,178 $18,777
56 2020 Subaru Impreza Sedan 2.0i Washington DC $20,895 $2,069 $18,826
57 2021 Hyundai Veloster Hatchback 2.0 Manual 02150 $19,895 $1,023 $18,872
58 2020 Ford Fusion Sedan S SF Bay Area $24,365 $5,402 $18,963
59 2021 Toyota Corolla Hatchback SE Manual Texas $21,560 $2,594 $18,966
60 2019 Mitsubishi Outlander SUV ES 02150 $25,790 $6,688 $19,102
61 2020 Honda Civic Sedan LX Washington DC $21,755 $2,545 $19,210
62 2019 FIAT 124 Spider Convertible Urbana Edition Texas $26,935 $7,652 $19,283
63 2020 Mazda CX-3 SUV Sport SF Bay Area $21,740 $2,444 $19,296
64 2020 Buick Encore SUV Preferred Southeast $25,595 $6,282 $19,313
65 2021 Chevrolet Trax SUV LS Detroit $23,015 $3,649 $19,366
66 2021 Mazda Mazda3 Sedan 2.0 SF Bay Area $21,445 $2,010 $19,435
67 2020 FIAT 500L Hatchback Pop Texas $23,995 $4,517 $19,478
68 2020 Mazda Mazda3 Sedan Texas $22,445 $2,954 $19,491
69 2020 Toyota C-HR SUV LE Washington DC $22,470 $2,964 $19,506
70 2020 Mitsubishi Outlander Sport SUV ES 2.0 Detroit $23,790 $4,243 $19,547
71 2020 Buick Encore GX SUV Preferred Texas $25,095 $5,394 $19,701
72 2020 Chevrolet Malibu Sedan LS – 1LS Florida $24,195 $4,489 $19,706
73 2020 Nissan Altima Sedan 2.5 S Florida $25,225 $5,458 $19,767
74 2021 Chevrolet Trailblazer SUV L 02150 $19,995 $181 $19,814
75 2020 Toyota Corolla Hatchback SE Manual SF Bay Area $21,285 $1,448 $19,837
76 2021 Hyundai Veloster Hatchback 2.0 02150 $20,895 $957 $19,938
77 2021 Toyota Corolla Hatchback SE Texas $22,660 $2,675 $19,985
78 2020 Honda HR-V SUV LX Washington DC $22,040 $1,950 $20,090
79 2020 Dodge Journey SUV SE Value Texas $25,170 $5,069 $20,101
80 2020 Ram ProMaster City Cargo Van SLT Seattle/Portland $27,775 $7,583 $20,192
81 2020 Hyundai Sonata Sedan SE Washington DC $24,595 $4,179 $20,416
82 2020 Nissan Rogue SUV S Florida $26,585 $6,102 $20,483
83 2020 FIAT 124 Spider Convertible Classica Texas $26,885 $6,348 $20,537
84 2020 Hyundai Tucson SUV SE Washington DC $24,690 $4,139 $20,551
85 2020 Ford Escape SUV S SF Bay Area $26,130 $5,561 $20,569
86 2020 Kia Sportage SUV LX Florida $25,110 $4,532 $20,578
87 2021 Chevrolet Malibu Sedan LS – 1LS 02150 $24,195 $3,534 $20,661
88 2020 Volkswagen Passat Sedan S Washington DC $23,915 $3,247 $20,668
89 2020 Toyota Corolla Hatchback SE SF Bay Area $22,385 $1,686 $20,699
90 2020 Chevrolet Equinox SUV LS – 1LS Florida $27,495 $6,774 $20,721
91 2019 Kia Niro Hatchback FE Los Angeles $24,610 $3,845 $20,765
92 2020 Toyota Corolla Sedan SE Manual Florida $23,745 $2,931 $20,814
93 2021 Mazda CX-3 SUV Sport Detroit $21,740 $861 $20,879
94 2021 Toyota C-HR SUV LE Washington DC $22,620 $1,696 $20,924
95 2020 GMC Canyon Truck Canyon 02150 $26,895 $5,949 $20,946
96 2020 Mazda CX-30 SUV Los Angeles $23,000 $2,032 $20,968
97 2020 Subaru Legacy Sedan 2.5i Washington DC $23,645 $2,565 $21,080
98 2020 Nissan NV200 Compact Cargo S Florida $24,175 $3,069 $21,106
99 2021 Kia Sportage SUV LX Seattle/Portland $25,110 $3,903 $21,207
100 2019 Kia Optima Sedan LX 02150 $23,915 $2,670 $21,245

 

 

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí