Estos días recopilé todas las ofertas de arrendamiento anunciadas de los sitios web de los fabricantes para averiguar qué vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables ofrecen las mejores ofertas a cambio de su dinero.
Calculé cada contrato de arrendamiento sin un pago inicial cero para que tenga los números exactos en sus comparaciones..
Tenga en cuenta que los pagos no incluyen impuestos, título y otras tarifas, y las ofertas solo pueden estar disponibles en ciertas regiones.
La columna «Mas o menos por su dinero», se calcula dividiendo el precio por el pago mensual.
Las ofertas con «Mas o menos por su dinero» sobre 100 son excelentes y las siguientes están clasificadas de excelente a malas.
Tenga en cuenta que puede negociar ofertas aún mejores: estos son solo los términos anunciados, algunas marcas como Ford no incluyen ningún descuento de concesionario en las ofertas de arrendamiento anunciadas, lo que significa que probablemente podría terminar con pagos mensuales más bajos .
Eléctricos:
Posición | Vehículo | Modelo | Precio | Pagos mensuales sin adelanto | Mas o menos por su dinero |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 Smart fortwo | $24,650 | $165 | 149 | |
2 | 2019 Smart EQ fortwo | $24,650 | $175 | 141 | |
3 | 2019 Fiat 500e | $34,705 | $269 | 129 | |
4 | 2019 BMW i8 | $152,195 | $1,251 | 122 | |
5 | 2019 BMW i3 | $47,595 | $408 | 117 | |
6 | 2019 Nissan LEAF | S | $30,885 | $273 | 113 |
7 | 2019 Hyundai Ioniq | $31,245 | $292 | 107 | |
8 | 2019 Volkswagen e-Golf | SE | $31,895 | $325 | 98 |
9 | 2019 Chevrolet Bolt | LT | $38,370 | $398 | 96 |
10 | 2019 Kia Niro EV | EX | $39,495 | $421 | 94 |
11 | 2019 Hyundai Kona | $37,995 | $448 | 85 | |
12 | 2019 Jaguar I-PACE | S | $69,500 | $992 | 70 |
Híbridos:
Posición | Vehículo | Modelo | Precio | Pagos mensuales sin adelanto | Mas o menos por su dinero |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 Lexus RX | $54,248 | $547 | 99 | |
2 | 2019 Kia Niro | LX | $24,895 | $275 | 90 |
3 | 2019 Ford Fusion | SE | $28,550 | $317 | 90 |
4 | 2019 Lexus ES | $48,449 | $537 | 90 | |
5 | 2019 Lincoln MKZ | Standard | $36,990 | $419 | 88 |
6 | 2019 Toyota Camry | LE | $29,344 | $334 | 88 |
7 | 2019 Lexus NX | $43,433 | $500 | 87 | |
8 | 2020 Kia Optima | $30,235 | $355 | 85 | |
9 | 2020 Lexus NX | $43,410 | $520 | 84 | |
10 | 2019 Lexus LS | $84,015 | $1,002 | 84 | |
11 | 2019 Toyota RAV4 | LE | $29,744 | $353 | 84 |
12 | 2019 Toyota Avalon | XLE | $38,828 | $470 | 83 |
13 | 2019 Hyundai Sonata | $26,670 | $327 | 82 | |
14 | 2019 Toyota Highlander | LE | $38,334 | $470 | 82 |
15 | 2019 Hyundai Ioniq | $23,330 | $284 | 82 | |
16 | 2019 Lexus UX | $35,224 | $441 | 80 | |
17 | 2019 Toyota Prius | L Eco | $24,964 | $316 | 79 |
18 | 2020 Toyota Corolla | LE | $24,129 | $305 | 79 |
Híbridos enchufables:
Posición | Vehículo | Modelo | Precio | Pagos Mensuales sin adelanto | Mas o menos por su dinero |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 Mitsubishi Outlander PHEV | SEL S-AWC | $36,015 | $358 | 100 |
2 | 2019 Ford Fusion | Energi Titanium | $35,590 | $359 | 99 |
3 | 2019 Mini Countryman | Cooper S E ALL4 | $40,250 | $423 | 95 |
4 | 2020 Kia Optima | $37,015 | $393 | 94 | |
5 | 2019 Chevrolet Volt | LT | $35,270 | $385 | 92 |
6 | 2019 Kia Niro | LX | $29,495 | $325 | 91 |
7 | 2019 Hyundai Sonata | $34,320 | $384 | 89 | |
8 | 2019 Mitsubishi Outlander PHEV | SEL S-AWC | $37,175 | $426 | 87 |
9 | 2019 Volvo XC90 | T8 Momentum | $68,640 | $821 | 84 |
10 | 2019 Hyundai Ioniq | $26,270 | $323 | 81 | |
11 | 2018 Chrysler Pacifica | Touring Plus | $41,490 | $524 | 79 |
12 | 2019 Honda Clarity | $34,330 | $442 | 78 | |
13 | 2019 Chrysler Pacifica | Touring L | $45,275 | $581 | 78 |
14 | 2019 Volvo S90 | T8 Momentum | $65,290 | $837 | 78 |
15 | 2019 Toyota Prius Prime | Plus | $28,544 | $364 | 78 |