Cuales autos nuevos tienen los mayores reembolsos que los concesionarios ocultan

Los reembolsos ocultos, también conocidos como «efectivo del concesionario», son reembolsos que el fabricante otorga a los concesionarios cada vez que venden o arriendan un determinado modelo.

Son muy similares a los reembolsos de devolución de efectivo de los clientes, pero en lugar de que usted obtenga el reembolso, el concesionario puede conservarlo, todo mientras permanece oculto para el comprador del automóvil.

El propósito de los reembolsos ocultos del concesionario es ayudar a los vehículos a vender o arrendar más rápido sin el estigma de los grandes descuentos.

En teoría, los distribuidores pasarán el bono oculto a los consumidores a través de un precio de compra más bajo, pero si no se toma el tiempo para comparar precios con varios distribuidores, es posible que nunca obtenga el descuento.

Los reembolsos ocultos son difíciles de entender porque no se publican en ningún lado, solo los distribuidores los conocen. Sin embargo, he estado haciendo muchos análisis de datos sobre incentivos y precios, y al combinar algunas de mis fuentes de datos, creo que he descubierto algunos de estos incentivos ocultos: he hecho todo lo posible para ser lo más preciso posible.

Aquí tienen la lista completa, quizás no estén disponibles en algún estado de la nación:


Posición  Vehículo Precio Reembolso oculto (estimado)
1 2020 Mercedes AMG GT $116,895 $11,100
2 2019 Kia K900 $60,895 $8,800
3 2019 Mercedes S-Class $97,245 $8,700
4 2020 Acura MDX $45,525 $7,600
5 2019 Mercedes GLC Coupe $62,195 $7,000
6 2020 Mercedes S-Class $98,995 $6,900
7 2020 Acura TLX $34,025 $6,100
8 2020 Kia K900 $60,935 $5,900
9 2020 Infiniti QX80 $68,145 $5,300
10 2020 Infiniti Q50 $39,875 $4,900
11 2020 Acura RDX $38,825 $4,600
12 2020 Kia Stinger $34,125 $4,600
13 2020 Toyota GR Supra $56,140 $4,200
14 2019 Mercedes GLS $74,975 $4,200
15 2020 Infiniti QX50 $41,275 $4,100
16 2019 Mercedes E-Class $54,495 $4,100
17 2020 Toyota 4Runner $40,714 $4,100
18 2020 Acura ILX $26,925 $3,700
19 2020 Infiniti QX60 $45,375 $3,500
20 2020 Mercedes GLC Coupe $63,995 $3,500
21 2019 Mercedes CLS $71,695 $3,400
22 2020 Kia Optima $24,355 $3,200
23 2020 Toyota Avalon $38,014 $3,200
24 2020 Kia Sorento $29,210 $3,100
25 2019 Mercedes AMG GT $99,995 $3,000
26 2020 Honda Pilot $35,650 $3,000
27 2020 BMW 8 Series $86,995 $2,800
28 2020 BMW 7 Series $89,145 $2,700
29 2019 Mercedes CLA $35,895 $2,700
30 2020 Toyota Highlander $39,838 $2,700
31 2020 Mercedes E-Class $55,045 $2,600
32 2019 Mercedes GLC $42,945 $2,500
33 2019 Mercedes GLA $36,745 $2,500
34 2020 Mercedes CLS $73,245 $2,400
35 2019 Toyota Highlander $36,554 $2,400
36 2020 Kia Niro $25,710 $2,400
37 2020 Infiniti Q60 $42,375 $2,400
38 2020 Honda Clarity $34,355 $2,300
39 2020 BMW X4 $53,145 $2,300
40 2020 Kia Sedona $31,520 $2,200
41 2020 Mercedes GLA $37,145 $2,200
42 2019 Kia Niro $25,020 $2,200
43 2020 BMW 4 Series $47,395 $2,100
44 2020 Toyota Sienna $35,819 $2,000
45 2020 BMW 5 Series $56,395 $1,900
46 2020 Honda Odyssey $35,910 $1,900
47 2020 Kia Soul $20,110 $1,900
48 2020 BMW X5 $61,495 $1,900
49 2020 BMW X3 $43,995 $1,800
50 2020 BMW Z4 $52,695 $1,800
51 2020 Toyota Tundra $42,495 $1,800
52 2020 Kia Rio $17,455 $1,800
53 2020 Honda Passport $37,530 $1,800
54 2020 BMW M8 $135,095 $1,800
55 2020 Toyota Camry $26,054 $1,800
56 2020 Toyota Tacoma $36,687 $1,700
57 2020 Kia Forte $20,255 $1,700
58 2019 Mercedes SLC $52,745 $1,600
59 2021 Mercedes GLE Coupe $77,495 $1,600
60 2020 Mini Countryman $45,250 $1,500
61 2019 Mercedes GLE Coupe $72,345 $1,500
62 2020 BMW X6 $66,895 $1,500
63 2020 BMW X2 $40,295 $1,500
64 2020 Kia Sportage $25,110 $1,400
65 2020 Mercedes GLC $43,995 $1,400
66 2019 Mercedes A-Class $34,045 $1,400
67 2020 Mercedes GLE $79,445 $1,400
68 2020 Toyota RAV4 $28,829 $1,400
69 2020 Mercedes C-Class $43,895 $1,400
70 2020 Mercedes A-Class $47,220 $1,400
71 2020 BMW 2 Series $38,895 $1,400
72 2020 BMW X7 $77,695 $1,300
73 2020 Mercedes CLA $39,295 $1,300
74 2020 Mini Clubman $43,250 $1,300
75 2020 BMW M4 $72,795 $1,300
76 2020 Toyota Corolla $21,254 $1,200
77 2020 BMW X1 $41,295 $1,200
78 2020 BMW 3 Series $44,645 $1,200
79 2020 Toyota C-HR $23,322 $1,200
80 2020 Toyota Prius $28,024 $1,200
81 2020 Mini Cooper $35,750 $1,100
82 2020 Mercedes SLC $53,245 $1,000
83 2020 BMW M5 $112,695 $1,000
84 2020 Mercedes GLS $78,695 $1,000
85 2020 Honda CR-V $26,170 $1,000

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí