Que vehículos usted puede comprar hoy a precio de ganga

El sitio TrueCar tiene una red de 14.000 concesionarios de automóviles que proporcionan el “no-regatear” a través del servicio, siendo uno de los sitios con más recomendaciones para los compradores de autos nuevos. T

El sitio recopila gran cantidad de datos cuando se trata de precios reales de automóviles, ya que saben el promedio y los mejores precios que la gente está pagando en cada marca y modelo en todo el país, para ponerlo al tanto del precio real.

Para mi entender la mejor oferta, llega con Kia K900, uno de los mejores autos de lujo que he probado, y que por no tener una nombre de automotriz de lujo esta menospreciado.

El K900 viene con el mayor descuento promedio de MSRP de 32,99%. Claro también hay algunos modelos del 2017 en la lista de los 10 mejores, como el Hyundai Sonata que se está vendiendo con descuentos promedio del 24,15%.

Como les dije, las recomendaciones de TrueCar, no requiere negociación, por lo que usted puede legar al concesionario y dar su precio para sacarse una ganga.

 

Aquí tiene toda la lista:

Posición Vehiculo MSRP* Precio de venta Ahorros sobre el MSRP Porcentaje de ahorros
1 2016 Kia K900 $49,900.00 $33,440.00 $16,460.00 32.99%
2 2016 Kia Rio $16,858.00 $11,577.00 $5,281.00 31.33%
3 2016 Kia Forte Koup $23,225.00 $16,517.00 $6,708.00 28.88%
4 2017 Chevrolet Equinox $28,499.00 $21,595.00 $6,905.00 24.23%
5 2017 Hyundai Sonata $25,796.00 $19,566.00 $6,230.00 24.15%
6 2017 Jeep Patriot $23,438.00 $17,791.00 $5,646.00 24.09%
7 2016 Kia Soul $18,404.00 $14,149.00 $4,255.00 23.12%
8 2016 FIAT 500 $17,990.00 $13,836.00 $4,154.00 23.09%
9 2016 Kia Sedona $30,108.00 $23,286.00 $6,822.00 22.66%
10 2017 Jeep Renegade $25,751.00 $20,050.00 $5,701.00 22.14%
11 2017 FIAT 500L $24,563.00 $19,148.00 $5,415.00 22.05%
12 2017 Kia Optima Hybrid $30,862.00 $24,069.00 $6,793.00 22.01%
13 2016 Kia Optima $29,506.00 $23,052.00 $6,454.00 21.87%
14 2017 Chevrolet Trax $24,124.00 $18,909.00 $5,215.00 21.62%
15 2017 Dodge Journey $26,967.00 $21,207.00 $5,760.00 21.36%
16 2017 Kia Soul EV $35,811.00 $28,215.00 $7,596.00 21.21%
17 2016 Ford Taurus $32,314.00 $25,480.00 $6,834.00 21.15%
18 2017 Chevrolet Cruze $22,959.00 $18,118.00 $4,841.00 21.08%
19 2017 Volkswagen Jetta $22,685.00 $17,926.00 $4,759.00 20.98%
20 2016 Kia Optima Hybrid $35,425.00 $28,030.00 $7,395.00 20.87%
21 2017 Chevrolet Malibu $28,390.00 $22,494.00 $5,896.00 20.77%
22 2017 Hyundai Accent $16,843.00 $13,370.00 $3,473.00 20.62%
23 2016 Ford Transit Wagon $36,742.00 $29,225.00 $7,517.00 20.46%
24 2017 Kia Forte $19,589.00 $15,718.00 $3,871.00 19.76%
25 2017 Jeep Cherokee $31,546.00 $25,353.00 $6,193.00 19.63%
26 2017 FIAT 500X $25,414.00 $20,432.00 $4,982.00 19.60%
27 2017 Ford Taurus $36,701.00 $29,676.00 $7,025.00 19.14%
28 2017 Volkswagen Passat $27,963.00 $22,713.00 $5,250.00 18.77%
29 2017 Ford Fiesta $19,475.00 $15,826.00 $3,649.00 18.73%
30 2017 Kia Optima $26,812.00 $21,811.00 $5,001.00 18.65%
31 2017 Ram 1500 $44,915.00 $36,551.00 $8,364.00 18.62%
32 2017 Kia Forte5 $20,564.00 $16,750.00 $3,814.00 18.55%
33 2017 Ram ProMaster City Cargo Van $24,690.00 $20,161.00 $4,529.00 18.34%
34 2017 Kia Rio $16,214.00 $13,247.00 $2,967.00 18.30%
35 2017 Hyundai Veloster $21,412.00 $17,508.00 $3,904.00 18.23%
36 2017 Nissan Altima $26,037.00 $21,302.00 $4,735.00 18.19%
37 2017 Chevrolet Traverse $37,307.00 $30,632.00 $6,675.00 17.89%
38 2017 Ford Focus $25,345.00 $20,813.00 $4,532.00 17.88%
39 2016 Ford Transit Connect $24,945.00 $20,519.00 $4,426.00 17.74%
40 2017 Chrysler 300 $40,590.00 $33,402.00 $7,188.00 17.71%
41 2017 Mitsubishi Mirage G4 $16,991.00 $13,998.00 $2,993.00 17.62%
42 2017 Ram ProMaster Window Van $35,740.00 $29,459.00 $6,281.00 17.57%
43 2017 Volkswagen Golf $22,913.00 $18,892.00 $4,021.00 17.55%
44 2017 Kia Rio 5-door $17,660.00 $14,567.00 $3,093.00 17.51%
45 2017 Ford Expedition $58,444.00 $48,267.00 $10,177.00 17.41%
46 2017 Ram ProMaster City Wagon $25,790.00 $21,331.00 $4,459.00 17.29%
47 2017 GMC Terrain $32,211.00 $26,647.00 $5,565.00 17.28%
48 2017 Ford Escape $29,304.00 $24,296.00 $5,008.00 17.09%
49 2017 Chevrolet Express Cargo Van $32,946.00 $27,325.00 $5,620.00 17.06%
50 2017 Toyota Camry $26,651.00 $22,117.00 $4,534.00 17.01%
51 2017 Nissan Sentra $20,861.00 $17,356.00 $3,506.00 16.81%
52 2017 Hyundai Elantra $20,931.00 $17,427.00 $3,505.00 16.74%
53 2017 Hyundai Sonata Hybrid $30,100.00 $25,148.00 $4,952.00 16.45%
54 2017 Hyundai Elantra GT $22,075.00 $18,458.00 $3,617.00 16.39%
55 2017 Kia Optima Plug-In Hybrid $37,223.00 $31,124.00 $6,099.00 16.38%
56 2017 GMC Savana Cargo Van $32,649.00 $27,352.00 $5,297.00 16.22%
57 2017 Ford C-Max Hybrid $27,707.00 $23,240.00 $4,467.00 16.12%
58 2017 Hyundai Santa Fe Sport $31,134.00 $26,129.00 $5,005.00 16.08%
59 2017 Chevrolet Express Passenger $37,995.00 $31,895.00 $6,100.00 16.06%
60 2017 Kia Sorento $34,167.00 $28,684.00 $5,483.00 16.05%
61 2017 Ford Transit Connect Van $26,043.00 $21,867.00 $4,175.00 16.03%
62 2017 Ford Expedition EL $62,538.00 $52,689.00 $9,849.00 15.75%
63 2017 Mitsubishi Outlander Sport $24,273.00 $20,514.00 $3,759.00 15.49%
64 2017 Jeep Compass $26,913.00 $22,757.00 $4,156.00 15.44%
65 2017 Ford Fusion $28,612.00 $24,216.00 $4,395.00 15.36%
66 2017 Ram ProMaster Cargo Van $35,970.00 $30,461.00 $5,508.00 15.31%
67 2017 Ford Fusion Energi $35,449.00 $30,034.00 $5,414.00 15.27%
68 2017 Ford Transit Wagon $40,313.00 $34,193.00 $6,120.00 15.18%
69 2016 Volkswagen e-Golf $32,331.00 $27,451.00 $4,880.00 15.09%
70 2017 Mitsubishi Outlander $28,706.00 $24,422.00 $4,284.00 14.92%
71 2017 Dodge Grand Caravan $30,507.00 $25,976.00 $4,531.00 14.85%
72 2017 Mazda MAZDA6 $28,683.00 $24,425.00 $4,258.00 14.84%
73 2016 FIAT 500X $22,763.00 $19,392.00 $3,371.00 14.81%
74 2018 Hyundai Elantra $20,871.00 $17,790.00 $3,081.00 14.76%
75 2017 Ford Transit Van $36,855.00 $31,477.00 $5,378.00 14.59%
76 2017 Mazda Mazda3 4-Door $21,804.00 $18,623.00 $3,181.00 14.59%
77 2017 Nissan Murano $37,690.00 $32,205.00 $5,485.00 14.55%
78 2017 Volkswagen Golf GTI $30,432.00 $26,024.00 $4,408.00 14.48%
79 2017 Kia Soul $21,343.00 $18,289.00 $3,054.00 14.31%
80 2018 Jeep Cherokee $28,590.00 $24,505.00 $4,085.00 14.29%
81 2017 Toyota Corolla iM $20,514.00 $17,594.00 $2,920.00 14.24%
82 2017 Acura ILX $31,007.00 $26,594.00 $4,413.00 14.23%
83 2017 Nissan Titan XD $52,007.00 $44,621.00 $7,386.00 14.20%
84 2016 Volkswagen Touareg $47,404.00 $40,731.00 $6,674.00 14.08%
85 2017 Nissan NV200 Compact Cargo $22,678.00 $19,498.00 $3,180.00 14.02%
86 2018 Chevrolet Equinox $29,758.00 $25,588.00 $4,169.00 14.01%
87 2016 Nissan Versa Note $16,495.00 $14,187.00 $2,308.00 13.99%
88 2017 Toyota Corolla $20,773.00 $17,888.00 $2,885.00 13.89%
89 2017 Ford Transit Connect Wagon $28,116.00 $24,234.00 $3,882.00 13.81%
90 2017 Ford C-Max Energi $29,872.00 $25,749.00 $4,123.00 13.80%
91 2017 Mitsubishi Mirage $15,291.00 $13,183.00 $2,108.00 13.78%
92 2017 INFINITI Q50 $45,158.00 $38,967.00 $6,191.00 13.71%
93 2017 Volvo XC60 $47,684.00 $41,147.00 $6,538.00 13.71%
94 2017 Volkswagen Tiguan $31,605.00 $27,273.00 $4,331.00 13.70%
95 2017 INFINITI QX30 $39,252.00 $33,898.00 $5,354.00 13.64%
96 2017 Nissan Rogue $29,568.00 $25,534.00 $4,034.00 13.64%
97 2017 Mazda Mazda3 5-Door $23,857.00 $20,621.00 $3,236.00 13.56%
98 2017 Toyota Avalon $38,242.00 $33,057.00 $5,185.00 13.56%
99 2017 Jeep Grand Cherokee $43,348.00 $37,501.00 $5,848.00 13.49%
100 2017 Nissan Armada $57,367.00 $49,632.00 $7,735.00 13.48%

*MSRP: Precio sugerido por el fabricante

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí