Todos los meses aparecen ofertas, en su mayoría los modelos que tienen problemas para venderse, lo que hace que un concesionario haga la mejor oferta para que usted se lo lleve de su lote, y este siga moviendo su inventario.
Y los leases o arrendamientos, los las mejores opciones para deshacerse de los modelos que no pueden tener mas tiempo en el lote, ya que en muchos casos no requieren de ningún dinero por adelanto.
Aquí les dejo una lista con las mejores ofertas de arrendamiento de automóviles este mes, que pude conseguir en distintos sitios,
Para el mes de abril hasta mayo, el Dodge Challenger SXT del 2017 destaca como un acuerdo excepcional, con solo US$ 239 por mes con cero de entrada, en un vehículo con MSRP (Precio de venta sugerido por el fabricante) de más de US$ 28,000. Esta es una verdadera ganga.
Hyundai también tiene mucho que ofrecer con el Génesis del 2016, a US$ 374 por mes sin ningún inicial.
Cada contrato de arrendamiento se calcula con cero pago inicial para que pueda comparar, como dicen los americanos, las manzanas con las manzanas.
Tenga en cuenta que los pagos no incluyen impuestos, título y otros cargos. Aquí tienen la lista:
Posición | Vehículo | MSRP* | Terminos | Pagos con $0 de adelanto |
---|---|---|---|---|
1 | 2017 Dodge Challenger SXT RWD | $28,285 | 36 | $239 |
2 | 2016 Hyundai Genesis 3.8L | $39,700 | 36 | $374 |
3 | 2017 Nissan Maxima 3.5 S | $33,915 | 36 | $325 |
4 | 2017 Toyota RAV4 | $26,523 | 36 | $257 |
5 | 2017 Acura ILX 8-SPD | $28,940 | 36 | $282 |
6 | 2017 Kia Sorrento LX | $29,595 | 36 | $290 |
7 | 2016 Nissan Sentra SV | $20,045 | 36 | $200 |
8 | 2016 Honda Odyssey LX | $30,490 | 36 | $307 |
9 | 2017 Nissan Rogue S | $26,495 | 36 | $271 |
10 | 2016 Infiniti Q50 AWD 2.0T | $34,145 | 39 | $413 |
11 | 2017 Honda Accord LX | $24,130 | 36 | $249 |
12 | 2016 Honda CR-V LX AWD | $26,085 | 36 | $268 |
13 | 2016 Cadillac ATS Sedan | $35,245 | 36 | $368 |
14 | 2017 Toyota Corolla LE | $20,049 | 36 | $210 |
15 | 2017 Acura RDX | $36,645 | 36 | $384 |
16 | 2017 Lexus NX 200t Turbo | $38,928 | 36 | $407 |
17 | 2016 Nissan Maxima 3.5S | $33,655 | 36 | $355 |
18 | 2017 Subaru Legacy | $22,815 | 36 | $242 |
19 | 2017 Volkswagen Jetta S | $19,815 | 36 | $210 |
20 | 2016 BMW 320i | $34,145 | 39 | $361 |
21 | 2017 Toyota Camry LE | $24,159 | 36 | $257 |
22 | 2017 Nissan Pathfinder S | $32,990 | 36 | $355 |
23 | 2017 Nissan Altima 2.5 S | $24,475 | 36 | $264 |
24 | 2017 Volkswagen Tiguan 2.0T | $25,860 | 36 | $282 |
25 | 2017 Infiniti Q60 Coupe 2.0 | $42,205 | 39 | $462 |
26 | 2017 Toyota Highlander LE | $32,099 | 36 | $355 |
27 | 2017 Subaru Outback | $26,520 | 36 | $291 |
28 | 216 Acura TLX | $32,635 | 36 | $360 |
29 | 2017 Cadillac CTS-V | $85,595 | 36 | $943 |
30 | 2017 Chevrolet Malibu 1LT | $25,125 | 39 | $278 |
31 | 2017 Chevrolet Cruz | $21,450 | 39 | $237 |
32 | 2017 Hyundai Elantra | $19,785 | 36 | $220 |
33 | 2017 Honda Civic LX | $20,375 | 36 | $238 |
34 | 2017 Subaru Forester | $24,470 | 36 | $271 |
35 | 2017 Chevrolet Traverse | $34,100 | 39 | $381 |
36 | 2017 Acura MDX SH-AWD | $45,025 | 36 | $510 |
37 | 2016 Dodge Grand Caravan | $26,090 | 36 | $294 |
38 | 2017 Mercedes SLC RD | $51,375 | 36 | $583 |
39 | 2017 Hyundai Sonata | $22,785 | 36 | $260 |
40 | 2017 Nissan Murano S | $31,080 | 36 | $355 |
41 | 2017 Toyota Sienna LE | $33,810 | 36 | $385 |
42 | 2017 Volkswagen Passat 1.8T S | $23,260 | 36 | $268 |
43 | 2017 Hyundai Santa Fe Sport | $26,245 | 36 | $305 |
44 | 2017 Subaru Impreza | $19,215 | 36 | $227 |
45 | 2017 Range Rover Evoque S | $42,795 | 36 | $504 |
46 | 2017 Infiniti Q60 3.5 AWD | $45,895 | 39 | $543 |
47 | 2017 Cadillac XT5 | $38,995 | 36 | $467 |
*Precio de venta sugerido por el fabricante