Los fabricantes están sacando los modelos del 2018, y los concesionarios necesitan hacer lugar para ellos. para eso hay unas ofertas de casi regalo, sin ningún adelanto y con meses de pagos y términos que son una risa.
Esta semana, he estado actualizando la lista de las mejores ofertas de financiación de 0% en los autos nuevos.
La lista ahora incluye bonos en efectivo, de hasta $ 5,500 dolares y financiación del cero por ciento.
Chrysler está ofreciendo los términos más largos, hasta 84 meses con un interés del 0% en los modelos descontinuados, el Chrysler 200 y el Dodge Dart.
La tasa media de abril por un préstamo de auto nuevo de 60 meses en este momento es de alrededor de 4,4%.
Usando esta figura, de 60 meses y 0% de interés, usted le ahorrará alrededor de 3.750 dolares en interés de un vehículo que cueste $ 30.000.
En una de 84 meses, con 0% de interés, el ahorro es de cerca de $ 5.000 dolares.
Si usted esta listo para comprar un auto nuevo y espera una ganga, pues aquí las tiene:
Año | Marca | Modelo | Términos/meses | interés | Reembolso |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Chrysler | Chrysler 200 | 84 | 0% | |
2016 | Dodge | Dart | 84 | 0% | |
2017 | Jeep | Cherokee | 75 | 0% | |
2017 | Ram | Ram 1500 | 75 | 0% | |
2016 | Ford | Focus Electric | 72 | 0% | $5,500 |
2016 | Ford | Focus | 72 | 0% | $5,500 |
2017 | Nissan | LEAF | 72 | 0% | $4,000 |
2017 | Ford | Focus Electric | 72 | 0% | $3,350 |
2017 | Ford | Focus | 72 | 0% | $3,350 |
2017 | Ford | Fusion | 72 | 0% | $2,000 |
2017 | Ford | C-MAX Energi | 72 | 0% | $1,900 |
2017 | Ford | C-MAX | 72 | 0% | $1,900 |
2017 | Ford | Fusion Hybrid | 72 | 0% | $1,850 |
2017 | Ford | Fusion | 72 | 0% | $1,850 |
2017 | Ford | Fusion | 72 | 0% | $1,750 |
2017 | Ford | Fusion Energi | 72 | 0% | $1,750 |
2017 | Ford | Fusion | 72 | 0% | $1,500 |
2017 | Ford | Fusion | 72 | 0% | $1,350 |
2017 | Ford | Fusion Hybrid | 72 | 0% | $1,350 |
2017 | Nissan | ALTIMA | 72 | 0% | $1,000 |
2016 | Hyundai | Veloster | 72 | 0% | $1,000 |
2017 | Ford | Fusion | 72 | 0% | $1,000 |
2017 | Ford | Fiesta | 72 | 0% | $1,000 |
2017 | Toyota | Camry Hybrid | 72 | 0% | $500 |
2017 | Nissan | Rogue | 72 | 0% | $500 |
2017 | Ford | Fusion | 72 | 0% | $500 |
2016 | Dodge | Dart | 72 | 0% | $500 |
2017 | Ford | Fiesta | 72 | 0% | $500 |
2017 | Toyota | Yaris iA | 72 | 0% | $500 |
2017 | Nissan | Murano | 72 | 0% | $500 |
2017 | Toyota | Camry | 72 | 0% | $500 |
2017 | Nissan | Sentra | 72 | 0% | $500 |
2017 | Nissan | Maxima | 72 | 0% | $500 |
2017 | Ford | Explorer | 72 | 0% | $300 |
2017 | Nissan | Maxima | 72 | 0% | |
2017 | Toyota | Yaris iA | 72 | 0% | |
2017 | Buick | Envision | 72 | 0% | |
2017 | Chevrolet | Traverse | 72 | 0% | |
2017 | Toyota | Prius c | 72 | 0% | |
2017 | Toyota | Avalon | 72 | 0% | |
2017 | Ford | Escape | 72 | 0% | |
2017 | GMC | Sierra 2500hd | 72 | 0% | |
2017 | Jeep | Cherokee | 72 | 0% | |
2017 | Nissan | Sentra | 72 | 0% | |
2017 | Toyota | RAV4 Hybrid | 72 | 0% | |
2017 | Jeep | Patriot | 72 | 0% | |
2017 | Hyundai | Accent | 72 | 0% | |
2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | 72 | 0% | |
2017 | GMC | Terrain | 72 | 0% | |
2017 | Buick | Enclave | 72 | 0% | |
2017 | Nissan | Murano | 72 | 0% | |
2017 | Ford | Explorer |
…
Zona de los archivos adjuntos