Suben las ventas de automóviles en Noviembre, anticipando un nuevo récord anual

Las ventas en toda la industria automotriz alcanzo un récord para el mes de Noviembre, superando fácilmente el último record de Noviembre del 2001.

Tanto Ford, Honda, Nissan, Toyota, VW y General Motors registraron aumentos de ventas en Estados Unidos en Noviembre.

La demanda continuada de camiones ligeros en medio de precios bajos de la gasolina ayudó a alzar los resultados de los fabricantes de automóviles, al igual que dos días adicionales de la venta comparados con noviembre de 2015.

La industria está en su mejor posición para superar los 17,47 millones del año pasado, a pesar de que las ventas de octubre fueron un 0,3 por ciento por debajo del ritmo del año anterior.

Si la industria logra obtener un record de ventas este año, el 2016 marcaría la primera vez en un siglo que las ventas de los Estados Unidos superaron los niveles del año anterior durante siete años consecutivos. Las ventas aumentaron cada año en un período de nueve años hasta 1917.

Como les fueron a las automotrices  

El aumento de 10 por ciento de GM reflejó aumentos de 8.1 por ciento en Chevrolet, 14 por ciento en GMC, 16 por ciento en Buick y 14 por ciento en Cadillac.

GM dijo que las ventas a los clientes minoristas subieron un 7,9 por ciento a 197.609 en noviembre, mientras que los envíos de alquiler subieron un 27 por ciento.

El aumento corporativo de Toyota reflejó una ganancia de 5.3 en la división de Toyota. Las entregas cayeron un 1 por ciento en Lexus.

Ford registró un aumento de 5,1 por ciento en el volumen de noviembre. Las ventas subieron un 4,5 por ciento en la división Ford y un 19 por ciento en Lincoln. Las ventas al por menor de Ford subieron un 10 por ciento, mientras que los embarques de flotas cayeron un 9 por ciento.

El volumen cayó en FCA en embarques de flota fuertemente más bajos, una declinación de 12 por ciento en Jeep y una disminución de 47 por ciento en la marca de Chrysler. Fue el tercer descenso consecutivo mensual en Jeep, lo que ha dejado preocupado a la automotriz.

Las entregas subieron un 12 por ciento en Ram pero cayeron un 21 por ciento en Dodge y un 15 por ciento en Fiat. FCA dijo que la demanda total de la venta al por menor cayó 2 por ciento y el volumen de la flota era de 42 por ciento el mes pasado.

Las ventas de Nissan subieron un 7,5 por ciento el mes pasado, con entregas creciendo un 8 por ciento en la división Nissan y un 3,6 por ciento en Infiniti.

Honda Motor Co. terminó con una racha de tres meses de pérdidas con un aumento del 6,5 por ciento. El volumen de la división de Honda subió 7.9 por ciento, compensando una declinación de 5.1 por ciento en Acura.

Volkswagen tuvo un considerable aumento del 24 por ciento, que terminó una racha de 12 de declinaciones consecutivas mensuales a raíz del escándalo de las emisiones de diésel del fabricante de automóviles. Audi tuvo una ganancia de 2.5 por ciento..

Subaru continuó su racha en noviembre con un récord mensual de ventas con 51.308 vehículos vendidos en noviembre, un aumento de 11 por ciento respecto al año anterior.

Se espera ver una avalancha de anuncios para los eventos de las ventas de las vacaciones en los próximos días y semanas, especialmente para marcas de lujo, camiones y SUVs.

Si vemos los ascensos de un año a otro en estos segmentos en diciembre, entonces es una buena apuesta que la industria superará las ventas récord del año pasado.

Aquí tienen la tabla de ventas:

Automotriz Nov. 2016 Nov. 2015 Pct. cambio 11 meses
2016
11 meses
2015
Pct. cambio.
    BMW 26,189 32,003 –18.2% 280,339 311,398 –10.0%
    Mini 4,507 4,444 1.4% 47,372 53,505 –11.5%
    Rolls-Royce* 102 99 3.0% 1,122 1,079 4.0%
  BMW of N.A. 30,798 36,546 –15.7% 328,833 365,982 –10.2%
    Alfa Romeo 23 34 –32.4% 464 603 –23.1%
    Chrysler 14,518 27,275 –46.8% 215,196 293,369 –26.6%
    Dodge 34,075 42,955 –20.7% 470,529 481,084 –2.2%
    Fiat 2,415 2,826 –14.5% 30,136 37,303 –19.2%
    Jeep 67,285 76,689 –12.3% 843,217 784,040 7.5%
    Ram 42,511 37,952 12.0% 492,254 442,554 11.2%
  FCA US 160,827 187,731 –14.3% 2,051,796 2,038,953 0.6%
    Maserati 1,380 1,084 27.3% 10,838 10,625 2.0%
Fiat Chrysler Automobiles** 162,207 188,815 –14.1% 2,062,634 2,049,578 0.6%
    Ford 187,012 178,971 4.5% 2,262,493 2,275,109 –0.6%
    Lincoln 9,429 7,918 19.1% 98,933 90,367 9.5%
  Ford Motor Co. 196,441 186,889 5.1% 2,361,426 2,365,476 –0.2%
    Buick 18,530 15,960 16.1% 208,343 202,347 3.0%
    Cadillac 15,326 13,390 14.5% 148,560 154,480 –3.8%
    Chevrolet 169,675 156,907 8.1% 1,883,551 1,936,553 –2.7%
    GMC 49,113 43,039 14.1% 483,213 498,756 –3.1%
  General Motors 252,644 229,296 10.2% 2,723,667 2,792,136 –2.5%
    Acura 11,616 12,244 –5.1% 144,212 160,342 –10.1%
    Honda 111,308 103,197 7.9% 1,333,253 1,275,316 4.5%
  Honda Motor Co. 122,924 115,441 6.5% 1,477,465 1,435,658 2.9%
    Hyundai 65,507 60,007 4.2% 712,700 698,202 2.1%
    Kia 52,504 45,553 15.3% 593,245 571,577 3.8%
  Hyundai-Kia 115,011 105,560 9.0% 1,305,945 1,269,779 2.8%
    Jaguar –% –%
    Land Rover –% –%
  Jaguar Land Rover N.A. –% –%
  Mazda N.A. 22,041 22,732 –3.0% 269,019 289,889 –7.2%
    Mercedes-Benz 32,927 32,813 0.3% 338,670 334,728 1.2%
    Smart USA 563 662 –15.0% 5,025 6,815 –26.3%
  Mercedes-Benz USA 33,490 33,475 0.0% 343,695 341,543 0.6%
  Mitsubishi Motors N.A. 6,896 6,772 1.8% 88,884 87,455 1.6%
    Infiniti 12,112 11,694 3.6% 120,095 118,405 1.4%
    Nissan 103,024 95,389 8.0% 1,291,585 1,227,213 5.2%
  Nissan North America 115,136 107,083 7.5% 1,411,680 1,345,618 4.9%
  Subaru of America 51,308 46,070 11.4% 551,955 526,401 4.9%
  Tesla Motors* 2,250 2,156 4.4% 24,475 23,211 5.4%
    Lexus 29,050 29,340 –1.0% 290,046 303,221 –4.3%
    Scion 170 1,702 –90.0% 11,925 31,086 –61.6%
    Toyota 168,425 158,475 6.3% 1,904,388 1,926,660 –1.2%
    Toyota/Scion 168,595 160,177 5.3% 1,916,313 1,957,746 –2.1%

Toyota Motor Sales U.S.A.
197,645 189,517 4.3% 2,206,359 2,260,967 –2.4%
  Volvo Car USA 7,723 6,902 11.9% 72,595 60,705 19.6%
    Audi 17,118 16,700 2.5% 187,018 181,803 2.9%
    Bentley 387 188 105.9% 2,174 2,105 3.3%
    Lamborghini* 86 84 2.4% 946 924 2.4%
    Porsche –% –%
    VW 29,672 23,882 24.2% 285,719 318,484 –10.3%
  VW Group of America 48,876 40,666 15.3% 473,683 501,211 –5.5%

Otros (ej. Bugatti, McLaren, etc)
305 298 2.3% 3,355 3,278 2.3%

Total
1,364,082 1,318,406 3.5% 15,707,844 15,720,992 –0.1%

Los números de esta tabla son calculados en base a las ventas mensuales reales reportadas por los fabricantes y pueden diferir de los números reportados en otra parte.

Fuente: Automotive News Data Center

Por Enrique Kogan @purosautosus

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí