Cuando se trata de arrendamiento, el costo de depreciación será la mayor parte de su pago mensual. La depreciación es la diferencia entre lo que vale el vehículo en el momento del arrendamiento y lo que vale al final de su contrato de arrendamiento, llamado el “Valor Residual”.
El valor residual se calcula como un porcentaje del MSRP (Precio sugerido por el fabricante).
Cuanto mayor sea el porcentaje, menor será su costo de depreciación durante un contrato de arrendamiento. Por lo que tiene sentido arrendar un vehículo con bajo costo de depreciación, o con alto valor residual.
Por ejemplo, si un automóvil tiene un MSRP de US$ 30,000 y la compañía de leasing ha calculado un valor residual de 50% después de 36 meses, eso significa que el costo total de depreciación será de US$ 15,000.
Estos son los vehículos que usted pagará menos cuando se trata de depreciación y que usted puede encontrar que es mejor arrendarlos que comprarlos, especialmente si usted planea mantenerlo por sólo 3 a 4 años y no conducir más de 12.000 millas por año.
El vehículo con el mejor valor residual en este momento es el Toyota Tacoma SR5 Double Cab del 2017, con un valor residual de 71% a lo largo de 3 años. Con un MSRP de $ 34,583, eso significa que se depreciará por sólo $ 10,029 en 3 años, o $ 278 por mes.
La Toyota Tacoma SR5 Double Cab, es el vehículo que tiene el mayor valor residual del mercado, ya que es el automóvil que mas conserva su valor.
A veces, las condiciones del mercado cambian durante el arrendamiento, y el valor real del vehículo termina siendo mucho más bajo que el residual.
A continuación, encontrará una lista de los vehículos con los valores residuales más altos en 36 meses:
Posición | Vehículo | Modelo | MSRP* | Pagos mensuales sin entrada | Termino (Meses) | Millas anuales | Residual % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 Toyota Tacoma | SR5 Double Cab | $34,583 | $377 | 36 | 12000 | 71 |
2 | 2017 Subaru Outback | 2.5i | $26,520 | $271 | 36 | 12000 | 68 |
3 | 2018 Subaru Forester | 2.5i Manual | $23,710 | $261 | 36 | 12000 | 66 |
4 | 2017 Subaru Crosstrek | 2.0i Manual | $22,570 | $239 | 36 | 12000 | 65 |
5 | 2017 Toyota Highlander | LE | $35,325 | $345 | 36 | 12000 | 65 |
6 | 2017 BMW X3 | xDrive28i | $44,695 | $472 | 36 | 10000 | 64 |
7 | 2017 BMW X4 | M40i | $60,745 | $702 | 36 | 10000 | 64 |
8 | 2017 BMW 5 Series | 535i Gran Turismo | $63,995 | $735 | 36 | 7500 | 63 |
9 | 2017 BMW 3 Series | 330e iPerformance | $46,745 | $392 | 36 | 7500 | 63 |
10 | 2017 Subaru WRX | WRX Manual | $27,515 | $310 | 36 | 12000 | 63 |
11 | 2018 Subaru WRX | WRX Manual | $27,855 | $328 | 36 | 12000 | 62 |
12 | 2017 Subaru Forester | 2.5i Manual | $23,470 | $251 | 36 | 12000 | 62 |
13 | 2017 Toyota Tundra | SR5 Double Cab | $38,599 | $488 | 36 | 12000 | 61 |
14 | 2018 BMW X4 | xDrive28i | $49,845 | $642 | 36 | 10000 | 61 |
15 | 2017 BMW X1 | sDrive28i | $36,595 | $402 | 36 | 10000 | 61 |
16 | 2017 Toyota Land Cruiser | $85,645 | $1,073 | 36 | 12000 | 61 | |
17 | 2017 Mercedes C-Class | C300 4MATIC | $43,725 | $509 | 36 | 10000 | 61 |
18 | 2017 BMW 4 Series | 430i Coupe | $44,795 | $452 | 36 | 10000 | 61 |
19 | 2017 Toyota RAV4 Hybrid | XLE Hybrid | $30,060 | $310 | 36 | 12000 | 61 |
20 | 2017 Subaru Impreza | 2.0i 4D Maual | $19,215 | $213 | 36 | 12000 | 60 |
21 | 2018 Mercedes GLA | GLA250 4MATIC | $38,195 | $473 | 36 | 10000 | 60 |
22 | 2018 Toyota C-HR | XLE | $23,460 | $277 | 36 | 12000 | 60 |
23 | 2017 Kia Sportage | LX | $25,595 | $264 | 36 | 12000 | 59 |
24 | 2017 Toyota RAV4 | LE | $27,050 | $266 | 36 | 12000 | 59 |
25 | 2016 Mercedes E-Class | E350 4MATIC Wagon | $64,155 | $791 | 36 | 10000 | 59 |
26 | 2018 BMW 5 Series | 530e iPerformance | $56,245 | $746 | 36 | 10000 | 59 |
27 | 2018 Mercedes CLA | CLA250 Coupe 4MATIC | $37,495 | $453 | 36 | 10000 | 59 |
28 | 2017 Subaru Legacy | 2.5i | $23,165 | $222 | 36 | 12000 | 59 |
29 | 2017 BMW 2 Series | 230i xDrive Coupe | $37,795 | $445 | 36 | 10000 | 58 |
30 | 2017 BMW i3 | $47,145 | $372 | 36 | 10000 | 58 | |
31 | 2017 Mercedes GLA | GLA250 SUV | $36,525 | $431 | 36 | 10000 | 58 |
32 | 2017 BMW X5 | xDrive40e iPerformance | $66,295 | $696 | 36 | 10000 | 58 |
33 | 2017 Kia Niro | LX | $24,095 | $268 | 36 | 12000 | 58 |
34 | 2017 BMW X6 | sDrive35i | $65,595 | $766 | 36 | 10000 | 58 |
35 | 2017 Mercedes SLC | SLC300 Roadster | $51,375 | $633 | 36 | 10000 | 58 |
36 | 2017 Hyundai Santa Fe | GLS | $31,695 | $330 | 36 | 12000 | 57 |
37 | 2017 Mercedes SL | SL450 Roadster | $92,925 | $1,196 | 36 | 10000 | 57 |
38 | 2017 Mercedes GLS | GLS450 SUV | $73,645 | $960 | 36 | 10000 | 57 |
39 | 2017 Mercedes CLA | CLA250 Coupe | $35,675 | $431 | 36 | 10000 | 57 |
40 | 2018 BMW 4 Series | 430i xDrive Coupe | $49,145 | $592 | 36 | 10000 | 57 |
41 | 2017 Hyundai Tucson | 2.0 FWD SE | $23,595 | $263 | 36 | 12000 | 56 |
42 | 2017 Hyundai Ioniq Hybrid | Blue | $23,035 | $268 | 36 | 12000 | 56 |
43 | 2017 Toyota Corolla | LE | $20,044 | $206 | 36 | 12000 | 56 |
44 | 2017 Toyota Yaris iA | $17,915 | $199 | 36 | 12000 | 56 | |
45 | 2017 Toyota Sienna | LE | $33,480 | $334 | 36 | 12000 | 56 |
46 | 2018 BMW 7 Series | 740e xDrive iPerformance | $93,395 | $1,212 | 36 | 7500 | 56 |
47 | 2017 Mercedes E-Class | E400 Cabriolet | $67,625 | $781 | 36 | 10000 | 56 |
48 | 2017 BMW 6 Series | 650i Coupe | $91,695 | $1,212 | 36 | 10000 | 56 |
49 | 2018 Kia Sorento | LX | $30,830 | $315 | 36 | 12000 | 55 |
50 | 2017 Ford F-150 |
King Ranch | $52,375 | $645 | 36 | 12000 | 55 |
*MSRP: Precio sugerido por el fabricante