Como de costumbre, las camionetas tomaron los primeros 3 lugares para la lista de los vehículos más populares del mes pasado, con la Ford F-Series vendiendo casi 66.000 unidades, terminando fácilmente en el primer lugar.
El Rogue de Nissan y Honda CR-V fueron los más vendidos no pickup y redondear el top 5.
Aquí tienen la lista de los 30 vehículos mas populares del momento:
Posición | Vehículo | Unidades vendidas |
---|---|---|
1 | Ford F-150 | 65,956 |
2 | Chevrolet Silverado | 50,504 |
3 | Ram 1500 | 39,046 |
4 | Nissan Rogue | 33,149 |
5 | Honda CR-V | 31,898 |
6 | Honda Civic | 27,039 |
7 | Toyota Corolla | 27,161 |
8 | Ford Escape | 27,637 |
9 | Toyota RAV4 | 27,502 |
10 | Toyota Camry | 27,498 |
11 | Nissan Altima | 26,543 |
12 | Honda Accord | 23,455 |
13 | Chevrolet Equinox | 22,464 |
14 | Ford Explorer | 21,696 |
15 | Jeep Grand Cherokee | 18,925 |
16 | Chevrolet Cruze | 15,367 |
17 | Ford Fusion | 16,512 |
18 | GMC Sierra | 17,618 |
19 | Nissan Sentra | 16,010 |
20 | Hyundai Elantra | 15,954 |
21 | Total Highlander | 15,928 |
22 | Toyota Tacoma | 14,256 |
23 | Subaru Outback | 13,477 |
24 | Jeep Cherokee | 13,615 |
25 | Subaru Forester | 12,820 |
26 | Jeep Wrangler | 13,641 |
27 | Dodge Grand Caravan | 13,682 |
28 | Dodge Journey | 9,906 |
29 | Hyundai Sonata | 14,618 |
30 | Ford Focus | 12,691 |
Zona de los archivos adjuntos