por pedro Olecin
Si está en el mercado de un SUV pequeños, échele un vistazo a las siguientes tablas que he compilado utilizando los precios de venta promedio del sitio TrueCar
En estos días, el MSRP (precio sugerido por el fabricante), no significa mucho ya que casi nadie espera pagar ese precio. Pero puede ser difícil determinar qué modelos son realmente más baratos, sin saber a qué tipo de descuentos promedios se están vendiendo.
Algunos tienen descuentos de más del 25%, mientras que otros, como el Honda HR-V y Buick Encore se están vendiendo cerca del MSRP.
La tabla siguiente está ordenada por el mayor descuento promedio de MSRP, con el sobrante Kia Soul del 2016, que tiene el mayor descuento (25% después de los incentivos), aunque este modelo sobrante puede ser difícil de encontrar en los lotes de concesionarios.
Si desea ver los SUV más baratos, puede ordenar la tabla por columna «promedio y verá que el Kia Soul del 2016 también tiene el precio de venta promedio más bajo a $ 13,815 dolares, seguido por el mismo modelo del 2017 a $ 17,358.
Aquí tiene la tabla de precios y comparaciones:
Año | Marca | Modelo | MSRP* | Promedio | % desc. |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Kia | Soul | $18,418 | $13,815 | 25.00% |
2017 | Jeep | Renegade | $25,889 | $20,078 | 22.44% |
2017 | Chevrolet | Trax | $24,013 | $18,935 | 21.15% |
2017 | FIAT | 500X | $26,527 | $21,067 | 20.58% |
2017 | Kia | Soul | $20,590 | $17,358 | 15.69% |
2017 | Mitsubishi | Outlander Sport | $23,741 | $20,138 | 15.17% |
2016 | FIAT | 500X | $26,355 | $23,022 | 12.65% |
2017 | Nissan | Rogue Sport | $24,978 | $22,348 | 10.53% |
2017 | Nissan | JUKE | $24,517 | $22,046 | 10.08% |
2018 | Kia | Soul | $22,732 | $20,632 | 9.24% |
2017 | Kia | Niro | $27,054 | $24,726 | 8.61% |
2017 | Buick | Encore | $27,505 | $25,296 | 8.03% |
2017 | Mazda | CX-3 | $24,086 | $22,248 | 7.63% |
2018 | Toyota | C-HR | $24,599 | $22,786 | 7.37% |
2017 | Subaru | Crosstrek | $25,932 | $24,048 | 7.27% |
2017 | MINI | Countryman | $35,962 | $33,500 | 6.85% |
2016 | Nissan | JUKE | $23,040 | $21,724 | 5.71% |
2018 | Subaru | Crosstrek | $26,017 | $24,649 | 5.26% |
2018 | Chevrolet | Trax | $28,240 | $27,069 | 4.15% |
2017 | Honda | HR-V | $23,627 | $22,772 | 3.62% |
2018 | Mazda | CX-3 | $23,640 | $22,916 | 3.06% |
2018 | MINI | Countryman | $34,410 | $33,450 | 2.79% |
2018 | Honda | HR-V | $24,152 | $23,644 | 2.10% |
2018 | Buick | Encore | $30,355 | $30,086 | 0.89% |
* Precio sugerido por el fabricante