Si usted está en el mercado para la compra de un nuevo automóvil mediano, échele un vistazo a las siguientes tablas que he compilado usando los precios de venta promedio del mercado.
En estos días, el MSRP (Precio sugerido por el fabricante) no significa mucho, ya que casi nadie espera pagar ese precio.
Pero puede ser difícil determinar qué modelos entre los sedanes medianos son realmente baratos, sin saber a qué tipo de descuento los están vendiendo.
La tabla muestra el mayor descuento promedio para este modelo, con el Hyundai Sonata del 2017 con el mayor descuento (24,79% después de los incentivos).
Si quieres ver los sedanes más baratos, ordena por columna «promedio» y verás que el Kia Optima del 2016 (que no se han podido vender), es el más barato a solo $ 19.490 dólares.
Aquí tienen la tabla de precios y comparación:
Año | Marca | Modelo | MSRP* | Promedio | % Desc. |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Hyundai | Sonata | $25,947 | $19,514 | 24.79% |
2016 | Kia | Optima | $24,606 | $19,490 | 20.79% |
2017 | Chevrolet | Malibu | $28,148 | $22,698 | 19.36% |
2017 | Nissan | Altima | $26,261 | $21,224 | 19.18% |
2017 | Kia | Optima | $27,030 | $21,901 | 18.97% |
2017 | Volkswagen | Passat | $27,471 | $22,515 | 18.04% |
2017 | Toyota | Camry | $26,200 | $21,748 | 16.99% |
2017 | Ford | Fusion | $27,981 | $23,583 | 15.72% |
2016 | Volkswagen | CC | $37,285 | $31,506 | 15.50% |
2017 | Mazda | MAZDA6 | $28,046 | $23,993 | 14.45% |
2016 | Nissan | Altima | $24,871 | $21,456 | 13.73% |
2017 | Volkswagen | CC | $36,415 | $32,534 | 10.66% |
2018 | Hyundai | Sonata | $26,161 | $23,481 | 10.24% |
2018 | Kia | Optima | $26,917 | $24,329 | 9.61% |
2017 | Subaru | Legacy | $27,343 | $25,009 | 8.53% |
2017 | Buick | Regal | $32,885 | $30,091 | 8.49% |
2016 | Chrysler | 200 | $28,361 | $26,125 | 7.88% |
2017 | Chrysler | 200 | $26,233 | $24,664 | 5.98% |
2018 | Subaru | Legacy | $28,845 | $27,162 | 5.83% |
2018 | Chevrolet | Malibu | $28,019 | $26,408 | 5.75% |
2018 | Toyota | Camry | $29,267 | $28,194 | 3.66% |
*MSRP: Precio sugerido por el fabricante