Si usted esta en el mercado para comprar un modelo compacto, ahora es un buen momento para ir de compras por ellos.
Las ventas de los compactos han bajado, y en algunos casos han ido en picada, ya que los consumidores gravitan hacia los SUV.
Pero puede ser difícil determinar que modelos compiten realmente bajando sus precios y sin saber qué tipo de descuento promedio que los están vendiendo.
Si desea ver los sedanes más baratos, ordenelos por la columna «Precio de oferta» y verá que el Kia Forte del 2017 cuenta el precio de venta promedio más barato en $ 15,829.
Eche un vistazo a la tabla que he compilado, utilizando los precios medios de venta del sitio TrueCar.
En estos días, MSRP (precio sugerido por el fabricante), no significa mucho ya que casi nadie espera pagar ese precio.
Aquí tiene la lista completa:
Año | Marca | Modelo | MSRP* | Precio de oferta | % descuento |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Kia | Forte coupe | $22,649 | $17,807 | 21.38% |
2016 | Mitsubishi | Lancer | $23,424 | $18,652 | 20.37% |
2016 | Dodge | Dart | $20,004 | $16,026 | 19.89% |
2017 | Kia | Forte | $19,710 | $15,829 | 19.69% |
2017 | Hyundai | Elantra | $20,866 | $16,963 | 18.71% |
2017 | Kia | Forte5 | $22,097 | $18,056 | 18.29% |
2017 | Nissan | Sentra | $20,759 | $17,161 | 17.33% |
2017 | Ford | Focus | $24,893 | $20,607 | 17.22% |
2016 | Volkswagen | e-Golf | $31,912 | $26,574 | 16.73% |
2017 | Hyundai | Elantra GT | $22,079 | $18,487 | 16.27% |
2017 | Chevrolet | Cruze | $22,614 | $19,007 | 15.95% |
2017 | Volkswagen | Jetta | $22,461 | $18,903 | 15.84% |
2017 | Mitsubishi | Lancer | $20,992 | $17,697 | 15.70% |
2017 | Mazda | Mazda3 4-Door | $22,011 | $18,986 | 13.74% |
2017 | Acura | ILX | $30,797 | $26,617 | 13.57% |
2017 | Toyota | Corolla | $20,962 | $18,122 | 13.55% |
2017 | Mazda | Mazda3 5-Door | $23,674 | $20,660 | 12.73% |
2017 | Toyota | Corolla iM | $20,520 | $17,957 | 12.49% |
2017 | Volkswagen | Golf SportWagen | $25,906 | $22,810 | 11.95% |
2017 | Volkswagen | Golf | $23,441 | $20,656 | 11.88% |
2017 | Volkswagen | Golf GTI | $29,952 | $26,478 | 11.60% |
2017 | Volkswagen | Golf Alltrack | $30,009 | $27,001 | 10.02% |
2016 | Buick | Verano | $25,459 | $22,965 | 9.79% |
2016 | Honda | Civic Coupe | $21,885 | $19,967 | 8.76% |
2016 | Nissan | Sentra | $19,398 | $17,703 | 8.74% |
2016 | Honda | Civic Sedan | $21,387 | $19,581 | 8.45% |
2017 | Honda | Civic Coupe | $23,102 | $21,287 | 7.86% |
2017 | Honda | Civic Sedan |
…
[Mensaje recortado] Ver todo el mensaje