El sitio «TrueCar» posee buenas recomendaciones para nuevos compradores de automóviles. Ellos tienen una red de 14,000 concesionarios de automóviles que ofrecen precios sin regateo a través de su servicio.
TrueCar compila una gran cantidad de datos cuando se trata de precios reales de automóviles: conocen el promedio y los mejores precios que las personas pagan en cada marca y modelo en todo el país.
Ellos me otorgaron acceso a esta información, y me gustaría compartir mis hallazgos con ustedes.
La mayoría de las mejores ofertas en este momento todavía están en los modelos sobrantes, con el Buick Regal 2017 que tiene el mayor descuento promedio del MSRP de 30.12%.
Algunos modelos populares del 2018 en la lista, incluyen el Ram 1500 (18,75% de descuento) y Hyundai Elantra (18,43% de descuento).
La buena noticia es que estas ofertas deberían estar disponibles en los concesionarios y sin requerir ninguna negociación.
Aquí tienen la lista, en algunos casos puede variar según el Estado:
Posición | Vehículo | MSRP* | Precio de venta | Ahorros sobre el MSRP | Ahorros en % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 Buick Regal | $31,533 | $22,034 | – $9,498 | 30.12% |
2 | 2017 Chevrolet Express Cargo Van | $33,333 | $24,939 | – $8,394 | 25.18% |
3 | 2017 Kia Optima Hybrid | $30,352 | $22,808 | – $7,543 | 24.85% |
4 | 2017 Chevrolet Malibu | $25,522 | $19,179 | – $6,342 | 24.85% |
5 | 2017 GMC Acadia | $43,072 | $32,974 | – $10,098 | 23.44% |
6 | 2017 Nissan Titan | $44,559 | $34,231 | – $10,328 | 23.18% |
7 | 2017 Jeep Renegade | $25,999 | $20,082 | – $5,917 | 22.76% |
8 | 2017 Chevrolet Cruze | $22,712 | $17,625 | – $5,087 | 22.40% |
9 | 2017 Chevrolet Express Passenger | $38,384 | $29,786 | – $8,598 | 22.40% |
10 | 2017 Nissan Titan XD | $46,958 | $36,474 | – $10,484 | 22.33% |
11 | 2017 Dodge Grand Caravan | $29,636 | $23,017 | – $6,619 | 22.33% |
12 | 2017 Hyundai Accent | $16,681 | $12,965 | – $3,716 | 22.28% |
13 | 2017 Ram 1500 | $44,721 | $34,942 | – $9,779 | 21.87% |
14 | 2017 FIAT 500X | $27,424 | $21,470 | – $5,954 | 21.71% |
15 | 2018 Chrysler 300 | $37,475 | $29,371 | – $8,104 | 21.62% |
16 | 2017 Hyundai Veloster | $21,970 | $17,225 | – $4,745 | 21.60% |
17 | 2017 Ram ProMaster City Wagon | $26,603 | $20,900 | – $5,702 | 21.43% |
18 | 2017 Mitsubishi Outlander | $27,664 | $21,754 | – $5,910 | 21.36% |
19 | 2017 Cadillac ATS Sedan | $38,170 | $30,107 | – $8,063 | 21.12% |
20 | 2017 Mitsubishi Mirage G4 | $18,571 | $14,667 | – $3,904 | 21.02% |
21 | 2017 Mitsubishi Mirage | $15,301 | $12,147 | – $3,154 | 20.61% |
22 | 2017 Cadillac CT6 Sedan | $63,484 | $50,405 | – $13,079 | 20.60% |
23 | 2017 Dodge Journey | $25,676 | $20,390 | – $5,286 | 20.59% |
24 | 2017 Chevrolet Spark | $15,546 | $12,399 | – $3,147 | 20.24% |
25 | 2017 Kia Forte5 | $21,457 | $17,175 | – $4,282 | 19.96% |
26 | 2017 Cadillac CTS Sedan | $52,509 | $42,082 | – $10,427 | 19.86% |
27 | 2017 Kia Optima | $25,922 | $20,782 | – $5,140 | 19.83% |
28 | 2017 Nissan Sentra | $20,559 | $16,505 | – $4,055 | 19.72% |
29 | 2017 Kia Forte | $19,233 | $15,448 | – $3,786 | 19.68% |
30 | 2017 Nissan Murano | $35,685 | $28,673 | – $7,012 | 19.65% |
31 | 2018 FIAT 500L | $23,663 | $19,017 | – $4,646 | 19.63% |
32 | 2017 FIAT 500L | $23,942 | $19,289 | – $4,653 | 19.43% |
33 | 2017 Mitsubishi Lancer | $20,239 | $16,363 | – $3,876 | 19.15% |
34 | 2017 GMC Savana Cargo Van | $33,482 | $27,074 | – $6,408 | 19.14% |
35 | 2017 INFINITI Q70L | $54,745 | $44,283 | – $10,462 | 19.11% |
36 | 2017 Nissan Maxima | $39,258 | $31,828 | – $7,430 | 18.93% |
37 | 2018 Dodge Grand Caravan | $29,931 | $24,288 | – $5,643 | 18.85% |
38 | 2018 Ram 1500 | $43,676 | $35,485 | – $8,191 | 18.75% |
39 | 2017 Nissan Pathfinder | $38,608 | $31,448 | – $7,160 | 18.55% |
40 | 2018 Hyundai Elantra | $20,567 | $16,777 | – $3,790 | 18.43% |
41 | 2018 Kia Forte | $19,552 | $15,991 | – $3,561 | 18.21% |
42 | 2017 Ram ProMaster Window Van | $35,740 | $29,266 | – $6,474 | 18.11% |
43 | 2018 Dodge Journey | $27,122 | $22,229 | – $4,893 | 18.04% |
44 | 2017 Ram ProMaster Cargo Van | $34,839 | $28,555 | – $6,284 | 18.04% |
45 | 2017 Ford Fiesta | $18,736 | $15,361 | – $3,375 | 18.01% |
46 | 2018 Ford Fusion Hybrid | $28,729 | $23,561 | – $5,168 | 17.99% |
47 | 2017 Kia Soul | $19,926 | $16,347 | – $3,579 | 17.96% |
48 | 2017 Mitsubishi Outlander Sport | $25,267 | $20,731 | – $4,535 | 17.95% |
49 | 2018 Ford Focus | $24,366 | $20,035 | – $4,331 | 17.77% |
50 | 2017 Ford Taurus | $33,154 | $27,264 | – $5,890 | 17.77% |
51 | 2018 Jeep Renegade | $25,066 | $20,660 | – $4,406 | 17.58% |
52 | 2018 Kia Forte5 | $23,520 | $19,399 | – $4,121 | 17.52% |
53 | 2017 GMC Savana Passenger | $36,932 | $30,515 | – $6,418 | 17.38% |
54 | 2017 Buick Envision | $40,158 | $33,181 | – $6,977 | 17.37% |
55 | 2017 Volkswagen Tiguan Limited | $24,123 | $19,942 | – $4,181 | 17.33% |
56 | 2018 GMC Acadia | $41,819 | $34,575 | – $7,244 | 17.32% |
57 | 2017 Ford C-Max Energi | $29,050 | $24,032 | – $5,017 | 17.27% |
58 | 2017 Kia Sorento | $31,749 | $26,279 | – $5,470 | 17.23% |
59 | 2017 Cadillac ATS Coupe | $42,130 | $34,874 | – $7,256 | 17.22% |
60 | 2017 Ford Fusion | $28,489 | $23,585 | – $4,904 | 17.21% |
61 | 2018 Chevrolet Express Cargo Van | $34,406 | $28,489 | – $5,918 | 17.20% |
62 | 2017 Buick LaCrosse | $41,361 | $34,262 | – $7,099 | 17.16% |
63 | 2018 Kia Optima | $26,486 | $21,941 | – $4,545 | 17.16% |
64 | 2017 Kia Rio 5-door | $16,446 | $13,630 | – $2,815 | 17.12% |
65 | 2017 Chevrolet Sonic | $18,855 | $15,642 | – $3,213 | 17.04% |
66 | 2017 Volkswagen Jetta | $22,887 | $18,996 | – $3,892 | 17.00% |
67 | 2017 Chevrolet Silverado 1500 | $42,606 | $35,371 | – $7,235 | 16.98% |
68 | 2017 Nissan Rogue | $28,733 | $23,871 | – $4,863 | 16.92% |
69 | 2018 Jeep Cherokee | $30,378 | $25,242 | – $5,136 | 16.91% |
70 | 2018 Ford Taurus | $36,275 | $30,141 | – $6,135 | 16.91% |
71 | 2017 INFINITI Q50 | $41,881 | $34,809 | – $7,072 | 16.89% |
72 | 2017 Hyundai Sonata Hybrid | $28,549 | $23,748 | – $4,800 | 16.81% |
73 | 2017 Chevrolet Traverse | $36,329 | $30,249 | – $6,080 | 16.74% |
74 | 2017 Ford Focus | $24,949 | $20,787 | – $4,162 | 16.68% |
75 | 2017 Chevrolet City Express Cargo Van | $23,400 | $19,505 | – $3,895 | 16.65% |
76 | 2017 Kia Soul EV | $35,513 | $29,631 | – $5,882 | 16.56% |
77 | 2017 Nissan Altima | $25,651 | $21,408 | – $4,243 | 16.54% |
78 | 2017 Ford C-Max Hybrid | $26,776 | $22,376 | – $4,399 | 16.43% |
79 | 2018 Chevrolet Trax | $23,526 | $19,713 | – $3,814 | 16.21% |
80 | 2017 Ford Expedition EL | $60,733 | $50,952 | – $9,780 | 16.10% |
81 | 2017 Volkswagen Golf GTI | $30,337 | $25,457 | – $4,880 | 16.09% |
82 | 2017 Ford Fusion Energi | $33,195 | $27,882 | – $5,312 | 16.00% |
83 | 2017 Mazda Mazda3 4-Door | $22,452 | $18,873 | – $3,579 | 15.94% |
84 | 2018 Mitsubishi Mirage G4 | $17,410 | $14,648 | – $2,762 | 15.86% |
85 | 2018 GMC Terrain | $33,678 | $28,387 | – $5,291 | 15.71% |
86 | 2018 GMC Savana Cargo Van | $33,553 | $28,296 | – $5,257 | 15.67% |
87 | 2017 Acura ILX | $30,327 | $25,574 | – $4,753 | 15.67% |
88 | 2018 Buick Envision | $39,271 | $33,125 | – $6,146 | 15.65% |
89 | 2018 Hyundai Santa Fe Sport | $30,933 | $26,117 | – $4,816 | 15.57% |
90 | 2018 Mitsubishi Mirage | $15,134 | $12,777 | – $2,357 | 15.57% |
91 | 2017 Cadillac XTS | $54,213 | $45,793 | – $8,420 | 15.53% |
92 | 2017 Volkswagen Passat | $27,775 | $23,476 | – $4,299 | 15.48% |
93 | 2017 Ford F-150 | $43,465 | $36,770 | – $6,694 | 15.40% |
94 | 2017 Kia Optima Plug-In Hybrid | $36,171 | $30,614 | – $5,557 | 15.36% |
95 | 2017 Volkswagen Golf | $23,313 | $19,734 | – $3,579 | 15.35% |
96 | 2018 Buick Encore | $28,067 | $23,760 | – $4,306 | 15.34% |
97 | 2017 Mazda MAZDA6 | $27,275 | $23,100 | – $4,176 | 15.31% |
98 | 2017 Chevrolet Volt | $36,383 | $30,842 | – $5,541 | 15.23% |
99 | 2017 Ford Transit Wagon | $40,053 | $33,970 | – $6,082 | 15.19% |
100 | 2017 Ford Transit Connect Wagon | $26,690 | $22,644 | – $4,046 | 15.16% |
MSRP*: Precio sugerido por el fabricante.
por Pedro Olecin.