por Pedro Olecin
Si usted es de los que desea conducir un vehículo de lujo, pero le teme a los altos pagos mensuales, un contrato de arrendamiento (lease) puede ser una buena opción si sabe dónde buscar.
Esta semana, recopilé todas las ofertas de arrendamiento de lujo anunciadas con pagos mensuales de menos de $ 500 por mes. Ademas calculé cada uno sin un pago inicial, es decir que solo con su firma se lleva el auto.
Tenga en cuenta que estos pagos no incluyen impuestos, títulos y tarifas de comerciantes, que podrían agregar otros $ 50 a $ 100 para el pago según su ubicación, y tenga en cuenta su historias de crédito.
Debe de tener en en cuenta que su región local puede no tener la misma oferta anunciada,, pero la diferencia no debería ser mucho, y en algunos casos hasta es menor,
Es posible que se sorprenda de qué vehículos puede obtener por menos de $ 500 dolares por mes, y tenga en cuenta que es posible que si usted tiene un buen crédito, pueda negociar estos precios aún más.
Eche un vistazo a la lista a continuación:
Vehículo | Modelo | MSRP* | Pagos mensuales sin adelanto |
---|---|---|---|
2018 Infiniti QX30 | Premium with Navigation Package | $38,145 | $334 |
2017 Infiniti QX50 | with Premium Package | $36,545 | $350 |
2017 Lexus NX | TURBO | $36,720 | $360 |
2017 Lexus RC | TURBO | $42,589 | $374 |
2017 Lexus IS | TURBO | $39,425 | $374 |
2017 Buick Envision | FWD Preferred | $37,670 | $375 |
2017 Lincoln MKC | Premiere | $33,805 | $385 |
2018 Acura RDX | 6 Speed Automatic AWD | $38,275 | $392 |
2017 Mercedes CLA | CLA250 Coupe 4MATICA | $37,675 | $393 |
2018 Volvo S60 | T5 AWD Inscription | $41,290 | $393 |
2017 Lincoln MKZ | Hybrid Premiere | $36,095 | $395 |
2017 Cadillac Ats sedan | (excluding V-series) Standard | $35,470 | $396 |
2017 Lexus ES | 350 | $40,229 | $402 |
2017 Infiniti Q60 | 2.0t Premium | $42,295 | $404 |
2017 Audi A3 Sedan | 2.0T Premium quattro | $35,650 | $407 |
2017 Audi A4 Sedan | 2.0T ultra Premium Front-wheel Drive | $35,850 | $410 |
2018 Acura TLX | 8 Speed Dual-Clutch with Technology Package | $37,650 | $413 |
2017 Buick Lacrosse | FWD Preferred | $37,865 | $417 |
2017 BMW 3 Series | 330e iPerformance | $46,745 | $418 |
2017 Infiniti QX60 | 3.5 AWD | $45,895 | $426 |
2017 Mercedes GLA | GLA250 SUV | $36,525 | $431 |
2018 Volkswagen Atlas | $36,225 | $431 | |
2017 Land Rover Discovery Sport | SE | $37,695 | $435 |
2017 Buick Enclave | FWD Convenience | $40,865 | $441 |
2018 Lexus ES | 350 | $39,895 | $443 |
2017 BMW X1 | X1 xDrive28i | $38,595 | $448 |
2018 Lexus NX | 300 | $39,078 | $450 |
2018 Buick Lacrosse | 2WD Preferred Equipment Group | $35,465 | $450 |
2018 Mercedes CLA | CLA250 Coupe 4MATICA | $37,495 | $453 |
2017 Cadillac Xt5 crossover | Standard | $40,270 | $454 |
2018 Infiniti Q50 | Q50 Red Sport 400 | $51,995 | $456 |
2017 Lincoln MKX | Premiere | $39,185 | $457 |
2017 Mercedes B-Class | B-Class Electric Drive | $41,925 | $457 |
2018 Audi Q3 SUV | 2.0T Premium Plus All-wheel Drive | $39,450 | $459 |
2017 BMW 2 Series | 230i xDrive Coupe | $37,795 | $461 |
2017 Lexus RX | 350 | $44,855 | $463 |
2017 Acura MDX | 9 Speed Automatic SH-AWD | $47,025 | $467 |
2017 BMW X3 | X3 sDrive28i | $42,695 | $468 |
2018 Volvo V60 | T5 AWD Cross Country | $44,190 | $473 |
2018 Mercedes GLA | GLA250 4MATICA SUV | $38,195 | $473 |
2017 Cadillac Cts sedan | (excluding V-series) Standard | $46,870 | $474 |
2017 Lexus NX HYBRID | $47,235 | $477 | |
2018 Audi A3 Sedan | 2.0T Premium quattro | $36,875 | $479 |
2017 Range Rover Evoque | SE 5 DOOR | $41,800 | $483 |
2017 Infiniti Q70 | 3.7 with Premium Package | $51,095 | $485 |
2017 Lexus GS | TURBO | $50,260 | $485 |
2017 Lexus ES HYBRID | $47,875 | $496 | |
2018 Audi A4 Sedan | 2.0T Premium All-wheel Drive | $42,475 | $499 |
2017 Kia K900 | V6 Premium | $50,850 | $500 |
*MSRP: Precio sugerido por el fabricante