Si está en el mercado de un nuevo SUV, eche un vistazo a las siguientes tablas que he compilado, usando los precios de venta promedio del mercado, y de varios sitios de precios.
En estos días, el MSRP (precio sugerido por el fabricante), no significa mucho, ya que casi nadie espera pagar ese precio.
Pero puede ser difícil determinar qué modelos son realmente más baratos sin saber qué tipo de descuento promedio que están vendiendo porque un vendedor de un concesionario sabe quien va a comprar un vehículo por seguro, y quien esta en búsqueda de oportunidades.
Si usted busca oportunidades, debe de saberlo de antemano, ya que muchos vendedores no se lo diran. Algunos de los modelos tienen descuentos de más del 20%, mientras que otros, como el Mazda CX-5, se están vendiendo cerca de MSRP, ya que tienen una venta estable y una producción con limitaciones.
Un ejemplo, el Dodge Journey del 2017, tiene el mayor descuento con un 20,79% después de los incentivos, ya que esta acumulando mucho tiempo estacionado en los lotes de los concesionarios.
Aquí tiene la tabla de las oportunidades, donde usted pudiera encontrar el SUV que le gusta, a un precio menor de lo que esta anunciado.
Año | Marca | Modelo | MSRP* | Oferta | % Desc. |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Dodge | Journey | $27,476 | $21,764 | 20.79% |
2017 | Jeep | Patriot | $24,313 | $19,733 | 18.84% |
2017 | Jeep | Cherokee | $31,015 | $25,319 | 18.37% |
2017 | Hyundai | Tucson | $27,043 | $22,445 | 17.00% |
2017 | Ford | Escape | $29,384 | $24,596 | 16.29% |
2017 | Mitsubishi | Outlander | $28,192 | $24,117 | 14.46% |
2017 | Nissan | Rogue | $28,947 | $25,113 | 13.24% |
2017 | Volkswagen | Tiguan | $29,462 | $25,766 | 12.55% |
2017 | Chevrolet | Equinox | $27,855 | $24,364 | 12.53% |
2017 | Toyota | RAV4 | $28,419 | $25,205 | 11.31% |
2017 | Jeep | Compass | $26,380 | $23,641 | 10.38% |
2016 | Nissan | Rogue | $27,736 | $25,059 | 9.65% |
2016 | Mazda | CX-5 | $27,724 | $25,145 | 9.30% |
2017 | Kia | Sportage | $29,482 | $26,750 | 9.26% |
2016 | Jeep | Patriot | $22,644 | $20,725 | 8.47% |
2016 | Honda | CR-V | $28,276 | $26,064 | 7.82% |
2017 | Subaru | Forester | $28,911 | $26,666 | 7.77% |
2018 | Chevrolet | Equinox | $30,556 | $28,275 | 7.47% |
2016 | Jeep | Cherokee | $30,882 | $28,865 | 6.53% |
2018 | Subaru | Forester | $28,881 | $27,285 | 5.53% |
2017 | GMC | Terrain | $32,100 | $30,370 | 5.39% |
2017 | Honda | CR-V | $28,757 | $27,380 | 4.79% |
2017 | Mazda | CX-5 | $29,764 | $28,965 | 2.68% |
*Precio sugerido por el fabricante
Zona de los archivos adjuntos