La siguiente tabla tiene como objetivo mostrarle qué vehículos están en liquidación, lo que significa que ahora es un buen momento para comprarlos debido a las diversas condiciones del mercado.
He estado analizando los datos de precios del sito de precios TrueCar durante el año pasado y ahora puedo identificar qué vehículos han tenido las mayores caídas de precios en los últimos 12 meses.
La columna mas importante a continuación es la «caída del precio».
Muestra cuánto ahorrarías ahora en comparación con los compradores que compraron el mismo vehículo en su máximo en los últimos 12 meses.
Por ejemplo, si usted comprara el Kia Soul EV del 2016 esta semana, ahorraría aproximadamente un 23,33% (o $ 8,434) más que el comprador promedio pagado por el mismo vehículo en su apogeo.
La mejor manera de utilizar la tabla de abajo es ver si algún vehículo que te interesa está en la lista.
Si es así, entonces ahora es un buen momento para comprar ese vehículo.
Cada vehículo en esta lista está cerca o en su pico de 12 meses.
Vehiculo | Precio de venta | Caida de precio (ultimos 12 Meses) | Caida de precio Total |
---|---|---|---|
2016 Kia Soul EV | $25,333.00 | 23.33% | $8,434.26 |
2017 Dodge Journey | $21,104.00 | 21.42% | $5,779.12 |
2016 FIAT 500L | $19,078.00 | 17.41% | $4,336.48 |
2017 Ram ProMaster City Wagon | $23,404.00 | 15.20% | $4,367.72 |
2017 Jeep Cherokee | $25,603.00 | 14.95% | $4,693.70 |
2016 Mitsubishi Lancer | $15,408.00 | 14.42% | $2,884.87 |
2016 Ford C-Max Energi | $26,416.00 | 14.15% | $4,688.04 |
2016 Cadillac CTS Sedan | $44,390.00 | 13.86% | $7,519.05 |
2016 Chrysler 200 | $24,314.00 | 13.82% | $3,897.93 |
2016 Cadillac CT6 Sedan | $49,502.00 | 13.55% | $7,917.94 |
2017 Nissan LEAF | $27,943.00 | 13.51% | $4,621.37 |
2017 Nissan Maxima | $31,618.00 | 12.82% | $4,907.24 |
2017 Jeep Patriot | $19,508.00 | 12.81% | $3,094.13 |
2017 Jeep Compass | $21,599.00 | 12.76% | $3,307.90 |
2016 Ford Focus Electric | $25,500.00 | 12.69% | $3,823.88 |
2016 Cadillac ATS Sedan | $30,315.00 | 12.62% | $4,662.84 |
2016 FIAT 500 | $15,453.00 | 12.62% | $2,384.55 |
2017 Nissan Pathfinder | $31,533.00 | 12.61% | $4,860.65 |
2016 Ford Fusion Energi | $28,212.00 | 12.61% | $4,594.58 |
2017 Mitsubishi Mirage | $13,046.00 | 12.60% | $1,943.17 |
2017 Kia Forte5 | $19,053.00 | 12.59% | $2,958.90 |
2016 Chevrolet Spark EV | $21,501.00 | 12.27% | $3,259.53 |
2016 Audi allroad | $39,162.00 | 12.14% | $5,642.07 |
2016 Ford Fiesta | $15,498.00 | 11.81% | $2,226.78 |
2017 Hyundai Elantra GT | $18,724.00 | 11.53% | $2,568.08 |
2016 Cadillac XTS | $40,096.00 | 11.47% | $5,530.26 |
2017 Dodge Grand Caravan | $25,463.00 | 11.34% | $3,381.47 |
2016 Ford Taurus | $28,230.00 | 11.24% | $3,903.09 |
2016 Mercedes-Benz Sprinter Passenger Vans | $36,426.00 | 11.24% | $4,747.21 |
2016 Mercedes-Benz Metris Cargo Van | $25,783.00 | 11.23% | $3,437.84 |
2017 Kia Forte | $16,082.00 | 11.09% | $2,197.04 |
2016 Chrysler 300 | $29,354.00 | 11.04% | $4,018.45 |
2016 Mercedes-Benz Metris Passenger Van | $29,596.00 | 10.97% | $3,837.09 |
2017 Mitsubishi Lancer | $17,525.00 | 10.87% | $2,229.87 |
2016 Jeep Renegade | $20,824.00 | 10.85% | $2,769.46 |
2017 Nissan Titan XD | $42,930.00 | 10.83% | $5,474.35 |
2017 Hyundai Elantra | $18,353.00 | 10.83% | $2,379.68 |
2017 Ram 1500 | $35,572.00 | 10.81% | $4,711.11 |
2016 Dodge Challenger | $35,481.00 | 10.70% | $4,334.89 |
2016 Kia Cadenza | $33,663.00 | 10.49% | $4,348.21 |
2016 Cadillac ATS Coupe | $38,707.00 | 10.48% | $4,800.05 |
2016 Ford Transit Cargo Van | $28,617.00 | 10.45% | $3,751.03 |
2016 Kia Optima | $22,728.00 | 10.20% | $2,854.47 |
2017 Acura RLX | $47,599.00 | 10.07% | $5,593.78 |
2016 Nissan Versa | $12,229.00 | 9.96% | $1,476.77 |
2016 Kia Forte Koup | $20,323.00 | 9.89% | $2,437.39 |
2016 Buick Verano | $24,477.00 | 9.86% | $2,662.99 |
2016 Kia Rio | $13,333.00 | 9.74% | $1,601.55 |
2017 Ford Escape | $25,517.00 | 9.70% | $2,853.64 |
2016 Ford Transit Wagon | $33,306.00 | 9.69% | $3,936.37 |
Zona de los archivos adjuntos