He estado analizando los datos de precios de TrueCar durante el año pasado y ahora puedo identificar qué vehículos han tenido las mayores caídas de precios en los últimos 12 meses.
La columna importante es la caída del precio total. Muestra cuánto ahorraría ahora en comparación con los compradores que compraron el mismo vehículo en su máximo en los últimos 12 meses.
Por ejemplo, si usted comprara el Kia Soul EV del 2016 esta semana, se ahorraría alrededor de 23,33% (o $ 7,490) más que el comprador promedio pagado por el mismo vehículo en su apogeo.
La mejor manera de utilizar la tabla de abajo es ver si algún vehículo que te interesa está en la lista. Si es así, entonces es un buen momento para comprar ese vehículo. Cada vehículo en esta lista está cerca o en su pico de 12 meses.
La siguiente tabla tiene como objetivo mostrarle qué vehículos están listos para una oportunidad, lo que significa que ahora es un buen momento para comprar debido a las diversas condiciones del mercado.
Posición | Vehículo | Precio de venta promedio | Caída de precio | Total caída de precio |
---|---|---|---|---|
1 | 2016 Kia Soul EV | $24,439 | 23% | $7,490.71 |
2 | 2017 Dodge Journey | $20,436 | 22% | $5,740.51 |
3 | 2016 FIAT 500 | $16,430 | 19% | $3,906.68 |
4 | 2017 Hyundai Sonata | $19,663 | 18% | $4,228.86 |
5 | 2016 FIAT 500X | $19,343 | 16% | $3,629.68 |
6 | 2016 Ford C-Max Energi | $25,005 | 15% | $4,360.83 |
7 | 2017 Ford Focus | $20,349 | 15% | $3,546.02 |
8 | 2017 Jeep Cherokee | $24,854 | 15% | $4,320.79 |
9 | 2017 Mitsubishi Mirage | $12,729 | 14% | $2,042.96 |
10 | 2017 Nissan Titan XD | $41,609 | 14% | $6,633.32 |
11 | 2017 Mercedes-Benz Metris Cargo Van | $31,260 | 14% | $4,908.00 |
12 | 2017 Jeep Renegade | $19,651 | 13% | $3,043.31 |
13 | 2016 Chrysler 200 | $23,958 | 13% | $3,630.67 |
14 | 2017 Ford Escape | $24,014 | 13% | $3,610.53 |
15 | 2016 FIAT 500L | $19,015 | 13% | $2,808.71 |
16 | 2016 Ford C-Max Hybrid | $20,117 | 13% | $2,947.66 |
17 | 2016 Mazda CX-9 | $35,844 | 13% | $5,195.62 |
18 | 2017 Kia Forte | $15,517 | 13% | $2,220.77 |
19 | 2016 Jeep Renegade | $19,313 | 13% | $2,764.05 |
20 | 2017 Acura ILX | $27,236 | 12% | $3,880.19 |
21 | 2017 Nissan Maxima | $31,768 | 12% | $4,521.70 |
22 | 2017 Kia Forte5 | $18,072 | 12% | $2,544.02 |
23 | 2017 Jeep Patriot | $19,616 | 12% | $2,697.73 |
24 | 2017 Hyundai Elantra GT | $18,246 | 11% | $2,347.68 |
25 | 2016 Chrysler 300 | $31,947 | 11% | $4,049.62 |
26 | 2017 Acura TLX | $32,842 | 11% | $4,067.42 |
27 | 2017 FIAT 500L | $21,288 | 11% | $2,574.80 |
28 | 2017 Ram 1500 | $35,838 | 11% | $4,312.12 |
29 | 2017 Toyota Corolla | $18,099 | 11% | $2,134.65 |
30 | 2016 Nissan Versa | $12,329 | 11% | $1,452.58 |
31 | 2016 Ram ProMaster City Cargo Van | $19,552 | 10% | $2,288.93 |
32 | 2017 Ram ProMaster City Wagon | $22,901 | 10% | $2,680.99 |
33 | 2017 Dodge Grand Caravan | $26,187 | 10% | $3,065.68 |
34 | 2016 Dodge Challenger | $36,552 | 10% | $4,256.31 |
35 | 2016 Ford Edge | $28,834 | 10% | $3,328.86 |
36 | 2017 Ford Expedition | $48,387 | 10% | $5,562.16 |
37 | 2017 Hyundai Elantra | $17,225 | 10% | $1,967.20 |
38 | 2017 Mitsubishi Lancer | $18,634 | 10% | $2,121.18 |
39 | 2017 Volkswagen Jetta | $18,777 | 10% | $2,125.82 |
40 | 2016 GMC Savana Passenger | $33,196 | 10% | $3,733.58 |
41 | 2016 Ford F-150 | $36,063 | 10% | $4,033.73 |
42 | 2016 Ford Transit Cargo Van | $29,065 | 10% | $3,250.99 |
43 | 2017 Volkswagen Passat | $23,678 | 10% | $2,627.97 |
44 | 2016 Ford Transit Connect | $20,042 | 10% | $2,212.05 |
45 | 2016 Cadillac ATS Coupe | $40,140 | 10% | $4,425.34 |
46 | 2017 Ford Transit Connect Van | $22,064 | 10% | $2,405.34 |
47 | 2016 Ford Transit Connect Wagon | $23,399 | 10% | $2,530.74 |
48 | 2016 Ford Transit Wagon | $33,254 | 10% | $3,576.21 |
49 | 2016 Cadillac XTS | $40,022 | 10% | $4,294.24 |
50 | 2017 Audi A8 L | $83,245 | 10% | $8,870.75 |
51 | 2017 Mitsubishi Mirage G4 | $15,400 | 10% | $1,629.75 |
52 | 2017 Hyundai Accent | $14,158 | 10% | $1,496.58 |
53 | 2017 Nissan NV200 Compact Cargo | $19,420 | 10% | $2,040.93 |
54 | 2016 Hyundai Veloster | $16,965 | 9% | $1,778.79 |
55 | 2016 Kia Forte | $13,983 | 9% | $1,445.67 |
56 | 2016 Hyundai Tucson | $21,666 | 9% | $2,232.08 |
57 | 2016 Mitsubishi Outlander | $23,051 | 9% | $2,374.77 |
58 | 2017 Acura RLX | $51,872 | 9% | $5,325.04 |
…