[dropcap]L[/dropcap]os primeros días de Octubre, la revista Forbes elaboró una lista de 19 nuevos vehículos con los más altos valores de reventa, junto con los mejores índices de seguridad, tanto de la NHTSA y el IIHS.
Por lo tanto, no sólo con estos vehículos ahorrará dinero, sino que también tienen más probabilidades de salvar su vida.
A continuación vea la lista completa:
Vehículo | % de su precio en 3 años |
---|---|
Subaru XV Crosstrek | 63.30% |
Toyota RAV4 | 61.70% |
Toyota Highlander | 60.90% |
Honda Pilot | 60.10% |
Subaru Forester | 58.90% |
Subaru Impreza | 56.90% |
Ford F-150 | 56.40% |
Honda CR-V | 56.20% |
Volkswagen GTI | 55.70% |
Kia Sportage | 54.30% |
Subaru Legacy | 54.00% |
Acura RDX | 53.60% |
Hyundai Santa Fe Sport | 53.60% |
Infiniti QX60 | 53.20% |
Honda Odyssey | 52.50% |
Hyundai Tuscon | 52.30% |
Kia Sorento | 51.40% |
Acura MDX | 50.80% |
Por Enrique Kogan @purosautosus
2 archivos adjuntos