Con un ritmo de las ventas que se acercarían a los 17,4 millones que se estiman para fin de año, las ventas de Mayo ofrecieron una señal de esperanza, ya que las entregas de vehículos ligeros de Estados Unidos cayeron solo un 0,3 por ciento en el mes.
Esta es una luz de esperanza, ya que la tasa de ventas anualizada y ajustada estacionalmente en mayo fue de 17,4 millones, muy por encima del pronóstico de 16,9 millones.
Pero mayo, entre los meses principales para las ventas de autos en Estados Unidos en términos de volumen, también suele ser un presagio de cómo se desarrollará el resto del año. En mayo de 2018, la industria registró una ganancia de 4.7 por ciento antes de terminar el año en la columna más.
Mayo fue la quinta caída mensual consecutiva en el volumen de un año a otro y llega incluso cuando la última expansión económica de los Estados Unidos llega a la marca de los 10 años de este mes y se acerca a la más larga registrada, eclipsando la expansión de décadas de la década de 1990, en julio.
FCA US, Toyota, Nissan, Hyundai y Subaru registraron mayores ventas en Estados Unidos en mayo, mientras que General Motors, Ford y otras marcas japonesas cayeron.
Las entregas de vehículos nuevos en los Estados Unidos habían caído un 3 por ciento hasta abril y ahora han bajado un 2,4 por ciento hasta mayo, con un volumen minorista más suave compensado por los envíos de flotas más altos.
General Motors dijo que las ventas minoristas en toda la industria cayeron un cuatro por ciento hasta mayo, mientras que el volumen de la flota aumentó un siete por ciento en los primeros cinco meses.
Resultados de las ventas por fabricante de automóviles:
Fiat Chrysler logró una gran ganancia para Ram y las fuertes ventas de flotas hasta su primer aumento desde enero. Toyota Motor Corp. terminó una baja de seis meses con un avance del 3,2 por ciento, mientras que Subaru alcanzó un 6,4 por ciento.
General Motors ya no publica las ventas mensuales en Estados Unidos, pero el centro de datos del sitio Automotive News, estima que las entregas de la compañía cayeron un 1,2 por ciento el mes pasado.
Las ventas de Ford cayeron por cuarto mes consecutivo: las entregas cayeron un 4,1 por ciento, con un volumen menor en un 4 por ciento en la división de Ford y en un 5,8 por ciento en Lincoln, según el Centro de Datos de Automotive News.
Las ventas de automóviles de Ford Motor bajaron un 24 por ciento el mes pasado, mientras que la demanda de camiones ligeros aumentó un 1,5 por ciento.
En Toyota, las entregas aumentaron un 4,1 por ciento en la división del mismo nombre, pero cayeron un 3,4 por ciento en Lexus.
Las ventas generales de automóviles, un punto débil durante todo el año para la compañía y la industria, aumentaron un 0,4 por ciento, con un aumento del 21 por ciento en la demanda de Camry. Las ventas de camiones ligeros subieron un 4,9 por ciento.
Fiat Chrysler avanzó 2.1 por ciento en la fuerza de las pick ups. Un aumento del 29 por ciento en el volumen de Ram disminuyó el 7.2 por ciento en Jeep, el 26 por ciento en Chrysler, el 29 por ciento en Fiat y el 34 por ciento en Alfa Romeo. Las entregas aumentaron un 2,5 por ciento en Dodge.
Las ventas subieron un 0,1 por ciento en Nissan Motor, con un volumen de 1,1 por ciento en la división de Nissan, pero bajaron un 10 por ciento en Infiniti.
Las ventas cayó un 5,9 por ciento en Honda, pero aumentó un 5,7 por ciento en Acura.
Las ventas de la marca Hyundai aumentaron un 1,8 por ciento a medida que la compañía continúa beneficiándose de nuevos y rediseñados cruces. El volumen de Kia subió un 1 por ciento.
En Subaru, el volumen aumentó a 63,972 por detrás de la fuerte demanda de cruces, en particular el nuevo Ascent and Outback. Las ventas de la marca VW aumentaron un 14 por ciento.
Entre otros fabricantes de automóviles, el volumen bajó 16 por ciento en Mazda, 33 por ciento en Mini y 3.6 por ciento en Smart.
En Mitsubishi, las ventas se deslizaron un 21 por ciento a 9.750, continuando en un año de altibajos. La franquicia había pasado de un aumento del 37 por ciento en marzo a un deslizamiento del 13 por ciento en abril.
Otras marcas de lujo se mezclaron el mes pasado, con un aumento del volumen del 0,1 por ciento en Porsche, del 115 por ciento en Genesis, del 1,7 por ciento en BMW, del 4,5 por ciento en Volvo y del 3,3 por ciento en Land Rover.
Pero con una baja del 0,4 por ciento en Mercedes-Benz, del 2,2 por ciento en Audi y una fuerte baja del 15 por ciento para Jaguar.
VENTAS DE VEHÍCULOS LIGEROS DE LOS ESTADOS UNIDOS, MAYO Y HASTA AHORA EN EL AÑO;
Mayo 2019 |
Mayo 2018 |
% cambio |
5 mes. 2019 |
5 mes. 2018 |
% cambio |
|
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 27,109 | 26,662 | 1.70% | 124,813 | 123,979 | 0.70% |
Mini | 2,822 | 4,226 | -33.20% | 14,348 | 18,490 | -22.40% |
Rolls-Royce* | 110 | 108 | 1.90% | 550 | 539 | 2.00% |
BMW of N.A. | 30,041 | 30,996 | -3.10% | 139,711 | 143,008 | -2.30% |
Alfa Romeo | 1,572 | 2,377 | -33.90% | 7,442 | 10,016 | -25.70% |
Chrysler | 10,903 | 14,724 | -26.00% | 51,481 | 75,146 | -31.50% |
Dodge | 47,759 | 46,581 | 2.50% | 189,538 | 204,546 | -7.30% |
Ram | 67,117 | 51,884 | 29.40% | 257,941 | 208,612 | 23.60% |
Fiat | 1,025 | 1,441 | -28.90% | 4,170 | 6,859 | -39.20% |
Jeep | 90,326 | 97,287 | -7.20% | 379,455 | 408,033 | -7.00% |
FCA US | 218,702 | 214,294 | 2.10% | 890,027 | 913,212 | -2.50% |
Maserati* | 925 | 950 | -2.60% | 4,625 | 4,613 | 0.30% |
Fiat Chrysler Automobiles | 219,627 | 215,244 | 2.00% | 894,652 | 917,825 | -2.50% |
Ford | 222,403 | 231,772 | -4.00% | 970,617 | 1,001,442 | -3.10% |
Lincoln | 9,185 | 9,755 | -5.80% | 42,146 | 40,735 | 3.50% |
Ford Motor Co. | 231,588 | 241,527 | -4.10% | 1,012,763 | 1,042,177 | -2.80% |
General Motors* | 260,300 | 263,500 | -1.20% | 1,157,841 | 1,217,194 | -4.90% |
Acura | 13,547 | 12,819 | 5.70% | 61,619 | 58,121 | 6.00% |
Honda | 131,985 | 140,250 | -5.90% | 579,475 | 583,140 | -0.60% |
American Honda Motor Co. | 145,532 | 153,069 | -4.90% | 641,094 | 641,261 | 0.00% |
Genesis | 2,313 | 1,076 | 115.00% | 8,120 | 6,466 | 25.60% |
Hyundai brand | 66,121 | 64,980 | 1.80% | 269,126 | 264,530 | 1.70% |
Hyundai Motor America | 68,434 | 66,056 | 3.60% | 277,246 | 270,996 | 2.30% |
Kia Motors America | 60,062 | 59,462 | 1.00% | 248,043 | 236,992 | 4.70% |
Hyundai-Kia | 128,496 | 125,518 | 2.40% | 525,289 | 507,988 | 3.40% |
Jaguar | 2,021 | 2,366 | -14.60% | 14,390 | 12,434 | 15.70% |
Land Rover | 7,337 | 7,103 | 3.30% | 39,530 | 37,797 | 4.60% |
Jaguar Land Rover N.A. | 9,358 | 9,469 | -1.20% | 53,920 | 50,231 | 7.30% |
Mazda N.A. | 25,192 | 29,980 | -16.00% | 115,727 | 137,031 | -15.50% |
McLaren* | 180 | 119 | 51.30% | 1,026 | 564 | 81.90% |
Mercedes-Benz | 29,942 | 30,077 | -0.40% | 134,220 | 146,759 | -8.50% |
Smart USA | 106 | 110 | -3.60% | 422 | 524 | -19.50% |
Mercedes-Benz USA | 30,048 | 30,187 | -0.50% | 134,642 | 147,283 | -8.60% |
Mitsubishi Motors N.A. | 9,750 | 12,416 | -21.50% | 58,780 | 56,178 | 4.60% |
Infiniti | 10,413 | 11,625 | -10.40% | 53,219 | 61,472 | -13.40% |
Nissan | 121,570 | 120,207 | 1.10% | 540,313 | 574,127 | -5.90% |
Nissan Group | 131,983 | 131,832 | 0.10% | 593,532 | 635,599 | -6.60% |
Nissan/Mitsubishi | 141,733 | 144,248 | -1.70% | 652,312 | 691,777 | -5.70% |
Subaru of America | 63,972 | 60,146 | 6.40% | 278,014 | 263,019 | 5.70% |
Tesla Motors* | 9,000 | 7,700 | 16.90% | 45,000 | 38,500 | 16.90% |
Lexus | 24,537 | 25,391 | -3.40% | 112,688 | 111,250 | 1.30% |
Scion | – | – | – | – | 1 | -100.00% |
Toyota | 197,637 | 189,930 | 4.10% | 837,068 | 868,459 | -3.60% |
Toyota/Scion | 197,637 | 189,930 | 4.10% | 837,068 | 868,460 | -3.60% |
Toyota Motor Sales U.S.A. | 222,174 | 215,321 | 3.20% | 949,756 | 979,710 | -3.10% |
Audi | 18,892 | 19,315 | -2.20% | 82,031 | 88,471 | -7.30% |
Bentley* | 169 | 165 | 2.40% | 845 | 817 | 3.40% |
Lamborghini* | 232 | 125 | 85.60% | 1,160 | 625 | 85.60% |
Porsche | 5,010 | 5,005 | 0.10% | 25,052 | 24,529 | 2.10% |
VW | 35,702 | 31,211 | 14.40% | 152,883 | 143,957 | 6.20% |
VW Group Of America | 60,005 | 55,821 | 7.50% | 261,971 | 258,399 | 1.40% |
Volvo Cars N.A. | 9,761 | 9,338 | 4.50% | 40,186 | 37,754 | 6.40% |
Otros** | 328 | 321 | 2.20% | 1,640 | 1,605 | 2.20% |
U.S. Vehículos livianos | 1,587,335 | 1,592,504 | -0.30% | 6,905,544 | 7,075,326 | -2.40% |
*Estimados. | ||||||
**Refleja las estimaciones de ventas de Aston Martin, Ferrari y Lotus. |