General Motors, Toyota, Fiat Chrysler, Nissan y Honda publicaron que sus ventas disminuyeron en diciembre, mientras que Ford terminó el año fuerte a pesar de no alcanzar el récord del 2016. El aumento del 1,3 por ciento de Ford marcó su cuarta ganancia mensual consecutiva.
GM bajó un 3,3 por ciento, Toyota bajó un 8,3 por ciento Nissan un 9,5 por ciento y Honda un 7 por ciento en diciembre, a pesar de que Nissan y Honda establecieron récords de ventas para el año, según anuncia el sitio Auto news.
Los resultados vienen en comparación con un diciembre excepcionalmente fuerte del año anterior.
Los analistas habían pronosticado que diciembre marcaría la décima caída mensual de 2017, a pesar de ser el mes más fuerte para el volumen bruto. Se prevé que la demanda anual caiga por primera vez desde 2009, mientras que superará los 17 millones de unidades por tercer año consecutivo y la quinta vez en la historia.
La ganancia del 1.3 por ciento de Ford Motor llegó a la fortaleza de un aumento del 2.4 por ciento en la división Ford, que fue impulsada por el fuerte volumen de camionetas. Lincoln bajó un 17 por ciento debido a que las ventas de sedanes se desplomaron un 26 por ciento, debido a la alta demande de SUVs.
En diciembre, la demanda de SUV aumentó un 8 por ciento, pero las entregas de automóviles cayeron al 5,5 por ciento, dijo Ford. Para el año, los Estados Unidos de Ford las entregas bajaron 0.9 por ciento.
Las ventas de General Motors cayeron un 3,3 por ciento, detrás de un descenso del 2,9 por ciento en Chevrolet y del 29 por ciento en Cadillac. El volumen subió un 4,7 por ciento en Buick y un 1,2 por ciento en GMC.
Toyota vio bajar su volumen un 8,3 por ciento, a 222.985 en Diciembre, con ventas fuera del 7,2 por ciento en la marca Toyota y del 14 por ciento en Lexus.
Liderados por una caída en el volumen del 12 por ciento en Jeep y del 6,9 por ciento en Ram, todas las marcas de Fiat Chrysler excepto Chrysler y Alfa Romeo registraron una disminución en las entregas el mes pasado, con una baja del 11 por ciento
Honda vio caer sus ventas un 7 por ciento debido a una menor demanda de automóviles, con ventas en diciembre del 6,3 por ciento en la división de Honda y del 12 por ciento en Acura. Aun así, Honda estableció un récord anual de ventas de 1.641.429 unidades en 2017, un aumento del 0.2 por ciento.
En Nissan, el volumen bajó un 9,4 por ciento en la marca Nissan y un 10 por ciento en Infiniti, pero Nissan aún terminó con 2017 con records de ventas de 1.593.464 de unidades, un 1.9 por ciento más para un nuevo máximo anual.
Las ventas de diciembre cayeron un 6.5 por ciento en Mazda y un 19 por ciento en la marca Volkswagen, pero esta baja no hizo mella en las ventas de la automotriz alemana que tuvo un récord de casi 340.000 vehículos vendidos en el año.
Entre otras marcas de lujo, el volumen del mes pasado aumentó un 16 por ciento en Audi, pero cayó un 21 por ciento en Jaguar y un 3,6 por ciento en Land Rover.
El mercado de vehículos nuevos, después de siete ganancias anuales consecutivas coronadas por un récord en 2016, empezó a caer con un 1,4 por ciento en noviembre.
Si bien se espera que el proyecto de ley de reforma tributaria firmado por el presidente Trump brinde un impulso a las ventas, los analistas dicen que cualquier ganancia puede ser negada por el aumento de las tasas de interés.
Fabricante |
Dec. 2017 | Dec. 2016 | Pct. Cam. | 12 mes. 2017 |
12 mes. 2016 |
Pct. Cam. |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | – | – | – | – | – | – |
Mini | – | – | – | – | – | – |
Rolls-Royce* | – | – | – | – | – | – |
BMW of N.A. | – | – | – | – | – | – |
Alfa Romeo | 2,034 | 52 | 3811.5% | 12,031 | 516 | 2231.6% |
Chrysler | 17,208 | 16,776 | 2.6% | 188,545 | 231,972 | -18.7% |
Dodge | 27,885 | 36,329 | -23.2% | 446,996 | 506,858 | -11.8% |
Fiat | 1,738 | 2,606 | -33.3% | 26,492 | 32,742 | -19.1% |
Jeep | 73,205 | 83,159 | -12.0% | 828,522 | 926,376 | -10.6% |
Ram | 49,876 | 53,597 | -6.9% | 556,790 | 545,851 | 2.0% |
FCA US | 171,946 | 192,519 | -10.7% | 2,059,376 | 2,244,315 | -8.2% |
Maserati | – | – | – | – | – | – |
Fiat Chrysler Automobiles | 171,946 | 192,519 | -10.7% | 2,059,376 | 2,244,315 | -8.2% |
Ford | 230,291 | 224,994 | 2.4% | 2,464,041 | 2,487,487 | -0.9% |
Lincoln | 10,619 | 12,791 | -17.0% | 111,159 | 111,724 | -0.5% |
Ford Motor Co. | 240,910 | 237,785 | 1.3% | 2,575,200 | 2,599,211 | -0.9% |
Buick | 22,285 | 21,288 | 4.7% | 219,231 | 229,631 | -4.5% |
Cadillac | 15,304 | 21,446 | -28.6% | 156,440 | 170,006 | -8.0% |
Chevrolet | 206,804 | 212,959 | -2.9% | 2,065,879 | 2,096,510 | -1.5% |
GMC | 64,146 | 63,415 | 1.2% | 560,687 | 546,628 | 2.6% |
General Motors | 308,539 | 319,108 | -3.3% | 3,002,237 | 3,042,775 | -1.3% |
Acura | 15,062 | 17,148 | -12.2% | 154,602 | 161,360 | -4.2% |
Honda | 134,255 | 143,329 | -6.3% | 1,486,827 | 1,476,582 | 0.7% |
Honda Motor Co. | 149,317 | 160,477 | -7.0% | 1,641,429 | 1,637,942 | 0.2% |
Genesis | – | – | – | – | – | – |
Hyundai | – | – | – | – | – | – |
Hyundai Motor America | – | – | – | – | – | – |
Kia Motors America | – | – | – | – | – | – |
Hyundai-Kia | – | – | – | – | – | – |
Jaguar | 3,414 | 4,294 | -20.5% | 39,594 | 31,243 | 26.7% |
Land Rover | 7,980 | 8,279 | -3.6% | 74,739 | 73,861 | 1.2% |
Jaguar Land Rover N.A. | 11,394 | 12,573 | -9.4% | 114,333 | 105,104 | 8.8% |
Mazda N.A. | 26,893 | 28,754 | -6.5% | 289,470 | 297,773 | -2.8% |
McLaren Automotive | – | – | – | – | – | – |
Mercedes-Benz | – | – | – | – | – | – |
Smart USA | – | – | – | – | – | – |
Mercedes-Benz USA | – | – | – | – | – | – |
Mitsubishi Motors N.A. | – | – | – | – | – | – |
Infiniti | 16,379 | 18,198 | -10.0% | 153,415 | 138,293 | 10.9% |
Nissan | 121,847 | 134,545 | -9.4% | 1,440,049 | 1,426,130 | 1.0% |
Nissan North America | 138,226 | 152,743 | -9.5% | 1,593,464 | 1,564,423 | 1.9% |
Nissan/Mitsubishi** | – | – | – | – | – | – |
Subaru of America | – | – | – | – | – | – |
Tesla Motors* | 5,300 | 3,400 | 55.9% | 55,120 | 40,800 | 35.1% |
Lexus | 35,461 | 41,182 | -13.9% | 305,132 | 331,228 | -7.9% |
Scion | 6 | 102 | -94.1% | 205 | 12,028 | -98.3% |
Toyota | 187,518 | 201,945 | -7.1% | 2,129,178 | 2,106,374 | 1.1% |
Toyota/Scion | 187,524 | 202,047 | -7.2% | 2,129,383 | 2,118,402 | 0.5% |
Toyota Motor Sales U.S.A. | 222,985 | 243,229 | -8.3% | 2,434,515 | 2,449,630 | -0.6% |
Volvo Car USA | – | – | – | – | – | – |
Audi | 26,977 | 23,195 | 16.3% | 226,511 | 210,213 | 7.8% |
Bentley | 298 | 407 | -26.8% | 2,405 | 2,581 | -6.8% |
Lamborghini* | 88 | 87 | 1.1% | 1,056 | 1,041 | 1.4% |
Porsche | – | – | – | – | – | – |
VW | 30,281 | 37,229 | -18.7% | 339,676 | 322,948 | 5.2% |
VW Group of America | 57,644 | 60,918 | -5.4% | 569,648 | 536,783 | 6.1% |
Other*** | 255 | 252 | 1.2% | 3,060 | 3,012 | 1.6% |
Total | 1,333,409 | 1,411,758 | -5.6% | 14,337,852 | 14,521,768 | -1.3% |
Por Manuel Arroyo.