Esta semana, he compilado ofertas de arrendamiento anunciado en los sitios web de los fabricantes, para averiguar qué vehículos y ubicaciones ofrecen la mejor oferta por su dinero.
El Ram 1500 Express del 2017 en el área de Detroit se destaca como la mejor explosión para su trato de dólar en el país, con solo $ 200 dolares por mes con cero de entrad en un vehículo con MSRP (precio sugerido por el fabricante) de $ 40,605 dolares.
Eso es equivalente a obtener $ 203 de MSRP por cada dólar que paga por mes. Es importante señalar que este acuerdo sólo está disponible en el área de Detroit, ninguna otra región del país incluso se acerca a este acuerdo en este modelo en particular.
Cada contrato de arrendamiento se calcula con cero pago inicial para que pueda compararlos. Tenga en cuenta que los pagos no incluyen el impuesto, título y otros cargos y las ofertas sólo pueden estar disponibles en esa región en particular (especialmente si es Detroit).
Cualquier cosa por encima de 100 en la columna «Mejor oferta por su dinero», indica un contrato de arrendamiento excelente, y todas las ofertas a continuación cumplen este umbral.
Tenga en cuenta, puede ser capaz de negociar ofertas aún mejores, estos son sólo los términos anunciados, algunas marcas como Ford no incluyen descuentos distribuidor en los cálculos, lo que reduciría el pago mensual aún más.
Posición | Vehículo | MSRP* | Región disponible |
Pagos mensuales sin adelantos | Mejor oferta por su dinero |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 Ram 1500 Express | $40,605 | Detroit | $200 | 203 |
2 | 2017 Fiat 500e | $33,990 | California | $210 | 162 |
3 | 2017 Dodge Challenger | $35,590 | Detroit | $226 | 158 |
4 | 2017 Chrysler 300 | $39,270 | Detroit | $267 | 147 |
5 | 2017 Jeep Grand Cherokee | $35,790 | Detroit | $254 | 141 |
6 | 2017 Jeep Patriot | $27,735 | Detroit | $200 | 139 |
7 | 2017 Chevrolet Silverado 1500 | $44,060 | New York | $317 | 139 |
8 | 2017 Dodge Charger | $35,990 | Detroit | $266 | 135 |
9 | 2016 Ford Focus Electric | $30,045 | New York | $223 | 135 |
10 | 2017 Ford Focus Electric | $29,995 | New York | $228 | 131 |
11 | 2017 Ford Escape | $26,145 | California | $206 | 127 |
12 | 2017 Jeep Compass | $26,890 | Detroit | $216 | 124 |
13 | 2017 Dodge Journey | $34,990 | Detroit | $288 | 121 |
14 | 2017 Ford Edge | $29,845 | California | $249 | 120 |
15 | 2017 Nissan LEAF | $31,565 | New York | $266 | 119 |
16 | 2017 Dodge Durango | $36,585 | Detroit | $313 | 117 |
17 | 2017 Fiat 500X | $27,690 | Detroit | $241 | 115 |
18 | 2017 Ford C-MAX Energi | $27,995 | Detroit | $245 | 114 |
19 | 2017 Chevrolet Traverse | $38,620 | New York | $338 | 114 |
20 | 2017 Ford C-MAX | $27,995 | Detroit | $245 | 114 |
21 | 2017 Infiniti Q50 | $39,605 | New York | $350 | 113 |
22 | 2017 Ford Fusion | $24,125 | California | $214 | 112 |
23 | 2017 Acura ILX | $28,940 | California | $263 | 110 |
24 | 2018 Jeep Cherokee | $32,390 | New York | $295 | 110 |
25 | 2017 GMC Sierra 1500 | $45,125 | New York | $412 | 110 |
26 | 2017 Nissan Maxima | $33,935 | Detroit | $311 | 109 |
27 | 2017 GMC Terrain | $28,175 | New York | $257 | 109 |
28 | 2017 Nissan Sentra | $20,115 | New York | $187 | 108 |
29 | 2017 Chrysler Pacifica | $36,785 | Detroit | $341 | 108 |
30 | 2017 Chevrolet Volt | $34,970 | Chicago | $325 | 108 |
31 | 2017 Nissan Rogue Sport | $24,595 | Detroit | $229 | 107 |
32 | 2017 Chevrolet Equinox | $27,675 | California | $262 | 106 |
33 | 2017 Ford Explorer | $32,605 | Detroit | $311 | 105 |
34 | 2017 Toyota Camry | $24,949 | New York | $238 | 105 |
35 | 2017 Ford Fusion Energi | $31,995 | New York | $304 | 105 |
36 | 2017 Ram Promaster City | $25,035 | New York | $238 | 105 |
37 | 2017 Subaru Legacy | $23,165 | Detroit | $222 | 104 |
38 | 2017 Ford C-MAX Hybrid | $25,050 | Detroit | $240 | 104 |
39 | 2017 Nissan Rogue | $27,115 | Detroit | $261 | 104 |
40 | 2017 Honda Accord Coupe | $25,850 | California | $250 | 103 |
41 | 2017 Jeep Cherokee | $32,590 | California | $318 | 103 |
42 | 2017 Honda Accord Hybrid | $30,480 | California | $298 | 102 |
43 | 2018 Chevrolet Equinox | $28,520 | Detroit | $280 | 102 |
44 | 2017 Toyota Highlander | $35,325 | New York | $345 | 102 |
45 | 2017 Cadillac Cts sedan | $46,870 | California | $460 | 102 |
46 | 2017 Toyota RAV4 | $27,030 | New York | $266 | 102 |
47 | 2017 Fiat 124 Spider | $27,340 | Detroit | $270 | 101 |
48 | 2017 Jeep Renegade | $26,290 | Florida | $261 | 101 |
49 | 2017 Acura MDX | $47,025 | California | $467 | 101 |
50 | 2017 Honda Accord Sedan | $24,130 | California | $239 | 101 |
51 | 2017 Toyota RAV4 Hybrid | $30,080 | New York | $300 | 100 |
52 | 2017 Chevrolet Malibu | $26,875 | Chicago | $268 | 100 |
53 | 2017 Subaru Impreza | $19,215 | Florida | $193 | 100 |
54 | 2017 Dodge Grand Caravan | $35,490 | Detroit | $354 | 100 |
55 | 2018 Infiniti QX30 | $38,145 | California | $380 | 100 |
*Precio sugerido por el fabricante