El mes de Abril fue decepcionante para las ventas de autos en Estados Unidos, sugirieron que la industria está retrocediendo de su último ritmo de récord, reduciendo las posibilidades de un tercer nuevo récord de ventas consecutivas al final del año.
Según Autodata, General Motors tuvo una caída de ventas del 5,9%, las ventas de Ford bajaron un 7,1% y las de Fiat Chrysler cayeron un 6,9%, respectivamente.
Toyota redujo estrechamente las expectativas, pero todavía registró una caída de ventas del 4,4% para el mes, en comparación con el año anterior. Nissan bajó solo un 1,5%.
El descenso de los vehículos de pasajeros tuvo un alto costo en la industria, y los mayores descuentos no lograron compensar la diferencia.
Un analista de la industria dijo, que el desempeño fue peor de lo esperado, lo que podría apuntar de hecho a un mercado de automóviles en desaceleración.
«Incluso con una desaceleración todavía estamos en el extremo superior de lo que sería la norma de 30 años de ventas de autos en Estados Unidos», dijo un conocido analista.
Sin embargo, un factor que socava los beneficios es el aumento de los descuentos, que los fabricantes de automóviles adoptan para mantener la cuota de mercado y mantener el movimiento de las vehículos.
Los incentivos medios como porcentaje del precio del vehículo subieron de 9,3% en abril del 2016 a 10,5% en abril de 2017, según la filial de TrueCar, la consultora ALG.
Muchos de esos incentivos están dedicados a 0% de ofertas de financiamiento, vehículos de venta lenta y vehículos de combustible alternativo, dijo un analista.
General Motors y Fiat Chrysler estuvieron entre los mayores gastadores de incentivos el mes pasado, según la consultora ALG.
En las primeras dos semanas de abril, los incentivos promediaron US$ 3,499 por vehículo nuevo, un récord para el mes, y superando el máximo anterior para el mes de US$ 3,393 en abril del 2009.
El precio medio de la transacción de los vehículos ligeros en los Estados Unidos fue de 34.552 dólares en abril de 2017, un aumento de 579 dólares o 1,7 por ciento desde abril de 2016, mientras que cayó 48 dólares o 0,1 por ciento desde marzo.
Los vehículos pequeños, como el Chevrolet Sonic y el Ford Fiesta, informaron un descenso en las ventas. Pero crossovers compactos, incluyendo el Chevy Trax, Buick Encore y Toyota C-HR, siguen calientes.
El fabricante de automóviles japonés Subaru se resistió a la tendencia de la industria como su racha caliente implacable continuó con las ventas un 4% para el mes, en comparación con un año antes.
Volkswagen reprimió la tendencia descendente de la industria, registrando un aumento del 1,6 por ciento en volumen, su sexta ganancia consecutiva.
Las ventas de Acura tuvieron una estrepitosa caída del 12,8%, mientras Honda vio caer sus ventas en un 5.8%.
Las ventas de Hyundai subieron un 1,3%, mientras que su marca coreana Kia dijo que sus ventas cayeron un 5,6%. Las entregas de abril cayeron un 13 por ciento en Mitsubishi y un 7,8 por ciento en Mazda.
Entre las marcas de lujo, el volumen de abril aumentó en Audi, Jaguar, Land Rover y Volvo, pero cayó en BMW y Mercedes-Benz.
En general, los analistas esperaban que las entregas de vehículos ligeros de Estados Unidos cayeran hasta un 4 por ciento, después de que otros fabricantes reporten más tarde los resultados de abril.
Eso marcaría el cuarto descenso mensual consecutivo de las ventas en Estados Unidos y extendería la racha de pérdidas más larga desde que el mercado alcanzó su nivel más bajo en 2009.
La última vez que nos mudamos a un territorio negativo fue parte de una recesión económica general que fue acompañada por una interrupción masiva en la industria automotriz, dijo otro analista de la industria.
La disminución de la demanda al por menor, el aumento en el uso de incentivos y un ambiente de préstamos menos favorable, limitarán probablemente las perspectivas de crecimiento de las ventas de automóviles en el país.
Datos de ventas dados por autonews:
Automotriz | Apr. 2017 | Apr. 2016 | Pct. cambio | 4 meses-2017 | 4 meses-2016 | Pct. cambio. |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 22,624 | 24,951 | –9.3% | 94,306 | 95,564 | –1.3% |
Mini | 3,481 | 4,796 | –27.4% | 13,732 | 15,635 | –12.2% |
Rolls-Royce* | 110 | 107 | 2.8% | 440 | 428 | 2.8% |
BMW of N.A. | 26,215 | 29,854 | –12.2% | 108,478 | 111,627 | –2.8% |
Alfa Romeo | 677 | 59 | 1047.5% | 1,783 | 217 | 721.7% |
Chrysler | 17,309 | 17,891 | –3.3% | 64,385 | 88,315 | –27.1% |
Dodge | 39,445 | 40,488 | –2.6% | 173,508 | 181,404 | –4.4% |
Fiat | 2,539 | 3,098 | –18.0% | 9,770 | 11,213 | –12.9% |
Jeep | 68,879 | 82,537 | –16.5% | 257,622 | 294,907 | –12.6% |
Ram | 47,327 | 44,932 | 5.3% | 179,906 | 171,086 | 5.2% |
FCA US | 176,176 | 189,005 | –6.8% | 686,974 | 747,142 | –8.1% |
Maserati | 1,265 | 1,066 | 18.7% | 4,553 | 3,316 | 37.3% |
Fiat Chrysler Automobiles | 177,441 | 190,071 | –6.6% | 691,527 | 750,458 | –7.9% |
Ford | 203,745 | 219,963 | –7.4% | 790,207 | 836,645 | –5.6% |
Lincoln | 9,691 | 9,776 | –0.9% | 36,774 | 34,681 | 6.0% |
Ford Motor Co. | 213,436 | 229,739 | –7.1% | 826,981 | 871,326 | –5.1% |
Buick | 20,735 | 17,720 | 17.0% | 70,940 | 72,007 | –1.5% |
Cadillac | 12,300 | 11,236 | 9.5% | 46,282 | 46,869 | –1.3% |
Chevrolet | 164,367 | 183,442 | –10.4% | 636,090 | 656,172 | –3.1% |
GMC | 47,004 | 47,159 | –0.3% | 180,615 | 168,207 | 7.4% |
General Motors | 244,406 | 259,557 | –5.8% | 933,927 | 943,255 | –1.0% |
Acura | 14,132 | 16,206 | –12.8% | 45,894 | 54,081 | –15.1% |
Honda | 124,254 | 132,623 | –6.3% | 457,785 | 452,451 | 1.2% |
Honda Motor Co. | 138,386 | 148,829 | –7.0% | 503,679 | 506,532 | –0.6% |
Genesis | – | – | –% | – | – | –% |
Hyundai | – | – | –% | – | – | –% |
Hyundai Motor America | – | – | –% | – | – | –% |
Kia Motors America | 53,358 | 56,508 | –5.6% | 181,086 | 202,829 | –10.7% |
Hyundai-Kia | 53,358 | 56,508 | –5.6% | 181,086 | 202,829 | –10.7% |
Jaguar | 3,230 | 1,087 | 197.1% | 14,606 | 6,084 | 140.1% |
Land Rover | 5,211 | 5,188 | 0.4% | 25,086 | 25,993 | –3.5% |
Jaguar Land Rover N.A. | 8,441 | 6,275 | 34.5% | 39,692 | 32,077 | 23.7% |
Mazda N.A. | 24,164 | 26,195 | –7.8% | 93,235 | 90,839 | 2.6% |
Mercedes-Benz | 29,125 | 31,825 | –8.5% | 115,699 | 114,834 | 0.8% |
Smart USA | 365 | 466 | –21.7% | 1,426 | 1,766 | –19.3% |
Mercedes-Benz USA | 29,490 | 32,291 | –8.7% | 117,125 | 116,600 | 0.5% |
Mitsubishi Motors N.A. | 8,375 | 9,674 | –13.4% | 37,522 | 34,886 | 7.6% |
Infiniti | 10,797 | 10,432 | 3.5% | 54,358 | 43,092 | 26.1% |
Nissan | 111,201 | 113,429 | –2.0% | 484,531 | 480,973 | 0.7% |
Nissan North America | 121,998 | 123,861 | –1.5% | 538,889 | 524,065 | 2.8% |
Nissan/Mitsubishi** | 130,373 | 133,535 | –2.4% | 576,411 | 558,951 | 3.1% |
Subaru of America | 52,368 | 50,380 | 3.9% | 196,618 | 182,777 | 7.6% |
Tesla Motors* | 4,400 | 3,400 | 29.4% | 17,600 | 13,600 | 29.4% |
Lexus | 22,116 | 24,882 | –11.1% | 83,961 | 99,103 | –15.3% |
Scion | 14 | 1,391 | –99.0% | 156 | 6,268 | –97.5% |
Toyota | 179,796 | 184,853 | –2.7% | 650,420 | 674,835 | –3.6% |
Toyota/Scion | 179,810 | 186,244 | –3.5% | 650,576 | 681,103 | –4.5% |
Toyota Motor Sales U.S.A. | 201,926 | 211,126 | –4.4% | 734,537 | 780,206 | –5.9% |
Volvo Car USA | 7,121 | 6,169 | 15.4% | 20,600 | 22,530 | –8.6% |
Audi | 18,711 | 17,801 | 5.1% | 64,358 | 59,761 | 7.7% |
Bentley | 168 | 110 | 52.7% | 720 | 372 | 93.5% |
Lamborghini* | 88 | 87 | 1.1% | 352 | 345 | 2.0% |
Porsche | – | – | –% | – | – | –% |
VW | 27,557 | 27,112 | 1.6% | 103,847 | 96,426 | 7.7% |
VW Group of America | 46,524 | 45,110 | 3.1% | 169,277 | 156,904 | 7.9% |
Other*** | 255 | 250 | 2.0% | 1,020 | 1,000 | 2.0% |
Total | 1,358,304 | 1,429,289 | –5.0% | 5,211,793 | 5,341,511 | –2.4% |
Source: Automotive News Data Center