Cuáles son los autos más calientes del mercado

Utilizando la base de datos del sitio TrueCar, con precios promedio pagados en vehículos nuevos, compilé una lista de autos que debería evitar comprar ahora debido a la alta demanda o baja oferta del concesionario o en algunos casos, otros factores, como tener la producción parada.

Para muchos de estos vehículos, si espera solo unos meses, podría ahorrar más de 2,000 dólares o incluso más. He visto a los vehículos bajar de precio en 5,000 dólares después de que la demanda inicial disminuye.

No todos estos vehículos bajarán de precio, pero es más probable que los modelos de mayor producción bajen una vez que la oferta se recupere.

Además, algunos de estos vehículos suelen tener una gran demanda por solo unos pocos meses, luego de salir como modelo nuevo.

Aquí tienen la lista de los vehículos que debería esperar si quiere ahorrar:

Posición Vehículo  Precio Descuento Promedio % de descuento
1 2019 Mercedes-Benz G-Class $136,995 $-8,619 -6.3%
2 2020 Toyota GR Supra $54,032 $-2,448 -4.5%
3 2020 Kia Telluride $38,160 $-1,498 -3.9%
4 2020 Hyundai Palisade $38,478 $-617 -1.6%
5 2020 Land Rover Range Rover $108,145 $-921 -0.9%
6 2020 Nissan GT-R $131,135 $-820 -0.6%
7 2019 Audi e-tron $75,795 $-492 -0.6%
8 2020 Porsche 911 $124,600 $-444 -0.4%
9 2020 Land Rover Range Rover Sport $84,979 $-308 -0.2%
10 2020 Toyota Prius $28,671 -$24 -0.2%
11 2020 Jeep Gladiator $39,253 $-40 -0.1%
12 2020 Volvo S60 $43,862 $68 0.2%
13 2020 Volvo V60 $44,478 $69 0.2%
14 2020 Volvo V90 Cross Country $55,545 $86 0.2%
15 2020 Toyota Tacoma $35,365 $196 0.6%
16 2020 BMW M2 $59,895 $386 0.6%
17 2020 BMW X3 M $74,395 $514 0.6%
18 2020 Mitsubishi Eclipse Cross $26,780 $185 0.7%
19 2020 Lincoln Aviator $65,936 $508 0.7%
20 2020 Land Rover Discovery $61,439 $510 0.8%
21 2020 Cadillac CT6 $77,657 $654 0.8%
22 2020 Buick Encore $27,724 $246 0.9%
23 2020 Honda Accord $30,426 $268 0.9%
24 2020 Nissan 370Z $38,458 $300 0.9%
25 2018 Buick Cascada $36,327 $322 0.9%
26 2018 Buick LaCrosse $40,269 $357 0.9%
27 2019 Audi RS 3 $57,195 $502 0.9%
28 2020 Land Rover Range Rover Velar $68,940 $590 0.9%
29 2020 Cadillac XT5 $49,990 $524 1.0%
30 2020 Cadillac XT4 $40,673 $453 1.1%
31 2018 Lincoln MKT $47,203 $509 1.1%
32 2018 Volvo S90 $58,145 $612 1.1%
33 2020 Jaguar E-PACE $47,462 $548 1.2%
34 2020 BMW Z4 $57,695 $728 1.2%
35 2019 Audi TT RS $67,895 $810 1.2%
36 2020 Jaguar I-PACE $76,692 $885 1.2%
37 2018 Ford EcoSport $25,163 $317 1.3%
38 2018 Ford Escape $29,548 $372 1.3%
39 2018 Ford Edge $35,500 $447 1.3%
40 2018 Ford Taurus $35,811 $451 1.3%
41 2018 Ford Flex $37,738 $476 1.3%
42 2019 Audi Q3 $36,475 $506 1.4%
43 2019 Porsche Cayenne $89,525 $1,316 1.4%
44 2020 Cadillac XT6 $55,823 $830 1.5%
45 2018 Nissan Titan XD $46,576 $725 1.6%
46 2018 Nissan GT-R $114,585 $1,783 1.6%
47 2020 BMW M4 $84,295 $1,470 1.7%
48 2018 Kia Sedona $34,730 $616 1.8%
49 2020 Mercedes-Benz CLA $38,645 $699 1.8%
50 2018 Kia Cadenza $39,657 $703 1.8%
51 2018 Cadillac ATS $44,759 $788 1.8%
52 2020 Jaguar XE $43,693 $812 1.8%
53 2019 Kia K900 $60,895 $1,106 1.8%
54 2018 Cadillac CT6 $68,800 $1,212 1.8%
55 2019 Ford Super Duty F-450 $64,517 $1,349 1.8%
56 2019 Lexus LC $95,580 $1,756 1.8%
57 2020 BMW M5 $107,345 $1,915 1.8%
58 2019 Porsche 911 $117,463 $2,115 1.8%
59 2020 Mercedes-Benz A-Class $34,795 $675 1.9%
60 2020 Mercedes-Benz GLA $36,245 $703 1.9%
61 2020 Nissan Maxima $39,331 $754 1.9%
62 2019 Cadillac ATS-V $68,790 $1,315 1.9%
63 2020 Mercedes-Benz SL $103,845 $2,015 1.9%
64 2020 Mercedes-Benz S-Class $112,695 $2,186 1.9%
65 2018 Jaguar E-PACE $46,795 $927 2.0%
66 2020 Toyota 4Runner $44,251 $968 2.0%
67 2018 Jaguar XF $59,946 $1,188 2.0%
68 2018 Porsche 718 Cayman $68,650 $1,358 2.0%
69 2018 Porsche 718 Boxster $70,750 $1,400 2.0%
70 2018 Jaguar F-TYPE $86,962 $1,723 2.0%
71 2020 Porsche Cayenne $94,593 $1,872 2.0%
72 2018 Porsche Panamera $101,140 $2,002 2.0%
73 2020 BMW X4 M $77,895 $1,654 2.1%
74 2020 Jeep Wrangler $34,536 $761 2.2%
75 2020 Subaru Outback $35,105 $781 2.2%
76 2019 Nissan 370Z $41,310 $919 2.2%
77 2019 Porsche 718 Boxster $72,317 $1,600 2.2%
78 2020 BMW X7 $89,695 $1,911 2.2%
79 2019 Nissan GT-R $114,618 $2,550 2.2%
80 2020 Jaguar F-PACE $58,850 $1,315 2.3%
81 2020 Volvo XC40 $40,028 $955 2.4%
82 2019 Porsche 718 Cayman $70,217 $1,637 2.4%
83 2020 Cadillac Escalade $87,665 $2,129 2.4%
84 2020 Ford Transit Connect Van $27,283 $674 2.5%
85 2020 Toyota Prius Prime $31,155 $788 2.5%
86 2019 Buick Regal Sportback $33,666 $839 2.5%
87 2019 Lexus UX $36,575 $881 2.5%
88 2020 Mercedes-Benz GLC $62,887 $1,456 2.5%
89 2020 BMW X5 $70,595 $1,704 2.5%
90 2020 Mercedes-Benz E-Class $75,168 $1,806 2.5%
91 2019 Toyota Prius c $23,198 $594 2.6%
92 2020 MINI Hardtop $28,250 $717 2.6%
93 2020 MINI Convertible $33,917 $907 2.6%
94 2020 GMC Sierra 2500HD $48,595 $1,254 2.6%
95 2020 Mercedes-Benz GLE $58,012 $1,427 2.6%
96 2020 Honda Civic $25,837 $683 2.7%
97 2020 Subaru Legacy $29,987 $854 2.7%
98 2019 Volkswagen Golf R $41,840 $1,147 2.7%
99 2019 Genesis G70 $45,573 $1,264 2.7%
100 2020 Mercedes-Benz CLS $75,528 $1,995 2.7%

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí