Si usted está en el mercado para una pick up / camioneta nueva, eche un vistazo a las siguientes tablas que he compilado usando los precios de venta promedio del sitio TrueCar.
En estos días, el MSRP (precio sugerido por el fabricante) no significa mucho, ya que casi nadie espera pagar ese precio. Pero puede ser difícil determinar qué modelos de los competidores son realmente más baratos, sin saber a qué tipo de descuento promedio los están vendiendo.
La primera tabla muestra el mayor descuento promedio que puede esperar para cada modelo en este momento, con los restos de las Ram 1500 del 2016, que tienen los mayores descuentos promedio (18,73% después de los incentivos).
La segunda tabla clasifica cada camioneta por el precio de venta promedio más bajo.
La Nissan Frontier del 2016 es la camioneta más barata que puedes comprar ahora mismo, llegando a un precio de venta promedio de US $ 25,375.
Aquí tiene la lista para que usted compare:
Pickup (Camioneta) con los mayores descuentos
Año | Marca | Modelo | MSRP* | Precio Promedio | % Descuento sobre el MSRP |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Ram | 1500 | $43,359 | $35,240 | 18.73% |
2016 | Ram | 3500 | $49,842 | $41,208 | 17.32% |
2016 | Ram | 2500 | $50,531 | $41,819 | 17.24% |
2017 | Ram | 1500 | $44,160 | $37,156 | 15.86% |
2016 | Ford | F-150 | $47,734 | $40,934 | 14.25% |
2017 | Nissan | Titan | $45,136 | $38,758 | 14.13% |
2017 | Ram | 2500 | $50,404 | $43,756 | 13.19% |
2017 | Ram | 3500 | $54,671 | $47,634 | 12.87% |
2016 | Nissan | Frontier | $27,998 | $25,375 | 9.37% |
2017 | Ford | F-150 | $47,883 | $43,568 | 9.01% |
2017 | Nissan | Frontier | $27,310 | $25,965 | 4.93% |
2017 | Chevrolet | Colorado | $32,561 | $31,186 | 4.22% |
2016 | Chevrolet | Colorado | $31,242 | $30,067 | 3.76% |
2016 | GMC | Canyon | $35,446 | $34,483 | 2.72% |
2017 | Honda | Ridgeline | $37,526 | $36,772 | 2.01% |
2017 | GMC | Canyon | $37,164 | $36,552 | 1.65% |
2017 | Toyota | Tacoma | $34,465 | $33,951 | 1.49% |
2016 | Toyota | Tacoma | $31,539 | $31,095 | 1.41% |
Las Pickup (Camionetas) mas baratas
Año | Marca | Modelo | MSRP* | Precio promedio | % Descuento sobre el MSRP |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Nissan | Frontier | $27,998 | $25,375 | 9.37% |
2017 | Nissan | Frontier | $27,310 | $25,965 | 4.93% |
2016 | Chevrolet | Colorado | $31,242 | $30,067 | 3.76% |
2016 | Toyota | Tacoma | $31,539 | $31,095 | 1.41% |
2017 | Chevrolet | Colorado | $32,561 | $31,186 | 4.22% |
2017 | Toyota | Tacoma | $34,465 | $33,951 | 1.49% |
2016 | GMC | Canyon | $35,446 | $34,483 | 2.72% |
2016 | Ram | 1500 | $43,359 | $35,240 | 18.73% |
2017 | GMC | Canyon | $37,164 | $36,552 | 1.65% |
2017 | Honda | Ridgeline | $37,526 | $36,772 | 2.01% |
2017 | Ram | 1500 | $44,160 | $37,156 | 15.86% |
2017 | Nissan | Titan | $45,136 | $38,758 | 14.13% |
2016 | Ford | F-150 | $47,734 | $40,934 | 14.25% |
2016 | Ram | 3500 | $49,842 | $41,208 | 17.32% |
2016 | Ram | 2500 | $50,531 | $41,819 | 17.24% |
2017 | Ford | F-150 | $47,883 | $43,568 | 9.01% |
2017 | Ram | 2500 | $50,404 | $43,756 | 13.19% |
2017 | Ram | 3500 | $54,671 | $47,634 | 12.87% |
*MSRP: Manufacturer’s suggested retail price (precio sugerido por el fabricante)