Hay vehículos que tienen buenas ventas, y otros malas ventas, y algunos tienen tan malas ventas que es mejor que lo descontinúen, para no seguir mostrando números en rojos que afectan a las automotrices ante el consumidor.
Muchos vehículos en nuestra lista se descontinuaron, como el Chrysler 200. Otros están entrando en un nuevo modelo, como el Honda Odyssey. Muchos otros están perdiendo rápidamente la demanda, como el Honda Insight, un vehículo que ha demostrado que no le gusta a nadie.
Aquí tienen las listas de los vehículos con las peores ventas de abril, con datos dados por las mismas automotrices y su porcentaje de cambio desde el 2016:
Posición | Los autos con las peores caídas en ventas en los Estados Unidos (Mínimo 2500 ventas) |
% Cambio |
Abril 2017 |
Abril 2016 |
#1 | Jeep Compass | -61.4% | 3,520 | 9,129 |
#2 | Chevrolet Impala | -61.1% | 3,213 | 8,249 |
#3 | Chrysler 200 | -53.9% | 2,857 | 6,203 |
#4 | Jeep Patriot | -52.5% | 4,939 | 10,404 |
#5 | Honda Odyssey | -46.5% | 6,984 | 13,047 |
#6 | Hyundai Accent | -46.3% | 6,951 | 12,933 |
#7 | Mazda 3 | -44.2% | 5,980 | 10,722 |
#8 | Ford Mustang | -36.6% | 8,063 | 12,726 |
#9 | Acura RDX | -35.8% | 3,793 | 5,905 |
#10 | Toyota Avalon | -31.9% | 2,747 | 4,033 |
#11 | Infiniti Q50 | -30.3% | 2,559 | 3,670 |
#12 | BMW 5-Series | -30.1% | 3,113 | 4,454 |
#13 | Nissan Altima | -28.9% | 20,263 | 28,484 |
#14 | Mini Cooper | -28.7% | 2,522 | 3,538 |
#15 | Kia Sportage | -25.8% | 5,672 | 7,645 |
#16 | Chrysler 300 | -25.7% | 3,948 | 5,317 |
#17 | Mercedes-Benz GLC-Class | -25.5% | 3,305 | 4,439 |
#18 | Ford Fiesta | -25.4% | 3,329 | 4,462 |
#19 | BMW 3-Series | -25.4% | 3,494 | 4,681 |
#20 | Chevrolet Suburban | -24.4% | 3,228 | 4,269 |
Posición | Los autos con las peores caídas en ventas en Porcentaje |
% Cambio |
Abril 2017 |
Abril 2016 |
#1 | Cadillac SRX | -99.4% | 19 | 2,952 |
#2 | Chrysler Town & Country | -98.7% | 77 | 6,029 |
#3 | Scion tC | -98.7% | 14 | 1,077 |
#4 | Mazda 5 | -98.1% | 1 | 54 |
#5 | Cadillac ELR | -97.9% | 2 | 95 |
#6 | Volvo XC70 | -97.3% | 10 | 377 |
#7 | Land Rover LR4 | -96.9% | 31 | 987 |
#8 | Lincoln MKS | -96.8% | 21 | 662 |
#9 | Hyundai Genesis | -96.6% | 116 | 3,374 |
#10 | Toyota Venza | -96.5% | 2 | 57 |
#11 | Volvo S80 | -95.7% | 2 | 47 |
#12 | Honda Insight | -88.9% | 1 | 9 |
#13 | Nissan Quest | -85.0% | 165 | 1,099 |
#14 | BMW i8 | -82.3% | 23 | 130 |
#15 | Fiat 500L | -75.3% | 115 | 466 |
#16 | Buick Verano | -71.9% | 673 | 2,399 |
#17 | Dodge Dart | -70.5% | 1,286 | 4,356 |
#18 | Chevrolet Sonic | -67.8% | 1,645 | 5,102 |
#19 | Hyundai Veloster | -66.9% | 923 | 2,792 |
#20 | Mitsubishi i MiEV | -66.7% | 2 | 6 |
Posición | Los autos con las peores ventas Por Volumen |
Abril 2017 |
Abril 2016 |
% Cambio |
T1 | Honda Insight | 1 | 9 | -88.9% |
T1 | Mazda 5 | 1 | 54 | -98.1% |
T3 | Ford GT | 2 | — | — |
T3 | Cadillac ELR | 2 | 95 | -97.9% |
T3 | Mitsubishi i MiEV | 2 | 6 | -66.7% |
T3 | Toyota Venza | 2 | 57 | -96.5% |
T3 | Volvo S80 | 2 | 47 | -95.7% |
#8 | Mini Paceman | 4 | 9 | -55.6% |
#9 | Bentley Mulsanne | 10 | 9 | 11.1% |
#9 | Volvo XC70 | 10 | 377 | -97.3% |
#11 | Bentley Flying Spur | 11 | 17 | -35.3% |
#12 | Scion tC | 14 | 1,077 | -98.7% |
#13 | Cadillac SRX | 19 | 2,952 | -99.4% |
#14 | Lincoln MKS | 21 | 662 | -96.8% |
#15 | BMW i8 | 23 | 130 | -82.3% |
#16 | Land Rover LR4 | 31 | 987 | -96.9% |
#17 | Kia K900 | 39 | 77 | -49.4% |
#18 | Alfa Romeo 4C | 43 | 59 | -27.1% |
#19 | Nissan GT-R | 51 | 46 | 10.9% |
#20 | Dodge Viper | 56 | 61 | -8.2% |
*Los datos son dados por las automotrices.