He estado analizando los datos de precios del sitio TrueCar y ahora puedo identificar qué vehículos han tenido las mayores caídas de precios en los últimos 12 meses.
La siguiente tabla tiene como objetivo mostrarle qué vehículos están con grandes oportunidades, lo que significa que es un buen momento para comprarlos, debido a las diversas condiciones del mercado estos vehículos han adquirido.
Por ejemplo, si usted comprara el Ford Focus del 2017 esta semana, ahorraría cerca del 19% (o $ 4,516) más de lo que el comprador promedio haya pagado por el mismo vehículo, en su máximo precio en los últimos 12 meses.
La mejor manera de utilizar la tabla de abajo, es ver si algún vehículo que le interese está en la lista, y llamar a su concesionario para saber si lo tiene disponible a ese precio.
Si es así, entonces es generalmente un buen momento para comprar ese vehículo. Cada vehículo en esta lista está cerca o en su pico de 12 meses de haberse fabricado.
Posición | Vehículo | Precio | Porcentaje de caída del precio | Cantidad por caída del precio |
---|---|---|---|---|
1 | 2017 Ford Focus | $19,929 | 19% | $4,516 |
2 | 2017 Dodge Journey | $21,950 | 17% | $4,636 |
3 | 2017 Hyundai Sonata | $19,903 | 17% | $4,438 |
4 | 2017 FIAT 500L | $20,789 | 16% | $3,883 |
5 | 2017 Jeep Cherokee | $25,199 | 15% | $4,579 |
6 | 2017 Jeep Renegade | $20,182 | 14% | $3,462 |
7 | 2017 Jaguar XF | $52,194 | 14% | $8,261 |
8 | 2017 Hyundai Accent | $13,775 | 13% | $2,256 |
9 | 2017 Mercedes-Benz Metris Cargo Van | $26,909 | 13% | $3,752 |
10 | 2017 Jeep Patriot | $18,977 | 13% | $3,083 |
11 | 2017 Chevrolet Trax | $19,861 | 13% | $3,142 |
12 | 2017 Kia Forte5 | $18,147 | 13% | $2,870 |
13 | 2017 Acura TLX | $32,190 | 13% | $4,811 |
14 | 2017 Acura ILX | $26,124 | 13% | $3,887 |
15 | 2017 FIAT 500X | $20,768 | 12% | $3,182 |
16 | 2017 Volvo S90 | $51,110 | 12% | $6,973 |
17 | 2017 Chevrolet Cruze | $19,020 | 12% | $2,652 |
18 | 2017 Kia Soul EV | $27,686 | 12% | $4,230 |
19 | 2017 Nissan Titan XD | $44,272 | 12% | $6,144 |
20 | 2017 Kia Forte | $15,759 | 12% | $2,271 |
21 | 2017 Jaguar XE | $36,864 | 12% | $4,851 |
22 | 2017 Kia Rio | $13,370 | 11% | $1,876 |
23 | 2016 Ford Transit Connect Wagon | $24,992 | 11% | $3,448 |
24 | 2017 Ford Escape | $24,280 | 11% | $3,307 |
25 | 2017 Toyota Corolla | $18,036 | 11% | $2,329 |
26 | 2017 Hyundai Elantra GT | $18,816 | 11% | $2,462 |
27 | 2017 Ram ProMaster City Wagon | $22,617 | 11% | $2,923 |
28 | 2017 Ford Expedition | $48,670 | 11% | $6,379 |
29 | 2017 Ram 1500 | $36,186 | 11% | $4,773 |
30 | 2017 Kia Optima Hybrid | $26,359 | 11% | $3,390 |
31 | 2017 Ford Transit Connect Wagon | $25,168 | 11% | $3,058 |
32 | 2017 Chevrolet Malibu | $24,183 | 10% | $2,957 |
33 | 2017 Dodge Grand Caravan | $25,709 | 10% | $3,077 |
34 | 2017 Mitsubishi Mirage G4 | $13,376 | 10% | $1,721 |
35 | 2017 Kia Rio 5-door | $14,730 | 10% | $1,845 |
36 | 2017 Mitsubishi Lancer | $18,316 | 10% | $2,151 |
37 | 2017 Mazda MAZDA6 | $24,181 | 10% | $2,862 |
38 | 2017 BMW M4 | $65,605 | 10% | $6,977 |
39 | 2017 Volkswagen Jetta | $18,952 | 10% | $2,273 |
40 | 2017 Lexus GS F | $77,684 | 10% | $8,666 |
41 | 2017 Land Rover Discovery Sport | $41,086 | 10% | $4,444 |
42 | 2017 Mazda Mazda3 4-Door | $18,846 | 10% | $2,162 |
43 | 2016 Kia Rio | $12,917 | 10% | $1,631 |
44 | 2017 Toyota Prius c | $19,884 | 10% | $2,206 |
45 | 2017 Ford Expedition EL | $53,105 | 10% | $6,098 |
46 | 2016 Mitsubishi Lancer | $14,834 | 10% | $1,900 |
47 | 2017 Hyundai Tucson | $22,862 | 9% | $2,588 |
48 | 2017 Ram ProMaster Cargo Van | $29,287 | 9% | $3,270 |
49 | 2017 Volvo V60 Cross Country | $41,669 | 9% | $4,300 |
50 | 2017 Mazda Mazda3 5-Door | $20,374 | 9% | $2,172 |
Zona de los archivos adjuntos