El sitio de precios y pruebas, Kelley Blue Book anunció recientemente a los ganadores de sus premios al «Mejor Valor de Reventa del 2018» («Best Value»).
Toyota y Porsche se han llevado los máximos honores como la mejor marca por su valor y la mejor marca de lujo.
Toyota fue líder en tres categorías de vehículos, mientras que Porsche tenía cuatro vehículos en la lista de victorias.
En su decimosexto año, los premios «Best Value», reconocen los vehículos por su valor retenido, proyectado a través del período inicial de propiedad de cinco años.
No coincido en varios de esta lista como:
Mid side (mediano): Debería haber empate con el Toyota Camry.
Electrico, Debería ser el Tesla S, ya que el que puso el Bolt se habrá fumado algo raro.
Pick up: Aquí es obvio que es la misma persona que se fumo algo raro, ya que siempre la Ford F-150 tiene mejor valor de reventa que el Silverado.
Minivan: Debería haber empate con el Toyota Sienna,
Aquí tienen toda la lista:
Categoría | Ganador |
---|---|
SUBCOMPACT CAR | Honda Fit |
COMPACT CAR | Subaru Impreza |
SPORTY COMPACT CAR | Subaru WRX |
MID-SIZE CAR | Honda Accord |
FULL-SIZE CAR | Toyota Avalon |
ENTRY-LEVEL LUXURY CAR | Lexus RC |
LUXURY CAR | Lexus GS |
HIGH-END LUXURY CAR | Porsche Panamera |
SPORTS CAR | Porsche 718 Cayman |
HIGH PERFORMANCE CAR | Porsche 911 |
HYBRID/ALTERNATIVE ENERGY CAR | Toyota Avalon Hybrid |
ELECTRIC VEHICLE | Chevrolet Bolt EV |
SUBCOMPACT SUV/CROSSOVER | Honda HR-V |
COMPACT SUV/CROSSOVER | Jeep Wrangler |
MID-SIZE SUV/CROSSOVER | Jeep Wrangler Unlimited |
FULL-SIZE SUV/CROSSOVER | Chevrolet Tahoe |
LUXURY COMPACT SUV/CROSSOVER | Porsche Macan |
LUXURY MID-SIZE SUV/CROSSOVER | Lexus RX |
LUXURY FULL-SIZE SUV/CROSSOVER | Lexus LX |
MID-SIZE PICKUP TRUCK | Toyota Tacoma |
FULL-SIZE PICKUP TRUCK | Chevrolet Silverado HD |
MINIVAN | Honda Odyssey |
Por Pedro Olecin.