Cuando se comparan los vehículos eléctricos, la distancia que se puede circular con una carga completa de la batería, sigue siendo un factor significativo, ya que nadie se quiere quedar sin carga a mitad del camino.
La autonomía es un factor relevante para los compradores que optan por comprar o no un modelo de EV (vehículo eléctrico).
Por lo tanto, para cualquier persona que sólo se preocupa por conseguir en un nivel de emisiones cero, y disfruta de un vehículo que lo lleve lo más lejos que pueda, hemos hecho una lista para que tengan una idea de la autonomía de estos vehículos.
Hay muchos factores para considerar antes de comprar un vehículo eléctrico, y no es solo por ser amigable con el medio ambiente, ya que la falta de ruido del motor, menores visitas a la concesionaria y un garaje con un ambiente limpio, es solo parte de estos factores.
La eficiencia de un vehículo de dos millas por galón equivalente al MPGe, se compara aproximadamente para alimentar los números de eficiencia que probablemente usted si es comprador de un EV esté familiarizado, y los más específicos EV-kilovatio por 100-millas, lo vera en la tabla de abajo.
Aquí están los vehículos eléctricos a la venta en los Estados Unidos por rango de autonomía:
Vehículo | EPA* Autonomía eléctrica (millas) |
Ciudad MPGe | Carretera MPGe | Combinado MPGe |
Efficiencia (kWh/100 miles) |
---|---|---|---|---|---|
2017 Tesla Modelo S AWD P100D | 315 | 92 | 105 | 98 | 35 |
2017 Tesla Model X AWD P100D | 289 | 81 | 92 | 86 | 39 |
2017 Tesla Modelo S AWD P90D | 270 | 92 | 100 | 95 | 35 |
2017 Tesla Modelo S AWD 75D | 259 | 102 | 105 | 103 | 33 |
2017 Tesla Modelo X AWD 90D | 257 | 90 | 94 | 92 | 37 |
2017 Tesla Modelo X AWD P90D | 250 | 89 | 90 | 89 | 38 |
2017 Chevrolet Bolt EV | 238 | 128 | 110 | 119 | 28 |
2017 Tesla Modelo X AWD 75D | 238 | 91 | 95 | 93 | 36 |
2017 VW e-Golf | 125 | 126 | 111 | 119 | 28 |
2017 Hyundai Ioniq Electric | 124 | 150 | 122 | 136 | 25 |
2017 Ford Focus Electric | 115 | 118 | 96 | 107 | 31 |
2017 BMW i3 (94 Amp-hour battery) | 114 | 129 | 106 | 118 | 29 |
2017 Nissan Leaf | 107 | 124 | 101 | 112 | 30 |
2017 Kia Soul Electric | 93 | 120 | 92 | 105 | 32 |
2017 Mercedes-Benz B250e | 87 | 85 | 82 | 84 | 40 |
2017 Fiat 500e | 84 | 121 | 103 | 112 | 30 |
2017 BMW i3 (60 Amp-hour battery) | 81 | 137 | 111 | 124 | 27 |
2016 Smart Fortwo ED Convertible/Coupe | 68 | 122 | 93 | 107 | 32 |
2017 Mitsubishi i-MiEV | 59 | 121 | 102 | 112 | 30 |
*EPA: Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos
Zona de los archivos adjuntos