por Manuel Arroyo
Utilizando la base de datos del sitio»TrueCar»con los precios promedio en vehículos nuevos, he compilado los datos de los descuentos de los vehículos de alta demanda o que tienen un bajo suministro o en algunos casos otros factores, como atrasos en la fabricación.
Para muchos de estos vehículos, podría ahorrar más de $ 2,000 o incluso más, sobre el MSRP (Precio sugerido por el fabricante).
He visto bajar el precio de los vehículos en $ 5,000 luego de que la demanda inicial disminuye.
No todos estos vehículos bajarán de precio, pero caerán una vez más. Además, algunos de estos vehículos pueden tener una gran demanda por más de unos pocos meses, pero nada mas.
Por ejemplo, los modelos de edición especial como el Honda Civic Type R, que tiene sus seguidores, como auto de culto, no vera bajar los precios durante mucho tiempo, pero si lo podrá conseguir con algún descuento, ya que en muchos concesionarios no los visitan este segmento de compradores.
Aquí tienen la lista:
Posición | Vehículo | MSRP* | Precio de venta | Ahoros sobre el MSRP | Ahorros en % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 Honda Civic Type R | $34,990 | $37,406 | +$2,416 | – 6.91% |
2 | 2018 Audi RS 5 Coupe | $71,306 | $73,279 | +$1,973 | – 2.77% |
3 | 2018 Land Rover Range Rover | $96,199 | $98,250 | +$2,051 | – 2.13% |
4 | 2018 Lexus LS | $83,537 | $84,961 | +1,424 | – 1.70% |
5 | 2017 Land Rover Discovery Sport | $38,690 | $39,038 | +348 | – 0.90% |
6 | 2019 Volvo XC40 | $38,145 | $38,423 | +278 | – 0.73% |
7 | 2018 Land Rover Range Rover Sport | $80,255 | $80,649 | +395 | – 0.49% |
8 | 2018 Audi RS 3 | $57,750 | $57,904 | +154 | – 0.27% |
9 | 2018 Volkswagen Golf R | $41,408 | $41,470 | +$62 | – 0.15% |
10 | 2018 BMW M5 | $107,584 | $107,585 | +$1 | 0.00% |
11 | 2018 Mercedes-Benz Metris Passenger Van | $33,290 | $33,256 | – $34 | 0.10% |
12 | 2018 Mercedes-Benz G-Class | $138,031 | $137,561 | – $470 | 0.34% |
13 | 2018 Toyota Prius Prime | $30,412 | $30,296 | – $116 | 0.38% |
14 | 2017 Jaguar XF | $53,595 | $53,364 | – $231 | 0.43% |
15 | 2018 BMW M2 | $56,024 | $55,761 | – $263 | 0.47% |
16 | 2018 Lincoln Navigator L | $84,476 | $83,964 | – $512 | 0.61% |
17 | 2019 MINI Clubman | $30,325 | $30,076 | – $249 | 0.82% |
18 | 2019 MINI Hardtop 2 Door | $34,000 | $33,632 | – $368 | 1.08% |
19 | 2019 Porsche Cayenne | $91,380 | $90,281 | – $1,099 | 1.20% |
20 | 2018 Lincoln Navigator | $80,932 | $79,906 | – $1,026 | 1.27% |
21 | 2018 Audi TT RS | $66,308 | $65,407 | – $902 | 1.36% |
22 | 2018 Jaguar E-PACE | $43,739 | $43,098 | – $641 | 1.47% |
23 | 2017 Lexus GS | $60,317 | $59,411 | – $905 | 1.50% |
24 | 2018 Land Rover Discovery | $62,030 | $61,043 | – $987 | 1.59% |
25 | 2018 Mercedes-Benz GLS | $78,112 | $76,819 | – $1,293 | 1.66% |
26 | 2018 Hyundai IONIQ Electric | $31,385 | $30,830 | – $555 | 1.77% |
27 | 2017 Mercedes-Benz Sprinter Passenger Van | $49,355 | $48,406 | – $950 | 1.92% |
28 | 2017 Cadillac XT5 | $54,204 | $53,133 | – $1,071 | 1.98% |
29 | 2018 Lexus LC | $96,651 | $94,726 | – $1,926 | 1.99% |
30 | 2018 Nissan GT-R | $107,545 | $105,102 | – $2,443 | 2.27% |
31 | 2018 Land Rover Range Rover Velar | $60,797 | $59,416 | – $1,381 | 2.27% |
32 | 2018 Porsche 911 | $109,316 | $106,698 | – $2,618 | 2.40% |
33 | 2018 Lexus GS F | $87,162 | $85,039 | – $2,123 | 2.44% |
34 | 2017 Mercedes-Benz Sprinter Cargo Van | $41,369 | $40,331 | – $1,038 | 2.51% |
35 | 2019 Subaru Ascent | $39,859 | $38,821 | – $1,037 | 2.60% |
36 | 2019 MINI Hardtop 4 Door | $27,563 | $26,822 | – $741 | 2.69% |
37 | 2018 Toyota 86 | $28,324 | $27,552 | – $771 | 2.72% |
38 | 2017 Toyota Yaris iA | $17,635 | $17,152 | – $483 | 2.74% |
39 | 2017 Land Rover Range Rover Evoque | $43,555 | $42,360 | – $1,195 | 2.74% |
40 | 2018 BMW M4 | $78,285 | $76,084 | – $2,200 | 2.81% |
41 | 2019 INFINITI QX50 | $43,327 | $42,099 | – $1,228 | 2.84% |
42 | 2019 Ford Super Duty F-350 DRW | $58,728 | $57,050 | – $1,677 | 2.86% |
43 | 2017 Mercedes-Benz Sprinter Crew Van | $48,985 | $47,582 | – $1,403 | 2.86% |
44 | 2017 Toyota Prius | $25,733 | $24,977 | – $757 | 2.94% |
45 | 2019 MINI Convertible | $31,500 | $30,532 | – $968 | 3.07% |
46 | 2018 BMW M3 | $72,148 | $69,916 | – $2,233 | 3.09% |
47 | 2018 Buick LaCrosse | $39,564 | $38,322 | – $1,241 | 3.14% |
48 | 2018 Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio | $78,662 | $76,169 | – $2,492 | 3.17% |
49 |