Hay automotrices que necesitan vender o vender, y concesionarios que necesitan sacar esos vehículos de sus lotes. Y ahí donde usted llega, aprovechando las oportunidades.
El buen oportunista llega al concesionario, sabe que auto necesitan sacarse de encima (abajo la lista), y solo tiene que decir «quiero ese’, para que se lo lleve con un moño de regalo, y hasta dinero en mano por el reembolso de fabrica.
Esta semana, he actualizado la lista de las mejores ofertas de financiación del 0% en autos nuevos. La lista ahora incluye bono de dinero en efectivo (de hasta $ 6,000 dolares) que puede obtener sobre cero por ciento.
Ram y Jeep están ofreciendo los términos más largos, hasta 75 meses a 0% de interés en el Ram 1500 y Jeep Cherokee.
La tasa de interés promedio para un préstamo de 60 meses en un auto nuevo, es de alrededor de un 4,4%.
Utilizando esta cifra, una oferta de 60 meses, 0% le ahorrará alrededor de $ 3.750 en interés por un vehículo que cuesta $ 30,000.
En un contrato de 84 meses, el 0%, el ahorro es más cercano a $ 5,000.
Aquí tiene la lista de sus oportunidades:
Año | Marca | Modelo | Términos-mese | interes % | Reembolso |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Ram | Ram 1500 | 75 | 0 | |
2017 | Jeep | Cherokee | 75 | 0 | |
2016 | Volkswagen | e-Golf | 72 | 0 | $6,000 |
2016 | Ford | Focus Electric | 72 | 0 | $5,500 |
2017 | Nissan | LEAF | 72 | 0 | $4,000 |
2017 | Ford | Focus | 72 | 0 | $3,350 |
2017 | Ford | Focus Electric | 72 | 0 | $3,350 |
2017 | Ford | F-150 | 72 | 0 | $3,000 |
2017 | Ford | C-MAX | 72 | 0 | $1,900 |
2017 | Ford | Fusion | 72 | 0 | $1,750 |
2017 | Toyota | Camry Hybrid | 72 | 0 | $500 |
2017 | Toyota | Yaris iA | 72 | 0 | $500 |
2017 | Toyota | Camry | 72 | 0 | $500 |
2017 | Nissan | Sentra | 72 | 0 | $500 |
2017 | Nissan | Rogue | 72 | 0 | $500 |
2017 | Ford | Fiesta | 72 | 0 | $500 |
2017 | Toyota | Prius c | 72 | 0 | |
2017 | Hyundai | Accent | 72 | 0 | |
2017 | Chevrolet | Spark | 72 | 0 | |
2017 | Chevrolet | Malibu | 72 | 0 | |
2017 | GMC | Acadia | 72 | 0 | |
2017 | Buick | Encore | 72 | 0 | |
2017 | Buick | Enclave | 72 | 0 | |
2017 | Toyota | Avalon | 72 | 0 | |
2017 | Toyota | RAV4 Hybrid | 72 | 0 | |
2017 | Toyota | Avalon Hybrid | 72 | 0 | |
2017 | Nissan | Murano | 72 | 0 | |
2017 | Ford | Escape | 72 | 0 | |
2017 | Dodge | Journey | 72 | 0 | |
2017 | Chevrolet | Impala | 72 | 0 | |
2017 | Chevrolet | Equinox | 72 | 0 | |
2017 | Chevrolet | Cruze | 72 | 0 | |
2017 | Chevrolet | Trax | 72 | 0 | |
2017 | GMC | Terrain | 72 | 0 | |
2017 | Toyota | RAV4 | 72 | 0 | |
2017 | Buick | Envision | 72 | 0 | |
2017 | Nissan | Maxima | 72 | 0 | |
2017 | Ford | Explorer | 72 | 0 | |
2017 | Ford | Edge | 72 | 0 | |
2017 | Jeep | Cherokee | 72 | 0 | |
2017 | Jeep | Renegade | 72 | 0 | |
2017 | Jeep | Patriot | 72 | 0 | |
2017 | Ford | Mustang | 72 | 0 | |
2017 | Ram | Ram 1500 | 72 | 0 | |
2017 | Chevrolet | Sonic | 72 | 0 | |
2017 | Chevrolet | Traverse | 72 | 0 | |
2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | 72 | 0 | |
2017 | Kia | Soul | 66 | 0 | |
2017 | Kia | Forte | 66 | 0 | |
2016 | Kia | Forte5 | 66 | 0 | |
2017 | Kia | Optima | 66 | 0 |
…