Para aquellos de ustedes que quieren conducir un automóvil nuevo sin gastar un montón de dinero, tuve accesos a todas las ofertas de arrendamiento anunciadas y ofrecidas por los fabricantes.
Para ello, he creado una lista de 40 ofertas que actualmente están disponibles por menos de $ 300 dolares por mes, sin un pago inicial, calculando que su crédito le de acceso a esa financiación.
Es importante tener en cuenta que estos acuerdos de arrendamiento no incluyen impuestos, registro y otros cargos que varían de estado a estado.
Además, la mayoría de estos acuerdos de arrendamiento se basan en modelos básicos. Agregar opciones o elegir ajustes más altos aumentará el costo, y a veces ese costo supera su presupuesto.
También tenga en cuenta que estos son precios de arrendamiento anunciados, y usted pudiera mejorarlos si su historial de crédito es bueno y siempre ha cumplido con los pagos de su anterior vehículo.
Los precios pueden variar por concesionarios y por estados, pero estos son los precios anunciados a nivel nacional:
Vehículo | Termino (En meses) | Entrada | Pagos mensuales * |
---|---|---|---|
2016 Hyundai Veloster | 36 | $0 | $189 |
2017 Jeep Compass | 36 | $0 | $199 |
2016 Nissan Sentra | 36 | $0 | $200 |
2016 Mazda Mazda3 | 36 | $0 | $210 |
2016 Hyundai Accent | 36 | $0 | $212 |
2017 Honda Fit | 36 | $0 | $212 |
2016 Hyundai Sonata | 36 | $0 | $214 |
2016 Hyundai Elantra | 36 | $0 | $216 |
2016 Nissan Altima | 36 | $0 | $217 |
2017 Hyundai Elantra | 36 | $0 | $220 |
2017 Mazda Mazda3 | 36 | $0 | $220 |
2017 Subaru Impreza | 36 | $0 | $222 |
2017 Hyundai Accent | 36 | $0 | $225 |
2017 Jeep Patriot | 36 | $0 | $228 |
2016 Ford Focus | 36 | $0 | $230 |
2017 Honda Civic | 36 | $0 | $230 |
2017 Hyundai Sonata | 36 | $0 | $235 |
2016 Nissan Rogue | 36 | $0 | $237 |
2017 Volkswagen Jetta | 36 | $0 | $239 |
2016 Chevrolet Trax | 39 | $0 | $242 |
2017 Subaru Legacy | 36 | $0 | $242 |
2017 Honda HR-V | 36 | $0 | $248 |
2016 Mazda CX-3 | 36 | $0 | $249 |
2017 Honda Accord | 36 | $0 | $249 |
2017 Mazda CX-3 | 36 | $0 | $249 |
2017 Subaru Forester | 36 | $0 | $251 |
2017 Jeep Cherokee | 36 | $0 | $252 |
2016 Honda CR-V | 36 | $0 | $257 |
2016 Mazda CX-5 | 36 | $0 | $259 |
2016 Mazda Mazda6 | 36 | $0 | $259 |
2017 Mazda Mazda6 | 36 | $0 | $259 |
2017 Volkswagen Passat | 36 | $0 | $259 |
2016 Toyota RAV4 | 36 | $0 | $260 |
2017 Volkswagen Tiguan | 36 | $0 | $263 |
2016 Dodge Challenger | 24 | $0 | $268 |
2017 Ram 1500 | 24 | $0 | $268 |
2017 Toyota RAV4 | 36 | $0 | $268 |
2017 Subaru Outback | 36 | $0 | $271 |
2017 Acura ILX | 39 | $0 | $277 |
2017 Volkswagen Golf | 36 | $0 | $278 |
2017 Chevrolet Equinox | 39 | $0 | $283 |
2017 Toyota Tacoma | 48 | $0 | $286 |
2017 Volkswagen Beetle | 36 | $0 | $288 |
2016 Dodge Charger | 36 | $0 | $296 |
2017 Jeep Wrangler | 36 | $0 | $296 |
* No incluyen impuestos, registro y otros cargos que varían de estado a estado.