Caen las ventas de automóviles en Junio

Las ventas de los vehículos ligeros en Estados Unidos han seguido la última tendencia y cayeron un 2,9 por ciento en el mes de junio.

Las japonesas Toyota, Nissan y Honda alcanzaron modestas ganancias de junio, mientras que los 3 de Detroit siguieron cayendo con la industria, que registró su sexta caída mensual consecutiva.

Los avances en las compañías japonesas fueron impulsadas en gran parte por las ventas de SUV’s.

Las ventas de Fiat Chrysler bajaron un 7 por ciento, Ford retrocedió 5,1 por ciento después de publicar su primera ganancia de ventas del año en mayo, y las entregas de General Motors cayeron un 4,7 por ciento.

Las entregas de pick en general subieron un 4,2 por ciento en junio.

Las ventas de vehículos ligeros en Estados Unidos han bajado un 2,1 por ciento durante el año. Esta recesión le sigue a siete años consecutivos de aumento de la demanda, incluyendo los registros en 2015 y 2016.

El mes de junio marcó el cuarto mes consecutivo que la SAAR cayó por debajo de 17 millones, después de seis meses consecutivos por encima de ese umbral, incluyendo 18,38 millones en diciembre.

Entre las automotrices

Toyota tuvo un 3,2 por ciento de aumento, pero su volumen general solo subió un 2,1 por ciento compensando una caída del 5,4 por ciento en Lexus. Fue la novena caída consecutiva mensual de Lexus.

Nissan vio subir su demanda en un 2 por ciento, con un aumento del 1,2 por ciento en la marca Nissan y un 11 por ciento en Infiniti.

En Honda, las entregas subieron un 0,8 por ciento de camiones, cayendo un 1,3 por ciento en la División Honda, y subiendo un 24 por ciento en Acura. En general, las ventas de automóviles de American Honda cayeron un 0,3 por ciento el mes pasado.

General Motors vio una caída del 6.4 por ciento en Chevrolet, del 3.6 por ciento en GMC y 12 por ciento en Cadillac. Por su parte la división Buick registró un alza de 16 por ciento en las ventas.

Ford dijo que sus ventas de camionetas y furgonetas subieron un 1,2 por ciento, mientras que la demanda de SUV y crossover subió un 3,2 por ciento. Las entregas cayeron un 5,4 por ciento en la División Ford y subieron un 5,3 por ciento en Lincoln.

Fiat Chrysler volumen cayó un 7 por ciento, en casi todas las marcas menos Ram y algunos modelos nuevos de Alfa Romeo, Junio fue el décimo receso mensual consecutivo de la compañía año tras año.

En otras marcas, el volumen subió un 12 por ciento en Subaru y un 15 por ciento en la marca VW, pero cayó un 15 por ciento en Mazda, un 5 por ciento en Mitsubishi y un 10 por ciento en Mini.

Entre otras marcas de lujo, el volumen aumentó un 0,4 por ciento en BMW, un 1,7 por ciento en Mercedes-Benz, un 5,3 por ciento en Audi, un 1 por ciento en Land Rover y un 7,4 por ciento en Jaguar, mientras que las ventas cayeron un 15 por ciento en Volvo.

El número de días de venta del mes pasado fueron 26, el mismo que en junio del 2016.

Aquí tienen el recuadro de ventas totales de junio del 2017 y del mismo mes del 2016.

Automotriz Junio 2017 Junio 2016 Pct. Cambio
    BMW 28,962 28,855 0.4%
    Mini 4,410 4,914 –10.3%
    Rolls-Royce* 110 107 2.8%
  BMW of N.A. 33,482 33,876 –1.2%
    Alfa Romeo 1,017 36 2725.0%
    Chrysler 19,741 23,288 –15.2%
    Dodge 42,550 49,314 –13.7%
    Fiat 2,242 2,329 –3.7%
    Jeep 73,153 81,765 –10.5%
    Ram 48,645 45,689 6.5%
  FCA US 187,348 202,421 –7.4%
    Maserati 960 941 2.0%
Fiat Chrysler Automobiles 188,308 203,362 –7.4%
    Ford 217,891 230,287 –5.4%
    Lincoln 9,275 8,809 5.3%
  Ford Motor Co. 227,166 239,096 –5.0%
    Buick 19,299 16,575 16.4%
    Cadillac 12,580 14,263 –11.8%
    Chevrolet 169,838 181,387 –6.4%
    GMC 41,434 42,985 –3.6%
  General Motors 243,151 255,210 –4.7%
    Acura 14,038 11,352 23.7%
    Honda 125,755 127,363 –1.3%
  Honda Motor Co. 139,793 138,715 0.8%
    Genesis 1,613 –%
    Hyundai 52,894 67,511 –21.7%
    Hyundai Motor America 54,507 67,511 –19.3%
    Kia Motors America 56,143 62,572 –10.3%
  Hyundai-Kia 110,650 130,083 –14.9%
    Jaguar 2,946 2,743 7.4%
    Land Rover 5,760 5,705 1.0%
  Jaguar Land Rover N.A. 8,706 8,448 3.1%
  Mazda N.A. 22,342 26,188 –14.7%
  McLaren Automotive 85 104 –18.3%
    Mercedes-Benz 32,102 31,558 1.7%
    Smart USA 226 407 –44.5%
  Mercedes-Benz USA 32,328 31,965 1.1%
  Mitsubishi Motors N.A. 7,625 8,023 –5.0%
    Infiniti 12,271 11,058 11.0%
    Nissan 131,057 129,495 1.2%
  Nissan North America 143,328 140,553 2.0%
  Nissan/Mitsubishi** 150,953 148,576 1.6%
  Subaru of America 52,057 46,598 11.7%
  Tesla Motors* 4,400 3,400 29.4%
    Lexus 24,395 25,779 –5.4%
    Scion 8 982 –99.2%
    Toyota 177,973 171,496 3.8%
    Toyota/Scion 177,981 172,478 3.2%
  Toyota Motor Sales U.S.A. 202,376 198,257 2.1%
  Volvo Car USA 7,303 8,588 –15.0%
    Audi 19,416 18,445 5.3%
    Bentley 218 144 51.4%
    Lamborghini* 88 87 1.1%
    Porsche 4,516 4,482 0.8%
    VW 27,377 23,809 15.0%
  VW Group of America 47,099 42,485 10.9%
Otros*** 255 251 1.6%
Total 1,474,970 1,519,684 –2.9%

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí