Por Manuel Arroyo
Honda, Ford, Nissan y Toyota registraron menores ventas en los Estados Unidos en julio, según reporta auto news, en un segundo semestre del año proyectado a ser más débil que un robusto primero.
Los conteos estuvieron en línea con los pronósticos de los analistas de un suave mes de julio. Las ventas hasta junio habían sido sorprendentemente fuertes, 1.9 por ciento más.
Pero con la mayoría de las estimaciones que apuntan a que las ventas totales terminaran por debajo de los 17 millones después de un histórico período de tres años por encima de esa marca, algo se debió dar.
Los fabricantes de automóviles, motivados por inventarios más eficientes y una fuerte demanda de camiones ligeros, también moderaron los desembolsos de incentivos en julio, rompiendo una racha de aumentos mensuales consecutivos en los descuentos promedio que comenzaron hace casi cinco años.
Jeep y una mayor demanda de Ram ayudaron a FCA US a registrar un aumento del 5,9 por ciento en las ventas de julio.
El volumen subió un 15 por ciento a 79,906 en Jeep, estableciendo un récord en julio para la marca, y un 2,2 por ciento en Ram. Pero las ventas cayeron un 45 por ciento en Fiat y un 13 por ciento en Chrysler, mientras que cayeron un 0,5 por ciento en Dodge.
FCA dijo que las entregas minoristas aumentaron un 6 por ciento a 153,925, mientras que los envíos de la flota totalizaron 17,045. La flota explicó el 10 por ciento del volumen total de julio de FCA, dijo la compañía. Las ventas de la automotriz en Estados Unidos han aumentado cinco meses consecutivos.
Las ventas de Ford Motor cayeron un 3,3 por ciento a medida que la demanda de automóviles se desplomó nuevamente y el volumen minorista cayó en dos dígitos. Las entregas de julio cayeron un 2,9 por ciento en la división de Ford y un 11 por ciento en Lincoln, dijo la compañía.
En general, las ventas de camionetas Ford aumentaron un 10 por ciento, mientras que las ventas de automóviles cayeron un 28 por ciento y las de SUV y crossover cayeron un 1,5 por ciento. Las ventas de la compañía en Estados Unidos han disminuido cuatro de siete meses este año, principalmente detrás de una disminución del 16 por ciento en las ventas de automóviles.
Toyota dijo que las entregas cayeron un 5,1 por ciento en la división de Toyota y un 12 por ciento en Lexus. Fue el sexto declive consecutivo para Lexus.
Honda vio el volumen de julio caer un 8,2 por ciento, arrastrado por una disminución del 19 por ciento en las ventas de automóviles. Las entregas cayeron un 8.4 por ciento en la división de Honda y un 6.6 por ciento en Acura.
Nissan bajó un 15 por ciento a medida que la compañía continúa reduciendo los descuentos y el volumen de la flota. Las ventas bajaron un 16 por ciento en Nissan y un 10 por ciento en Infiniti.
Las ventas subieron un 6,7 por ciento en Subaru, un 13 por ciento en la marca VW y un 24 por ciento en Mitsubishi, pero cayeron un 2,4 por ciento en la marca Hyundai, un 5,8 por ciento en Kia, un 11 por ciento en Mazda y un 2,3 por ciento en Mini.
Entre otras marcas de lujo, las entregas aumentaron un 24 por ciento en Volvo, un 3,1 por ciento en Porsche, un 2,1 por ciento en Audi y un 0,1 por ciento en BMW. El volumen cayó un 20 por ciento en Mercedes y un 63 por ciento en Génesis.
Automotriz | Julio 2018 | Julio 2017 | Pct. cambio | 7 mes. 2018 | 7 mes. 2017 | Pct. cambio |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 21,982 | 21,965 | 0.1% | 175,368 | 171,051 | 2.5% |
Mini | 4,296 | 4,398 | -2.3% | 26,932 | 26,603 | 1.2% |
Rolls-Royce* | 90 | 86 | 4.7% | 630 | 599 | 5.2% |
BMW of N.A. | 26,368 | 26,449 | -0.3% | 202,930 | 198,253 | 2.4% |
Alfa Romeo | 2,016 | 1,225 | 64.6% | 14,281 | 4,944 | 188.9% |
Chrysler | 11,624 | 13,303 | -12.6% | 100,254 | 115,398 | -13.1% |
Dodge | 31,119 | 31,264 | -0.5% | 282,052 | 292,244 | -3.5% |
Fiat | 1,240 | 2,244 | -44.7% | 9,525 | 16,926 | -43.7% |
Jeep | 79,906 | 69,351 | 15.2% | 574,928 | 475,642 | 20.9% |
Ram | 45,065 | 44,090 | 2.2% | 305,406 | 323,685 | -5.6% |
FCA US | 170,970 | 161,477 | 5.9% | 1,286,446 | 1,228,839 | 4.7% |
Maserati* | 950 | 1,063 | -10.6% | 6,513 | 7,783 | -16.3% |
Fiat Chrysler Automobiles | 171,920 | 162,540 | 5.8% | 1,292,959 | 1,236,622 | 4.6% |
Ford | 184,845 | 190,443 | -2.9% | 1,406,290 | 1,428,503 | -1.6% |
Lincoln | 7,898 | 8,875 | -11.0% | 58,167 | 65,212 | -10.8% |
Ford Motor Co. | 192,743 | 199,318 | -3.3% | 1,464,457 | 1,493,715 | -2.0% |
General Motors* | – | – | – | – | – | – |
Acura | 13,247 | 14,177 | -6.6% | 85,900 | 88,048 | -2.4% |
Honda | 125,355 | 136,803 | -8.4% | 840,526 | 854,818 | -1.7% |
Honda Motor Co. | 138,602 | 150,980 | -8.2% | 926,426 | 942,866 | -1.7% |
Genesis | 615 | 1,644 | -62.6% | 7,877 | 11,545 | -31.8% |
Hyundai | 51,137 | 52,419 | -2.4% | 378,922 | 388,878 | -2.6% |
Hyundai Motor America | 51,752 | 54,063 | -4.3% | 386,799 | 400,423 | -3.4% |
Kia Motors America | 53,112 | 56,403 | -5.8% | 346,675 | 352,139 | -1.6% |
Hyundai-Kia | 104,864 | 110,466 | -5.1% | 733,474 | 752,562 | -2.5% |
Jaguar | – | – | – | – | – | – |
Land Rover | – | – | – | – | – | – |
Jaguar Land Rover N.A. | – | – | – | – | – | – |
Mazda N.A. | 24,125 | 27,089 | -10.9% | 188,049 | 168,713 | 11.5% |
McLaren Automotive | 106 | 79 | 34.2% | 786 | 466 | 68.7% |
Mercedes-Benz | 22,955 | 28,667 | -19.9% | 198,713 | 206,427 | -3.7% |
Smart USA | 103 | 182 | -43.4% | 753 | 2,165 | -65.2% |
Mercedes-Benz USA | 23,058 | 28,849 | -20.1% | 199,466 | 208,592 | -4.4% |
Mitsubishi Motors N.A. | 9,950 | 8,025 | 24.0% | 77,277 | 62,601 | 23.4% |
Infiniti | 9,747 | 10,840 | -10.1% | 81,917 | 89,983 | -9.0% |
Nissan | 99,045 | 117,455 | -15.7% | 807,570 | 858,000 | -5.9% |
Nissan North America | 108,792 | 128,295 | -15.2% | 889,487 | 947,983 | -6.2% |
Nissan/Mitsubishi** | 118,742 | 136,320 | -12.9% | 966,764 | 1,010,584 | -4.3% |
Subaru of America | 59,426 | 55,703 | 6.7% | 382,286 | 360,513 | 6.0% |
Tesla Motors* | 6,000 | 4,400 | 36.4% | 42,000 | 30,800 | 36.4% |
Lexus | 25,403 | 28,902 | -12.1% | 160,403 | 162,662 | -1.4% |
Scion | – | 7 | -100.0% | 2 | 181 | -98.9% |
Toyota | 183,367 | 193,148 | -5.1% | 1,237,677 | 1,214,381 | 1.9% |
Toyota/Scion | 183,367 | 193,155 | -5.1% | 1,237,679 | 1,214,562 | 1.9% |
Toyota Motor Sales U.S.A. | 208,770 | 222,057 | -6.0% | 1,398,082 | 1,377,224 | 1.5% |
Volvo Car USA | 8,622 | 6,967 | 23.8% | 56,244 | 41,072 | 36.9% |
Audi | 19,221 | 18,824 | 2.1% | 127,163 | 121,795 | 4.4% |
Bentley | 165 | 155 | 6.5% | 1,147 | 1,303 | -12.0% |
Lamborghini* | 90 | 88 | 2.3% | 630 | 616 | 2.3% |
Porsche | 4,020 | 3,901 | 3.1% | 33,441 | 31,469 | 6.3% |
VW | 30,520 | 27,091 | 12.7% | 203,418 | 188,329 | 8.0% |
VW Group of America | 54,016 | 50,059 | 7.9% | 365,799 | 343,512 | 6.5% |
Other*** | 260 | 255 | 2.0% | 1,820 | 1,785 | 2.0% |
Total | 994,764 | 1,035,949 | -4.0% | 7,196,747 | 7,156,679 | 0.6% |
*** Refleja las ventas de Aston Martin, Ferrari y Lotus.