Normalmente los arrendamientos (leasing), traen una gran frustración cuando la confusión alrededor de las ofertas de arrendamiento son anunciadas y todas las tarifas ocultas involucradas no lo son.
La mayoría de los compradores tienen un pago mensual en particular que quieren apegarse, ya menudo se atraen por los anuncios que le venden bajos pagos mensuales.
Pero cuando se calcula el pago inicial, los impuestos y otras tarifas, en muchos caso, de repente ese pago mensual se convierte en mucho más de lo que originalmente tenías en mente, las cosas cambian y los llamativos anuncios con ofertas tentadoras no llaman a no tentar a nadie.
Pero hay algunos sitios que esta modificando eso, y que como el nuestro, recomendamos a los lectores, el pago mensual real después de todos los impuestos y tasas, por lo que usted sabrá exactamente cuánto le costará el arrendamiento del vehículo.
Recuerde que los pagos mensuales que se indican a continuación incluyen todos los impuestos y cargos, basándonos en la alta tasa impositiva de Nueva York, por lo que debe tratar de apuntar esa cantidad o reducirla si quiere hacer un pago inicial.
Aquí tienen la lista:
Año | Marca | Modelo | MSRP* | Términos | Millas | Pagos mensuales (incluido impuestos y gastos, sin pago adelantado) |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Volkswagen | Jetta | $20,085 | 36 | 10000 | $225 |
2017 | Nissan | Altima | $24,690 | 36 | 12000 | $240 |
2017 | Nissan | Rogue | $26,495 | 36 | 12000 | $279 |
2017 | Chevrolet | Cruze | $28,675 | 24 | 12000 | $296 |
2016 | Mazda | CX-5 | $28,820 | 36 | 10000 | $309 |
2017 | Volkswagen | Tiguan | $28,155 | 36 | 10000 | $318 |
2017 | Lexus | CT 200h | $32,769 | 36 | 10000 | $320 |
2017 | Volkswagen | Jetta | $29,115 | 36 | 10000 | $330 |
2017 | Nissan | Pathfinder | $33,525 | 36 | 12000 | $336 |
2016 | Mazda | CX-5 | $32,675 | 36 | 10000 | $347 |
2017 | Nissan | Maxima | $33,915 | 36 | 12000 | $351 |
2016 | Dodge | Challenger | $34,075 | 24 | 10000 | $369 |
2017 | Infiniti | QX30 | $41,730 | 39 | 10000 | $370 |
2017 | Infiniti | Q50 | $42,535 | 39 | 10000 | $395 |
2017 | Lexus | NX 200t | $37,122 | 36 | 10000 | $401 |
2017 | BMW | 3 Series | $38,250 | 36 | 10000 | $406 |
2016 | Honda | Odyssey | $37,140 | 36 | 10000 | $416 |
2017 | Lexus | IS 300 | $43,448 | 36 | 10000 | $439 |
2016 | Mazda | CX-9 | $40,965 | 36 | 10000 | $446 |
2017 | Nissan | Pathfinder | $41,435 | 36 | 15000 | $449 |
2017 | Lexus | ES 350 | $42,959 | 36 | 10000 | $484 |
2017 | Volvo | XC60 | $48,265 | 36 | 10000 | $499 |
*MSRP: Precio de venta sugerido por el fabricante
Zona de los archivos adjuntos