Esta semana, examiné todos los incentivos disponibles en todo el país, y en los nuevos modelos, para ver cuáles ofrecen actualmente los mayores reembolsos en efectivo este mes.
Hay algunos vehículos que ofrecen reembolsos de devolución de efectivo de 10,000 dólares o más en algunas regiones, como los restos del Ram 1500 Classic y Dodge Challenger 2019.
Sin embargo, tenga en cuenta que estos incentivos son los máximos disponibles en todo el país. Es posible que su región local no tenga estos mismos incentivos o que estos sean aplicables solo a un ajuste o estilo específico, así que consulte con sus distribuidores locales para confirmar.
Aquí tienen la lista completa:
| Posición | Vehículo | Máximo Reembolso |
|---|---|---|
| 1 | 2019 Ram 1500 Classic | $11,500 |
| 2 | 2019 Dodge Challenger | $10,470 |
| 3 | 2019 Dodge Charger | $9,570 |
| 4 | 2020 Cadillac Escalade | $9,500 |
| 5 | 2019 Cadillac Escalade | $9,000 |
| 6 | 2019 Chevrolet Silverado 1500 | $8,500 |
| 7 | 2020 Chevrolet Bolt | $8,500 |
| 8 | 2019 Chevrolet Bolt | $8,500 |
| 9 | 2019 Buick LaCrosse | $8,250 |
| 10 | 2020 Dodge Challenger | $7,970 |
| 11 | 2019 Toyota Mirai | $7,500 |
| 12 | 2019 Fiat 500e | $7,250 |
| 13 | 2020 Dodge Charger | $7,070 |
| 14 | 2020 GMC Sierra 1500 | $7,000 |
| 15 | 2019 GMC Sierra 1500 | $7,000 |
| 16 | 2020 Lexus LX | $7,000 |
| 17 | 2019 Fiat 124 Spider | $7,000 |
| 18 | 2019 Dodge Grand Caravan | $6,750 |
| 19 | 2020 Chevrolet Silverado 1500 | $6,500 |
| 20 | 2019 Ram 3500 | $6,500 |
| 21 | 2019 Ram 2500 | $6,500 |
| 22 | 2020 Ram 1500 | $6,250 |
| 23 | 2020 Jeep Grand Cherokee | $6,250 |
| 24 | 2020 Lexus LS | $6,000 |
| 25 | 2019 Chevrolet Suburban | $6,000 |
| 26 | 2020 Lexus LC | $6,000 |
| 27 | 2019 Chevrolet Traverse | $6,000 |
| 28 | 2019 GMC Sierra 1500 Limited | $6,000 |
| 29 | 2019 Buick Cascada | $6,000 |
| 30 | 2019 Jeep Renegade | $5,750 |
| 31 | 2020 Jeep Compass | $5,750 |
| 32 | 2020 Chevrolet Suburban | $5,750 |
| 33 | 2019 Buick Regal Sportback | $5,500 |
| 34 | 2020 Buick Regal Sportback | $5,500 |
| 35 | 2019 Lincoln Nautilus | $5,500 |
| 36 | 2019 Chrysler 300 | $5,500 |
| 37 | 2020 Dodge Durango | $5,350 |
| 38 | 2019 Ford Edge | $5,250 |
| 39 | 2019 Chevrolet Silverado 2500HD | $5,250 |
| 40 | 2019 Chevrolet Silverado 3500HD | $5,250 |
| 41 | 2019 Ford F-150 | $5,000 |
| 42 | 2020 Fiat 124 Spider | $5,000 |
| 43 | 2019 Buick Enclave | $5,000 |
| 44 | 2019 Dodge Journey | $5,000 |
| 45 | 2019 Chevrolet Equinox | $5,000 |
| 46 | 2019 Lincoln MKZ | $5,000 |
| 47 | 2019 Chevrolet Tahoe | $5,000 |
| 48 | 2020 Lexus GS | $5,000 |
| 49 | 2019 Genesis G70 | $5,000 |
| 50 | 2020 Lexus RC | $5,000 |
| 51 | 2019 Nissan LEAF | $5,000 |
| 52 | 2020 Buick Enclave | $5,000 |
| 53 | 2019 Buick Envision | $4,750 |
| 54 | 2020 Jeep Cherokee | $4,750 |
| 55 | 2020 Chevrolet Tahoe | $4,750 |
| 56 | 2020 Jeep Renegade | $4,750 |
| 57 | 2020 Buick Envision | $4,750 |
| 58 | 2019 Ford Ranger | $4,750 |
| 59 | 2019 GMC Terrain | $4,500 |
| 60 | 2020 GMC Terrain | $4,500 |
| 61 | 2020 Chevrolet Equinox | $4,500 |
| 62 | 2019 Fiat 500X | $4,500 |
| 63 | 2019 Ford Flex | $4,500 |
| 64 | 2020 Ford Expedition | $4,500 |
| 65 | 2020 Chevrolet Silverado 2500HD | $4,250 |
| 66 | 2020 GMC Sierra 3500HD | $4,250 |
| 67 | 2020 GMC Sierra 3500 hd | $4,250 |
| 68 | 2020 GMC Sierra 2500HD | $4,250 |
| 69 | 2019 GMC Sierra 3500HD | $4,250 |
| 70 | 2020 Chevrolet Silverado 3500HD | $4,250 |
| 71 | 2019 Ford EcoSport | $4,250 |
| 72 | 2019 GMC Sierra 2500HD | $4,250 |
| 73 | 2020 GMC Sierra 2500 hd | $4,250 |
| 74 | 2020 Dodge Grand Caravan | $4,250 |
| 75 | 2020 Kia Optima | $4,000 |
| 76 | 2020 Nissan LEAF | $4,000 |
| 77 | 2020 Chrysler Pacifica | $4,000 |
| 78 | 2020 Kia Sorento | $4,000 |
| 79 | 2020 Kia Sedona | $4,000 |
| 80 | 2019 Buick Encore | $4,000 |
| 81 | 2019 GMC Acadia | $4,000 |
| 82 | 2020 Buick Encore | $4,000 |
| 83 | 2020 GMC Acadia | $4,000 |
| 84 | 2020 Lexus GX | $4,000 |
| 85 | 2019 Mitsubishi Outlander | $3,750 |
| 86 | 2019 Chevrolet Blazer | $3,750 |
| 87 | 2020 Ford F-150 | $3,750 |
| 88 | 2019 Chevrolet Trax | $3,750 |
| 89 | 2020 Toyota Prius Prime | $3,500 |
| 90 | 2019 GMC Savana 2500 | $3,500 |
| 91 | 2020 Chevrolet Express Cargo | $3,500 |
| 92 | 2019 Chevrolet Express 3500 | $3,500 |
| 93 | 2020 GMC Yukon | $3,500 |
| 94 | 2019 Chevrolet Express 2500 | $3,500 |
| 95 | 2020 Kia Stinger | $3,500 |
| 96 | 2019 GMC Yukon | $3,500 |
| 97 | 2020 Chevrolet Trax | $3,500 |
| 98 | 2020 GMC Savana Passenger | $3,500 |
| 99 | 2020 GMC Savana 3500 | $3,500 |
| 100 | 2020 Toyota GR Supra | $3,500 |
| 101 | 2020 Chevrolet Express Passenger | $3,500 |
| 102 | 2020 Volvo XC90 | $3,500 |
| 103 | 2020 Chrysler 300 | $3,500 |
| 104 | 2020 GMC Savana 2500 | $3,500 |
| 105 | 2019 Mitsubishi Eclipse Cross | $3,500 |
| 106 | 2020 Chevrolet Express 3500 | $3,500 |
| 107 | 2019 Ford Mustang | $3,500 |
| 108 | 2019 GMC Savana 3500 | $3,500 |
| 109 | 2020 Chevrolet Express 2500 | $3,500 |
| 110 | 2020 Ford EcoSport | $3,250 |
| 111 | 2019 Hyundai Ioniq Plugin | $3,250 |
| 112 | 2019 Chevrolet Malibu | $3,250 |
| 113 | 2019 GMC Canyon | $3,250 |
| 114 | 2020 Hyundai Santa Fe | $3,250 |
| 115 | 2020 Chevrolet Blazer | $3,250 |
| 116 | 2019 Chevrolet Malibu Hybrid | $3,250 |
| 117 | 2020 GMC Canyon | $3,250 |
| 118 | 2019 Mitsubishi Outlander Sport | $3,250 |
| 119 | 2020 Nissan Rogue Sport | $3,250 |
| 120 | 2019 Chevrolet Corvette | $3,250 |
| 121 | 2020 Toyota Tundra | $3,000 |
| 122 | 2020 Genesis G90 | $3,000 |
| 123 | 2020 Nissan Rogue | $3,000 |
| 124 | 2020 Lexus ES | $3,000 |
| 125 | 2019 Mazda CX-3 | $3,000 |
| 126 | 2019 Chevrolet Volt | $3,000 |
| 127 | 2020 Nissan Murano | $3,000 |
| 128 | 2019 Toyota Highlander | $3,000 |
| 129 | 2019 Hyundai Sonata | $3,000 |
| 130 | 2019 Fiat 500L | $3,000 |
| 131 | 2020 Jeep Wrangler | $3,000 |
| 132 | 2020 Lexus UX | $3,000 |
| 133 | 2019 Chevrolet Colorado | $3,000 |
| 134 | 2020 Genesis G80 | $3,000 |
| 135 | 2020 Chevrolet Colorado | $3,000 |
| 136 | 2020 Ford Explorer | $3,000 |
| 137 | 2020 Chevrolet Malibu | $2,750 |
| 138 | 2019 Hyundai Tucson | $2,750 |
| 139 | 2020 Genesis G70 | $2,500 |
| 140 | 2020 Lexus RX | $2,500 |
| 141 | 2020 Ford Edge | $2,500 |
| 142 | 2020 Toyota Avalon | $2,500 |
| 143 | 2020 Ford Fusion Energi | $2,500 |
| 144 | 2020 Cadillac XT4 | $2,500 |
| 145 | 2019 Kia Niro | $2,500 |
| 146 | 2020 Chevrolet Traverse | $2,500 |






























