Las ventas de automóviles en Estados Unidos vuelven a caer, pero las ganancias de las automotrices siguen siendo solidas.
GM, Nissan y Honda han tenido ganancia detrás de camiones, pero Toyota, FCA y Ford han tenido una débil demanda de sedanes.
Aquí tienen la lista de las ventas de Febrero:
| Automotriz | Feb. 2017 | Feb. 2016 | Pct. cambio |
|---|---|---|---|
| BMW | 22,558 | 22,498 | 0.3% |
| Mini | 2,154 | 2,839 | –24.1% |
| Rolls-Royce* | 105 | 102 | 2.9% |
| BMW of N.A. | 24,817 | 25,439 | –2.4% |
| Alfa Romeo | 443 | 47 | 842.6% |
| Chrysler | 16,730 | 23,279 | –28.1% |
| Dodge | 43,878 | 46,985 | –6.6% |
| Fiat | 2,145 | 2,651 | –19.1% |
| Jeep | 62,345 | 73,063 | –14.7% |
| Ram | 42,785 | 41,293 | 3.6% |
| FCA US | 168,326 | 187,318 | –10.1% |
| Maserati | 1,087 | 728 | 49.3% |
| Fiat Chrysler Automobiles | 169,413 | 188,046 | –9.9% |
| Ford | 198,720 | 208,006 | –4.5% |
| Lincoln | 8,744 | 8,039 | 8.8% |
| Ford Motor Co. | 207,464 | 216,045 | –4.0% |
| Buick | 16,131 | 17,811 | –9.4% |
| Cadillac | 10,823 | 11,840 | –8.6% |
| Chevrolet | 164,095 | 158,644 | 3.4% |
| GMC | 46,339 | 39,530 | 17.2% |
| General Motors | 237,388 | 227,825 | 4.2% |
| Acura | 10,864 | 12,773 | –14.9% |
| Honda | 110,822 | 106,213 | 4.3% |
| Honda Motor Co. | 121,686 | 118,986 | 2.3% |
| Genesis | 1,582 | – | –% |
| Hyundai | 51,438 | 53,009 | –3.0% |
| Hyundai Motor America | 53,020 | 53,009 | 0.0% |
| Kia Motors America | 42,673 | 49,737 | –14.2% |
| Hyundai-Kia | 95,693 | 102,746 | –6.9% |
| Jaguar | 3,484 | 1,512 | 130.4% |
| Land Rover | 5,747 | 6,417 | –10.4% |
| Jaguar Land Rover N.A. | 9,231 | 7,929 | 16.4% |
| Mazda N.A. | 22,824 | 21,544 | 5.9% |
| Mercedes-Benz | 27,035 | 25,210 | 7.2% |
| Smart USA | 348 | 422 | –17.5% |
| Mercedes-Benz USA | 27,383 | 25,632 | 6.8% |
| Mitsubishi Motors N.A. | 10,924 | 7,870 | 38.8% |
| Infiniti | 13,737 | 10,371 | 32.5% |
| Nissan | 122,003 | 120,540 | 1.2% |
| Nissan North America | 135,740 | 130,911 | 3.7% |
| Nissan/Mitsubishi** | 146,664 | 138,781 | 5.7% |
| Subaru of America | 45,500 | 42,011 | 8.3% |
| Tesla Motors* | 3,000 | 2,150 | 39.5% |
| Lexus | 18,338 | 23,090 | –20.6% |
| Scion | 39 | 1,706 | –97.7% |
| Toyota | 155,962 | 163,158 | –4.4% |
| Toyota/Scion | 156,001 | 164,864 | –5.4% |
| Toyota Motor Sales U.S.A. | 174,339 | 187,954 | –7.2% |
| Volvo Car USA | 4,651 | 5,260 | –11.6% |
| Audi | 13,741 | 11,718 | 17.3% |
| Bentley | 155 | 62 | 150.0% |
| Lamborghini* | 88 | 86 | 2.3% |
| Porsche | 3,637 | 3,561 | 2.1% |
| VW | 25,145 | 22,321 | 12.7% |
| VW Group of America | 42,766 | 37,748 | 13.3% |
| Other* | 309 | 305 | 1.3% |
| Total | 1,333,128 | 1,348,401 | –1.1% |
Zona de los archivos adjuntos






























