por Marco Carvajal
Las ventas de automóviles nuevos siguieron siendo sólidas el mes pasado en comparación con el año anterior, principalmente debido a los mayores incentivos, con la excepción de Nissan, que por alguna razón tuvo una caída, y con la inesperada caída del Nissan Rogue del tercer puesto al noveno.
General Motor ha dejado de informar las cifras de ventas mensuales, por lo que Chevrolet, Cadillac, Buick y GMC no están incluidos en esta lista. Normalmente el Chevrolet Silverado era el segundo en la lista.
Las pick ups tomaron los 2 primeros lugares, liderada como de costumbre con la Ford Serie Fvendiendo más de 73,000 unidades, y con el Ram 1500 que sin el reporte de la Silverado se acomodo en el tercer puesto.
El Toyota RAV4 tomo el tercer puesto, mientras el Toyota Camry y el Jeep Wrangler completan el top 5.
Aquí tienen la lista completa de los 20 vehículos mas vendidos en el mes de Abril:
| Posición | Vehiculo | Unidades vendidas en Abril |
|---|---|---|
| 1 | Ford F-Series | 73,104 |
| 2 | Ram 1500 | 39,252 |
| 3 | Toyota RAV4 | 31,007 |
| 4 | Toyota Camry | 29,848 |
| 5 | Jeep Wrangler | 29,776 |
| 6 | Honda Civic | 28,399 |
| 7 | Honda CR-V | 28,323 |
| 8 | Toyota Corolla | 25,896 |
| 9 | Nissan Rogue | 23,331 |
| 10 | Honda Accord | 21,751 |
| 11 | Ford Escape | 21,383 |
| 12 | Ford Explorer | 20,865 |
| 13 | Toyota Tacoma | 18,811 |
| 14 | Toyota Highlander | 18,456 |
| 15 | Nissan Sentra | 16,999 |
| 16 | Jeep Cherokee | 16,887 |
| 17 | Jeep Grand Cherokee | 16,647 |
| 18 | Subaru Outback | 14,083 |
| 19 | Hyundai Elantra | 14,044 |
| 20 | Subaru Forester | 13,679 |































